22" Dell P2225H - 1920x1080 (FHD) - 100Hz - IPS - 15W USB-C
Dell · lägsta pris 1 811 kr inkl. frakt hos 1 butiker
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu1 811 krOförändrat i 2 dygn
Lägsta 30 dagar1 768 krNoterat 8 sep.
Lägsta 12 mån1 768 kr
Lägsta någonsin1 768 krNoterat 8 sep.
Underlag: 9 mätdagar över 10 dygn.För kort historik för en säker bedömning
PrisGeek Data
Lägsta pris nu1 811 krMot 30-dagarslägsta↑ +2 %Lägsta någonsin1 768 kr











| Butik ▲▼ | Pris ▲▼ | Frakt ▲▼ | Totalt ▲▼ | |
|---|---|---|---|---|
| 2 butik(er) visas inte: varan är slut utan känt leveransdatum. | ||||
| 1 811 kr | Ingår | 1 811 krinkl. frakt | Till butik |
Begagnat och renoverat (1) | ||||
Håll produktiviteten uppe. Upplev förbättrad ögonkomfort och smidiga anslutningsmöjligheter med den här 22-tumsskärmen som har TÜV Rheinland-certifierats för 4-stjärnig ögonkomfort. |
Beskrivning: Icecat |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Display | |
| Skärm diagonal | 54,6 cm (21.5") |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| HD-typ | Full HD |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Skärmtyp | LCD |
| Paneltyp | IPS |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Typ av bakgrundsbelysning | LED, kantbelysning |
| Pekskärm | Nej |
| Ljusstyrka (max) | 250 cd/m² |
| Ljusstyrka (normal) | 250 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 8 ms |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Skärmform | Platt |
| Grafikupplösningar som stöds | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Videolägen som stöds | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Kontrastförhållande (medel) | 1500:1 |
| Max uppdateringsfrekvens | 100 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 16,7 miljoner färger |
| Svarstid (min) | 5 ms |
| Bildpunktavstånd | 0,248 x 0,248 mm |
| Pixeltäthet | 102,44 ppi |
| Horisontellt sökområde | 30 - 110 kHz |
| Vertikalt sökområde | 48 - 100 hz |
| Bildstorlek horisontalt | 47,6 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 26,8 cm |
| HDR-stöd | Nej |
| Ytans hårdhet | 3H |
| sRGB-täckning (typisk) | 99% |
Prestanda | |
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Nej |
| Flimmerfriteknik | Ja |
| Låg blåljus-teknik | Ja |
Multimedia | |
| Inbyggda högtalare | Nej |
| Inbyggd kamera | Nej |
Design | |
| Positionering på marknaden | Kontor |
| Produktens färg | Svart, Silver |
| Främre infattning | Svart |
| Löstagbart stativ | Ja |
| Fötter färg | Silver |
Anslutningar | |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Typ av USB-port uppströms | USB Typ B |
| Antal portar uppströms | 1 |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 3 |
| Antal USB typ C-portar nedströms | 1 |
| USB-strömleverans | Ja |
| USB-strömförsörjning upp till | 15 W |
| Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 1 |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Antal Displayportar | 1 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Hörlursutgång | Nej |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 1.4 |
| Strömingång | Ja |
Nätverk | |
| Wi-Fi | Nej |
Ergonomi | |
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| Förbättrad kabelhantering | Ja |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Höjdjustering | Ja |
| Justerbar höjd (max) | 15 cm |
| Svängarm | Ja |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Svängbara | Ja |
| Hållare | -45 - 45° |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 21° |
| Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
Strömtillförsel | |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | D |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 11 kWh |
| Strömförbrukning (vanlig) | 10,9 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,3 W |
| Strömförbrukning (max) | 60 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| Ingående ström | 1.5 A |
| Nätaggregatstyp | Intern |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
Miljökrav | |
| Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 80% |
| Fuktighet (förvaring) | 5 - 90% |
| Altitud vid drift | 0 - 5000 m |
| Höjd över havet i avstängt läge | 5000 - 12192 m |
Vikt & dimension | |
| Bredd (med stativ) | 488,1 mm |
| Djup (med stativ) | 181,8 mm |
| Höjd (med stativ) | 482,4 mm |
| Vikt (med stativ) | 4,04 kg |
| Bredd (utan stativ) | 488,1 mm |
| Djup (utan stativ) | 50 mm |
| Höjd (utan stativ) | 285,8 mm |
| Vikt (utan stativ) | 2,58 kg |
| Bezel-bredd (sidan) | 6 mm |
| Bezel-bredd (överst) | 6 mm |
| Bezel-bredd (botten) | 1,2 cm |
Förpackning | |
| Vikt inkl. förpackning | 6,15 kg |
Förpackningens innehåll | |
| Stå ingår | Ja |
| Kabel inkluderad | AC, DisplayPort, HDMI, USB typ A till USB typ B |
| Nätadapter ingår | Ja |
| Fjärrkontroll ingår | Nej |
| Penna ingår | Nej |
| Snabbstartsguide | Ja |
| DisplayPort-kabelns längd | 1,8 m |
| HDMI-kabelns längd | 1,8 m |
Hållbarhet | |
| Uppfyller hållbarhetskrav | Ja |
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, TCO |
| Innehåller inte | PVC/BFR |
Koldioxidavtryck | |
| Totalt koldioxidavtryck (kg of CO2e) | 139 |
| Koldioxidutsläpp, tillverkning (kg CO2e) | 70,47 |
| Koldioxidutsläpp, logistik (kg CO2e) | 11,54 |
| Koldioxidutsläpp (energiförbrukning) | 54,07 |
| Koldioxidutsläpp i slutet av livscykeln (kg CO2e) | 2,92 |
| PAIA-version | GaBi version 1, 2024 |
Övrigt | |
| Fri från tungmetaller | Hg (kvicksilver) |
| Certifikat för överensstämmelse | RoHS |
Bevakningen sparas på den här enheten. Logga in för att spara den på ditt konto och få bevakningen på alla enheter. |
Ingen har betygsatt produkten ännu. Bli först med att dela din erfarenhet. Din erfarenhet:Logga in för att markera och betygsätta. |
Inga fyndtips på den här produkten ännu. Hittar du ett riktigt bra pris – tipsa andra medlemmar, tipset hamnar på Dagens medlemsfynd. |
| Butik | Trådar |
|---|---|
Proshop
| 1senaste 90 dgr · 5 totalt |
| Artikel | Publicerat |
|---|---|
Nu blir vissa RTX 5070-kort billigare | 2025-04-24 |
Här är priserna på Geforce RTX 5070 Ti-korten | 2025-02-20 |
Återförsäljarens tips om smälta RTX 5000-kablar | 2025-02-18 |
Scalpers köpte upp Nvidias egna RTX 5000-kort innan säljstart | 2025-02-04 |
Här är priserna på Geforce RTX 5000-serien | 2025-01-30 |

