27" ASUS ROG Strix XG27WCS - 2560x1440 (QHD) - 180Hz - VA
ASUS · lägsta pris 3 141 kr inkl. frakt hos 3 butiker
SweClockers-favorit 2026EAN: 4711387400265Tillverkarens art.nr: 90LM09P1-B01370Tillverkarens produktsida ↗Manual ↗
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu3 141 krOförändrat i 3 dygn
Lägsta 30 dagar3 099 krNoterat 8 sep.
Lägsta 12 mån3 099 kr
Lägsta någonsin3 099 krNoterat 8 sep.
Underlag: 10 mätdagar över 11 dygn.För kort historik för en säker bedömning
PrisGeek Data
Lägsta pris nu3 141 krMot 30-dagarslägsta↑ +1 %Lägsta någonsin3 099 kr







| Butik ▲▼ | Pris ▲▼ | Frakt ▲▼ | Totalt ▲▼ | |
|---|---|---|---|---|
| 3 141 kr | Ingår | 3 141 krinkl. frakt | Till butik |
| 4 390 kr | 199 kr | 4 589 krinkl. frakt | Till butik |
| 4 490 kr | 229 kr | 4 719 krinkl. frakt | Till butik |
ASUS XG27WCS. Skärm diagonal: 68,6 cm (27"), Upplösning: 2560 x 1440 pixlar, HD-typ: Wide Quad HD, Skärmytskikt: Mätt, Svarstid (medel): 1 ms, Native bildförhållande: 16:9, Betraktningsvinkel (horisontell): 178°, Synfältsvinkel (vertikal): 178°. VESA-fäste, Höjdjustering. Produktens färg: Svart |
Beskrivning: Icecat |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Display | |
| Skärm diagonal | 68,6 cm (27") |
| Upplösning | 2560 x 1440 pixlar |
| HD-typ | Wide Quad HD |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Paneltyp | VA |
| Pekskärm | Nej |
| Ljusstyrka (max) | 400 cd/m² |
| Ljusstyrka (normal) | 400 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 1 ms |
| Skärmytskikt | Mätt |
| Skärmform | Konkav skärm |
| Bildskärmens krökning | 1500R |
| Kontrastförhållande (medel) | 3000:1 |
| Max uppdateringsfrekvens | 180 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 16,7 miljoner färger |
| Bildpunktavstånd | 0,233 x 0,233 mm |
| Bildstorlek horisontalt | 59,7 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 33,6 cm |
| Horisontell avsökningsfrekvens | 265 - 265 kHz |
| Vertikal avsökningsfrekvens | 48 - 180 hz |
| Diagonal skärmstorlek | 69 cm |
| HDR-stöd | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Färgområdesstandard | DCI-P3 |
| Färgomfång | 95% |
| sRGB-täckning (typisk) | 125% |
Prestanda | |
| AMD FreeSync | Ja |
| Stöd för VESA Adaptive Sync | Ja |
| Flimmerfriteknik | Ja |
| Låg blåljus-teknik | Ja |
Multimedia | |
| Inbyggda högtalare | Nej |
| Inbyggd kamera | Nej |
Design | |
| Positionering på marknaden | Spela |
| Produktens färg | Svart |
| Fötter färg | Svart |
Anslutningar | |
| Inbyggd USB-hubb | Nej |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| USB-strömleverans | Ja |
| USB-strömförsörjning upp till | 7,5 W |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal Displayportar | 1 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Hörlursutgång | Ja |
| Hörlursutgångar | 1 |
| Hörlursanslutning | 3,5 mm |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 2.2 |
Ergonomi | |
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Höjdjustering | Ja |
| Justerbar höjd (max) | 12 cm |
| Svängbara | Ja |
| Hållare | 35 - -35° |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | 20 - -5° |
Strömtillförsel | |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | E |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 22 kWh |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 43 kWh |
| Strömförbrukning (vanlig) | 22,5 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
| Strömförbrukning i PowerSave läge | 0,5 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| Nätaggregatstyp | Intern |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
Vikt & dimension | |
| Bredd (med stativ) | 611 mm |
| Djup (med stativ) | 219 mm |
| Höjd (med stativ) | 390 mm |
| Vikt (med stativ) | 7,1 kg |
| Bredd (utan stativ) | 611 mm |
| Djup (utan stativ) | 92 mm |
| Höjd (utan stativ) | 370 mm |
| Vikt (utan stativ) | 4,4 kg |
Förpackning | |
| Förpackningens bredd | 843 mm |
| Låddjup | 200 mm |
| Förpackningens höjd | 480 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 9,7 kg |
Förpackningens innehåll | |
| Stå ingår | Ja |
Hållbarhet | |
| Uppfyller hållbarhetskrav | Ja |
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
Övrigt | |
| Skuggkontroll | Ja |
| Minskad rörelseoskärpa | Ja |
Tekniska detaljer | |
| Standard uppdateringsfrekvens | 60 hz |
Bevakningen sparas på den här enheten. Logga in för att spara den på ditt konto och få bevakningen på alla enheter. |
Ingen har betygsatt produkten ännu. Bli först med att dela din erfarenhet. Din erfarenhet:Logga in för att markera och betygsätta. |
Inga fyndtips på den här produkten ännu. Hittar du ett riktigt bra pris – tipsa andra medlemmar, tipset hamnar på Dagens medlemsfynd. |
| Butik | Trådar |
|---|---|
Proshop
| 1senaste 90 dgr · 5 totalt |
Databyrån
| 0senaste 90 dgr · 1 totalt |
| Artikel | Publicerat |
|---|---|
Nu blir vissa RTX 5070-kort billigare | 2025-04-24 |
Här är priserna på Geforce RTX 5070 Ti-korten | 2025-02-20 |
Återförsäljarens tips om smälta RTX 5000-kablar | 2025-02-18 |
Scalpers köpte upp Nvidias egna RTX 5000-kort innan säljstart | 2025-02-04 |
Här är priserna på Geforce RTX 5000-serien | 2025-01-30 |

