27" Lenovo Legion Pro 27UD-10 - 3840x2160 (4K) - 240Hz - OLED
Lenovo · lägsta pris 9 990 kr inkl. frakt hos 1 butiker
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu9 990 kr
Lägsta 30 dagar7 148 krNoterat 13 sep.
Lägsta 12 mån7 148 kr
Lägsta någonsin7 148 krNoterat 13 sep.
Underlag: 10 mätdagar över 11 dygn.För kort historik för en säker bedömning
PrisGeek Data
Lägsta pris nu9 990 krMot 30-dagarslägsta↑ +40 %Lägsta någonsin7 148 kr












| Butik ▲▼ | Pris ▲▼ | Frakt ▲▼ | Totalt ▲▼ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 butik(er) visas inte: varan är slut utan känt leveransdatum. | ||||
| 9 990 kr | Ingår | 9 990 krinkl. frakt | Till butik |
Lenovo Legion Pro 27UD-10. Skärm diagonal: 67,3 cm (26.5"), Upplösning: 3840 x 2160 pixlar, HD-typ: 4K Ultra HD, Skärmtyp: QD-OLED, Svarstid (medel): 0,03 ms, Native bildförhållande: 16:9, Betraktningsvinkel (horisontell): 178°, Synfältsvinkel (vertikal): 178°. Inbyggd USB-hubb. VESA-fäste, Höjdjustering. Produktens färg: Svart, Grå |
Beskrivning: Icecat |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Display | |
| Skärm diagonal | 67,3 cm (26.5") |
| Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
| HD-typ | 4K Ultra HD |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Skärmtyp | QD-OLED |
| Paneltyp | OLED |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Typ av bakgrundsbelysning | QD |
| Pekskärm | Nej |
| Ljusstyrka (max) | 1000 cd/m² |
| Ljusstyrka (normal) | 250 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 0,03 ms |
| Responstidens mätningstyp | GTG (Gray to Gray) |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Skärmform | Platt |
| Kontrastförhållande (medel) | 1500000:1 |
| Max uppdateringsfrekvens | 240 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 1,07 miljarder färger |
| Bildpunktavstånd | 0,153 x 0,153 mm |
| Pixeltäthet | 166 ppi |
| Bildstorlek horisontalt | 59 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 33,3 cm |
| HDR-stöd | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400 True Black |
| Färgdjup | 10 bit |
| sRGB-täckning (typisk) | 99% |
| DCI-P3-täckning | 99% |
Prestanda | |
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Ja |
| Typ av AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Stöd för VESA Adaptive Sync | Ja |
| Låg blåljus-teknik | Ja |
| Windows-operativsystem som stöds | Windows 10, Windows 11 |
Multimedia | |
| Inbyggda högtalare | Nej |
| Inbyggd kamera | Nej |
Design | |
| Positionering på marknaden | Spela |
| Produktens färg | Svart, Grå |
| Färgnamn | Raven black |
| Främre infattning | Svart |
| Fötter färg | Grå |
Anslutningar | |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| Antal USB typ C-portar uppströms | 1 |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 3 |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| USB-strömleverans | Ja |
| USB-strömförsörjning upp till | 15 W |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-portar | 2 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal Displayportar | 1 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Hörlursutgång | Nej |
Ergonomi | |
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| Förbättrad kabelhantering | Ja |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Höjdjustering | Ja |
| Justerbar höjd (max) | 13,5 cm |
| Svängarm | Ja |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Svängbara | Ja |
| Hållare | -45 - 45° |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 22° |
| Bild-i-bild | Ja |
Strömtillförsel | |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | F |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 26 kWh |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 32 kWh |
| Strömförbrukning (vanlig) | 55 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Strömförbrukning (max) | 130 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| Nätaggregatstyp | Intern |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
Miljökrav | |
| Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 80% |
| Fuktighet (förvaring) | 5 - 95% |
Vikt & dimension | |
| Bredd (med stativ) | 610,3 mm |
| Djup (med stativ) | 203,4 mm |
| Höjd (med stativ) | 523 mm |
| Vikt (med stativ) | 6,3 kg |
| Bredd (utan stativ) | 610,3 mm |
| Djup (utan stativ) | 51 mm |
| Höjd (utan stativ) | 353,7 mm |
| Vikt (utan stativ) | 4,6 kg |
| Bezel-bredd (sidan) | 1,3 mm |
| Bezel-bredd (överst) | 1,3 mm |
| Bezel-bredd (botten) | 1,2 cm |
Förpackning | |
| Förpackningens bredd | 763 mm |
| Låddjup | 150 mm |
| Förpackningens höjd | 486 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 9,5 kg |
| Garantisedel | Ja |
Förpackningens innehåll | |
| Stå ingår | Ja |
| Kabel inkluderad | DisplayPort, HDMI, USB Type-C |
| Skruvar medföljer | Ja |
| Snabbstartsguide | Ja |
| Antal skruvar | 8 |
Övrigt | |
| Stöd för HBR3 | Ja |
| Picture-by-Picture (PbP) | Ja |
| Certifiering | EU Energy Label (F-class) Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Bevakningen sparas på den här enheten. Logga in för att spara den på ditt konto och få bevakningen på alla enheter. |
Ingen har betygsatt produkten ännu. Bli först med att dela din erfarenhet. Din erfarenhet:Logga in för att markera och betygsätta. |
Inga fyndtips på den här produkten ännu. Hittar du ett riktigt bra pris – tipsa andra medlemmar, tipset hamnar på Dagens medlemsfynd. |
| Butik | Trådar |
|---|---|
Proshop
| 1senaste 90 dgr · 5 totalt |
| Artikel | Publicerat |
|---|---|
Nu blir vissa RTX 5070-kort billigare | 2025-04-24 |
Här är priserna på Geforce RTX 5070 Ti-korten | 2025-02-20 |
Återförsäljarens tips om smälta RTX 5000-kablar | 2025-02-18 |
Scalpers köpte upp Nvidias egna RTX 5000-kort innan säljstart | 2025-02-04 |
Här är priserna på Geforce RTX 5000-serien | 2025-01-30 |

