27" ASUS TUF Gaming VG27VQM - 1920x1080 (FHD) - 240Hz - VA
ASUS · lägsta pris 2 565 kr inkl. frakt hos 3 butiker
SweClockers-favorit 2026EAN: 4711081714033Tillverkarens art.nr: 90LM0510-B03E70Tillverkarens produktsida ↗Manual ↗
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu2 565 krOförändrat i 10 dygn
Lägsta 30 dagar2 565 krNoterat 8 sep.
Lägsta 12 mån2 565 kr
Lägsta någonsin2 565 krNoterat 8 sep.
Underlag: 9 mätdagar över 10 dygn.För kort historik för en säker bedömning
PrisGeek Data
Lägsta pris nu2 565 krLägsta någonsin2 565 kr



| Butik ▲▼ | Pris ▲▼ | Frakt ▲▼ | Totalt ▲▼ | |
|---|---|---|---|---|
| 2 565 kr | Ingår | 2 565 krinkl. frakt | Till butik |
| 4 090 kr | 199 kr | 4 289 krinkl. frakt | Till butik |
| 4 190 kr | 229 kr | 4 419 krinkl. frakt | Till butik |
Ingen har betygsatt produkten ännu. Bli först med att dela din erfarenhet. Din erfarenhet:Logga in för att markera och betygsätta. |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Display | |
| Skärm diagonal | 68,6 cm (27") |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| HD-typ | Full HD |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Skärmtyp | LED |
| Paneltyp | VA |
| Typ av bakgrundsbelysning | LED |
| Pekskärm | Nej |
| Ljusstyrka (normal) | 350 cd/m² |
| Responstid (MPRT) | 1 ms |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Skärmform | Konkav skärm |
| Bildskärmens krökning | 1500R |
| Kontrastförhållande (medel) | 3000:1 |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 100000000:1 |
| Benämning av dynamiskt kontrastförhållande | ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) |
| Max uppdateringsfrekvens | 240 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 16,7 miljoner färger |
| Svarstid (min) | 1 ms |
| Bildpunktavstånd | 0,311 x 0,311 mm |
| Horisontellt sökområde | 30 - 292 kHz |
| Vertikalt sökområde | 48 - 240 hz |
| Bildstorlek horisontalt | 29,8 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 33,6 cm |
| Horisontell avsökningsfrekvens | 292 - 292 kHz |
| Vertikal avsökningsfrekvens | 48 - 240 hz |
| Färgområdesstandard | sRGB |
| Färgomfång | 105% |
Prestanda | |
| AMD FreeSync | Ja |
| Typ av AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Flimmerfriteknik | Ja |
| Låg blåljus-teknik | Ja |
| Spelläge | Ja |
Multimedia | |
| Antal talare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 2 W |
| Inbyggda högtalare | Ja |
Design | |
| Positionering på marknaden | Spela |
| Produktens färg | Svart |
Anslutningar | |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 2 |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-portar | 2 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal Displayportar | 1 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Hörlursutgång | Ja |
| Hörlursutgångar | 1 |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 2.2 |
Ergonomi | |
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Höjdjustering | Ja |
| Justerbar höjd (max) | 12 cm |
| Svängbara | Ja |
| Hållare | 90 - -90° |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 25° |
Strömtillförsel | |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | E |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 21 kWh |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 30 kWh |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,4 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,2 W |
| Nätaggregatstyp | Extern |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
Vikt & dimension | |
| Bredd (med stativ) | 609 mm |
| Djup (med stativ) | 211,2 mm |
| Höjd (med stativ) | 386,9 mm |
| Vikt (med stativ) | 6 kg |
| Bredd (utan stativ) | 609 mm |
| Djup (utan stativ) | 44 mm |
| Höjd (utan stativ) | 359,9 mm |
| Vikt (utan stativ) | 3,77 kg |
Förpackning | |
| Förpackningens bredd | 682 mm |
| Låddjup | 448 mm |
| Förpackningens höjd | 209 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 8,2 kg |
Tekniska detaljer | |
| Standard uppdateringsfrekvens | 240 hz |
ASUS TUF Gaming VG27VQM. Skärm diagonal: 68,6 cm (27"), Upplösning: 1920 x 1080 pixlar, HD-typ: Full HD, Skärmtyp: LED, Native bildförhållande: 16:9, Betraktningsvinkel (horisontell): 178°, Synfältsvinkel (vertikal): 178°. Inbyggda högtalare. Inbyggd USB-hubb, USB-hubbversion: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-fäste, Höjdjustering. Produktens färg: Svart |
Beskrivning: Icecat |
Inga fyndtips på den här produkten ännu. Hittar du ett riktigt bra pris – tipsa andra medlemmar, tipset hamnar på Dagens medlemsfynd. |
Bevakningen sparas på den här enheten. Logga in för att spara den på ditt konto och få bevakningen på alla enheter. |
| Butik | Trådar |
|---|---|
Proshop
| 1senaste 90 dgr · 5 totalt |
Databyrån
| 0senaste 90 dgr · 1 totalt |
| Artikel | Publicerat |
|---|---|
Nu blir vissa RTX 5070-kort billigare | 2025-04-24 |
Här är priserna på Geforce RTX 5070 Ti-korten | 2025-02-20 |
Återförsäljarens tips om smälta RTX 5000-kablar | 2025-02-18 |
Scalpers köpte upp Nvidias egna RTX 5000-kort innan säljstart | 2025-02-04 |
Här är priserna på Geforce RTX 5000-serien | 2025-01-30 |

