Samsung 870 QVO 1TB 2,5" SATA
Bilder: Icecat| Butik ▲▼ | ▲▼ Pris | ▲▼ Frakt | ▲▼ Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| Inga nya exemplar hos någon butik just nu. | ||||
Bevakningen sparas på den här enheten. Logga in för att spara den på ditt konto och få bevakningen på alla enheter. |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Egenskaper | |
| Kryptering/säkerhet | 256-bit AES |
| Solid-state drive kapacitet | 1 TB |
| SSD-diskens formfaktor | 2.5" |
| Gränssnitt | Serial ATA III |
| Minnestyp | V-NAND MLC |
| Komponent för | PC |
| Hårdvarukryptering | Ja |
| Dataöverföringshastighet | 6 Gbit/s |
| Läshastighet | 560 MB/s |
| Skrivhastighet | 530 MB/s |
| Slumpvis läsning (4 kB) | 98000 IOPS |
| Random skrivning (4KB) | 88000 IOPS |
| Kontrolltyp | Samsung MKX |
| Stöd för DevSlp (device sleep) | Ja |
| Stöd för S.M.A.R.T. | Ja |
| TRIM-stöd | Ja |
| Medeltid mellan fel (MTBF) | 1500000 h |
| Lanseringsdatum | 2020-07-01 |
Strömtillförsel | |
| Driftspänning | 5 V |
| Strömförbrukning (max) | 4 W |
| Strömförbrukning (genomsnitt) | 2,2 W |
| Strömförbrukning (viloläge) | 0,03 W |
Vikt & dimension | |
| Bredd | 69,8 mm |
| Djup | 100 mm |
| Höjd | 6,8 mm |
| Vikt | 46 g |
Miljökrav | |
| Temperatur vid drift | 0 - 70 ° C |
| Stötar vid drift | 1500 G |
Logistikdata | |
| Harmonized System (HS)-kod | 84717070 |
Inga fyndtips på den här produkten ännu. Hittar du ett riktigt bra pris – tipsa andra medlemmar, tipset hamnar på Medlemmarnas fyndtips. |

