HP EliteBook 840 G7 - 14" | Core i5 | 16GB | 256GB | Premium+ Grade | Refurbished
TEQCYCLE · lägsta pris 7 490 kr inkl. frakt hos 1 butiker
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu7 490 krOförändrat i 10 dygn
Lägsta 30 dagar7 490 krNoterat 8 sep.
Lägsta 12 mån7 490 kr
Lägsta någonsin7 490 krNoterat 8 sep.
Underlag: 9 mätdagar över 10 dygn.För kort historik för en säker bedömning
PrisGeek Data
Lägsta pris nu7 490 krLägsta någonsin7 490 kr

| Butik ▲▼ | Pris ▲▼ | Frakt ▲▼ | Totalt ▲▼ | |
|---|---|---|---|---|
| 7 490 kr | Ingår | 7 490 krinkl. frakt | Till butik |
Teqcycle HP EliteBook 840 G7. Produkttyp: Bärbar dator, Formfaktor: Clamshell. Processorfamilj: Intel® Core™ i5, Processor: i5-10310U, Processorfrekvens: 1,7 GHz. Skärm diagonal: 35,6 cm (14"), HD-typ: Full HD, Upplösning: 1920 x 1080 pixlar. Internminne: 16 GB, Typ av internminne: DDR4-SDRAM. Total lagringskapacitet: 256 GB, Lagringsmedia: SSD. Ombord grafikkort modell: Intel® UHD Graphics. Installerat operativsystem: Windows 11 Pro. Produktens färg: Silver |
Beskrivning: Icecat |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Design | |
| Produkttyp | Bärbar dator |
| Produktens färg | Silver |
| Formfaktor | Clamshell |
| Renoverad | Ja |
| Ursprungsland | Kina |
Display | |
| Skärm diagonal | 35,6 cm (14") |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| Pekskärm | Nej |
| HD-typ | Full HD |
| Paneltyp | IPS |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Ljusstyrka | 400 cd/m² |
Processor | |
| Processortillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel® Core™ i5 |
| Processorgenerering | 10:e generationens Intel® Core™ i5 |
| Processor | i5-10310U |
| Processorkärnor | 4 |
| Processorboostfrekvens | 4,4 GHz |
| Processorfrekvens | 1,7 GHz |
| Processorns cache | 6 MB |
| Processorns cachetyp | Smart Cache |
Minne | |
| Internminne | 16 GB |
| Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
| Minne klockhastighet | 2400 MHz |
| Minnets formfaktor | SO-DIMM |
Lagringsmedia | |
| Total lagringskapacitet | 256 GB |
| Lagringsmedia | SSD |
| Total SSD-kapacitet | 256 GB |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Solid-state drive kapacitet | 256 GB |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express |
| NVMe | Ja |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Optisk enhetstyp | Nej |
| Inbyggd kortläsare | Nej |
Grafiken | |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
| Ombord grafikkort | Ja |
| Inbyggd grafikprocessor (GPU) | Intel |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Familj av inbyggda grafikkort | Intel® UHD Graphics |
| Ombord grafikkort modell | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
| Ljudsystem | Bang & Olufsen |
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
Kamera | |
| Främre kamera | Ja |
| Främre kamera av HD-typ | HD |
Nätverk | |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Antenntyp | 2x2 |
| WLAN-kontrollens modell | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Nej |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.0 |
Anslutningar | |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 2 |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Slot för SmartCard | Nej |
| USB Sleep-and-Charge (laddning i viloläge) | Ja |
| USB Sleep-and-Charge-portar | 1 |
Tangentbord | |
| Pekredskap | Clickpad |
| Numeriskt tangentbord | Nej |
| Tangentbord med bakgrundsbelysning | Nej |
| Spillresistent tangentbord | Ja |
| Tangentbordsspråk | Nordic |
Programvara | |
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
| Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
Batteri | |
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapacitet (wattimmar) | 53 wh |
Strömtillförsel | |
| AC-adapter, effektförlust | 65 W |
| USB-strömleverans | Ja |
Bevakning | |
| Fingeravtrycksläsare | Nej |
| Kortläsare för smarta kort | Nej |
Vikt & dimension | |
| Bredd | 323,6 mm |
| Djup | 214,7 mm |
| Höjd | 17,9 mm |
| Vikt | 1,33 kg |
Förpackning | |
| Förpackningens bredd | 525 mm |
| Låddjup | 335 mm |
| Förpackningens höjd | 70 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 2,5 kg |
Koldioxidavtryck | |
| Totalt koldioxidavtryck (kg of CO2e) | 11,1 |
Förpackningens innehåll | |
| AC-adapter inkluderad | Ja |
Bevakningen sparas på den här enheten. Logga in för att spara den på ditt konto och få bevakningen på alla enheter. |
Ingen har betygsatt produkten ännu. Bli först med att dela din erfarenhet. Din erfarenhet:Logga in för att markera och betygsätta. |
Inga fyndtips på den här produkten ännu. Hittar du ett riktigt bra pris – tipsa andra medlemmar, tipset hamnar på Dagens medlemsfynd. |
| Butik | Trådar |
|---|---|
Proshop
| 1senaste 90 dgr · 5 totalt |
| Artikel | Publicerat |
|---|---|
Nu blir vissa RTX 5070-kort billigare | 2025-04-24 |
Här är priserna på Geforce RTX 5070 Ti-korten | 2025-02-20 |
Återförsäljarens tips om smälta RTX 5000-kablar | 2025-02-18 |
Scalpers köpte upp Nvidias egna RTX 5000-kort innan säljstart | 2025-02-04 |
Här är priserna på Geforce RTX 5000-serien | 2025-01-30 |

