34" GIGABYTE GS34WQCA
Gigabyte · lägsta pris 3 490 kr inkl. frakt hos 1 butiker
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu3 490 krOförändrat i 10 dygn
Lägsta 30 dagar3 490 krNoterat 8 sep.
Lägsta 12 mån3 490 kr
Lägsta någonsin3 490 krNoterat 8 sep.
Underlag: 9 mätdagar över 10 dygn.För kort historik för en säker bedömning
PrisGeek Data
Lägsta pris nu3 490 krLägsta någonsin3 490 kr






| Butik ▲▼ | Pris ▲▼ | Frakt ▲▼ | Totalt ▲▼ | |
|---|---|---|---|---|
| 3 490 kr | Ingår | 3 490 krinkl. frakt | Till butik |
Ingen har betygsatt produkten ännu. Bli först med att dela din erfarenhet. Din erfarenhet:Logga in för att markera och betygsätta. |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Display | |
| Skärm diagonal | 86,4 cm (34") |
| Upplösning | 3440 x 1440 pixlar |
| HD-typ | Wide Quad HD |
| Skärmtyp | LCD |
| Paneltyp | VA |
| Typ av bakgrundsbelysning | LED, kantbelysning |
| Pekskärm | Nej |
| Ljusstyrka (normal) | 300 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 1 ms |
| Responstid (MPRT) | 1 ms |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Skärmform | Konkav skärm |
| Bildskärmens krökning | 1500R |
| Kontrastförhållande (medel) | 3000:1 |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 16,7 miljoner färger |
| Bildpunktavstånd | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Bildstorlek horisontalt | 79,7 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 33,4 cm |
| HDR-stöd | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Färgområdesstandard | sRGB |
| Färgomfång | 122% |
| DCI-P3-täckning | 95% |
Prestanda | |
| AMD FreeSync | Ja |
| Typ av AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Flimmerfriteknik | Ja |
Multimedia | |
| Inbyggda högtalare | Nej |
| Inbyggd kamera | Nej |
Design | |
| Positionering på marknaden | Spela |
| Produktens färg | Svart |
| Fötter färg | Svart |
Anslutningar | |
| Inbyggd USB-hubb | Nej |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-portar | 2 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal Displayportar | 1 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Hörlursutgång | Ja |
| Hörlursutgångar | 1 |
Ergonomi | |
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Höjdjustering | Ja |
| Justerbar höjd (max) | 10 cm |
| Svängarm | Nej |
| Svängbara | Nej |
| Lutningsvinkel | -5 - 20° |
| Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
Strömtillförsel | |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | G |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 32 kWh |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 44 kWh |
| Strömförbrukning (vanlig) | 34 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| Nätaggregatstyp | Intern |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
Vikt & dimension | |
| Bredd (med stativ) | 808 mm |
| Djup (med stativ) | 220 mm |
| Höjd (med stativ) | 543,6 mm |
| Vikt (med stativ) | 5,51 kg |
| Bredd (utan stativ) | 808 mm |
| Djup (utan stativ) | 110,8 mm |
| Höjd (utan stativ) | 580 mm |
| Vikt (utan stativ) | 7,33 kg |
Förpackning | |
| Förpackningens bredd | 990 mm |
| Låddjup | 170 mm |
| Förpackningens höjd | 580 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 9,84 kg |
| Förpackningstyp | Låda |
Förpackningens innehåll | |
| Stå ingår | Ja |
| Kabel inkluderad | DisplayPort, Energiljus |
Övrigt | |
| Varumärkesspecifika teknologier | Black Equalizer, Crosshair |
| Stöd för HBR3 | Ja |
| Garantiperiod | 3 År |
Logistikdata | |
| Antal produkter per innerförpackning | 1 styck |
GIGABYTE GS34WQCA. Skärm diagonal: 86,4 cm (34"), Upplösning: 3440 x 1440 pixlar, HD-typ: Wide Quad HD, Skärmtyp: LCD, Svarstid (medel): 1 ms, Betraktningsvinkel (horisontell): 178°, Synfältsvinkel (vertikal): 178°. VESA-fäste, Höjdjustering. Produktens färg: Svart |
Beskrivning: Icecat |
Inga fyndtips på den här produkten ännu. Hittar du ett riktigt bra pris – tipsa andra medlemmar, tipset hamnar på Dagens medlemsfynd. |
Bevakningen sparas på den här enheten. Logga in för att spara den på ditt konto och få bevakningen på alla enheter. |
| Butik | Trådar |
|---|---|
Proshop
| 1senaste 90 dgr · 5 totalt |
| Artikel | Publicerat |
|---|---|
Nu blir vissa RTX 5070-kort billigare | 2025-04-24 |
Här är priserna på Geforce RTX 5070 Ti-korten | 2025-02-20 |
Återförsäljarens tips om smälta RTX 5000-kablar | 2025-02-18 |
Scalpers köpte upp Nvidias egna RTX 5000-kort innan säljstart | 2025-02-04 |
Här är priserna på Geforce RTX 5000-serien | 2025-01-30 |

