24" ROG Strix XG248QSG Ace Super TN 610 Hz
ASUS · lägsta pris 9 995 kr inkl. frakt hos 5 butiker
SweClockers-favorit 2026EAN: 4711636073097Tillverkarens art.nr: 90LM0C40-B01371Tillverkarens produktsida ↗Manual ↗
55Fyndindex: Vanligt prisRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Säker bedömning
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu9 995 krOförändrat i 16 dygn
Lägsta 30 dagar9 995 krNoterat 2 sep.
Lägsta 12 mån9 995 kr
Lägsta någonsin9 995 krNoterat 2 sep.
Underlag: 16 mätdagar över 16 dygn. Billigare än 0 % av alla mätta dagar.
PrisGeek Data
Lägsta pris nu9 995 krLägsta någonsin9 995 kr














| Butik ▲▼ | Pris ▲▼ | Frakt ▲▼ | Totalt ▲▼ | |
|---|---|---|---|---|
| 9 995 kr | Ingår | 9 995 krinkl. frakt | Till butik |
| 10 990 kr | Ingår | 10 990 krinkl. frakt | Till butik |
| 11 012 kr | Ingår | 11 012 krinkl. frakt | Till butik |
| 11 190 kr | 174 kr | 11 364 krinkl. frakt | Till butik |
| 11 190 kr | 204 kr | 11 394 krinkl. frakt | Till butik |
Begagnat och renoverat (1) | ||||
ASUS ROG Strix XG248QSG Ace. Skärm diagonal: 61,2 cm (24.1"), Upplösning: 1920 x 1080 pixlar, HD-typ: Full HD, Skärmtyp: LCD, Svarstid (medel): 0,7 ms, Native bildförhållande: 16:9, Betraktningsvinkel (horisontell): 170°, Synfältsvinkel (vertikal): 160°. VESA-fäste, Höjdjustering. Produktens färg: Svart |
Beskrivning: Icecat |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Display | |
| Skärm diagonal | 61,2 cm (24.1") |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| HD-typ | Full HD |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Skärmtyp | LCD |
| Paneltyp | TN |
| Pekskärm | Nej |
| Ljusstyrka (max) | 400 cd/m² |
| Ljusstyrka (normal) | 350 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 0,7 ms |
| Responstidens mätningstyp | GTG (Gray to Gray) |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Skärmform | Platt |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
| Max uppdateringsfrekvens | 610 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 170° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 160° |
| Antal färger | 16,7 miljoner färger |
| Bildpunktavstånd | 0,279 x 0,279 mm |
| Bildstorlek horisontalt | 53,6 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 29,8 cm |
| Horisontell avsökningsfrekvens | 27 - 851 kHz |
| Vertikal avsökningsfrekvens | 24 - 610 hz |
| Diagonal skärmstorlek | 61 cm |
| HDR-stöd | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Färgområdesstandard | DCI-P3, sRGB |
| sRGB-täckning (typisk) | 125% |
| DCI-P3-täckning | 90% |
Prestanda | |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| Typ av NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | Ja |
| Typ av AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Flimmerfriteknik | Ja |
| Låg blåljus-teknik | Ja |
Multimedia | |
| Inbyggda högtalare | Nej |
| Inbyggd kamera | Nej |
Design | |
| Positionering på marknaden | Spela |
| Produktens färg | Svart |
| Löstagbart stativ | Ja |
| Fötter färg | Svart |
Anslutningar | |
| Inbyggd USB-hubb | Nej |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-portar | 2 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal Displayportar | 1 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Hörlursutgång | Ja |
| Hörlursutgångar | 1 |
| Hörlursanslutning | 3,5 mm |
Ergonomi | |
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| Monteringsbar på väggen | Ja |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Höjdjustering | Ja |
| Justerbar höjd (max) | 16 cm |
| Svängbara | Ja |
| Hållare | 45 - -45° |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | 35 - -5° |
Strömtillförsel | |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | E |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 18 kWh |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 40 kWh |
| Strömförbrukning (vanlig) | 24 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
| Strömförbrukning i PowerSave läge | 0,5 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| Nätaggregatstyp | Extern |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
Vikt & dimension | |
| Bredd (med stativ) | 557 mm |
| Djup (med stativ) | 188 mm |
| Höjd (med stativ) | 514 mm |
| Vikt (med stativ) | 5,6 kg |
| Bredd (utan stativ) | 557 mm |
| Djup (utan stativ) | 85 mm |
| Höjd (utan stativ) | 333 mm |
| Vikt (utan stativ) | 3,3 kg |
Förpackning | |
| Förpackningens bredd | 742 mm |
| Låddjup | 414 mm |
| Förpackningens höjd | 228 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 8,2 kg |
| Förpackningstyp | Låda |
Förpackningens innehåll | |
| Stå ingår | Ja |
Övrigt | |
| Varumärkesspecifika teknologier | Crosshair |
Tekniska detaljer | |
| Standard uppdateringsfrekvens | 60 hz |
Bevakningen sparas på den här enheten. Logga in för att spara den på ditt konto och få bevakningen på alla enheter. |
Ingen har betygsatt produkten ännu. Bli först med att dela din erfarenhet. Din erfarenhet:Logga in för att markera och betygsätta. |
Inga fyndtips på den här produkten ännu. Hittar du ett riktigt bra pris – tipsa andra medlemmar, tipset hamnar på Dagens medlemsfynd. |
| Butik | Trådar |
|---|---|
Inet
| 4senaste 90 dgr · 65 totalt |
Komplett
| 2senaste 90 dgr · 6 totalt |
Proshop
| 1senaste 90 dgr · 5 totalt |
Databyrån
| 0senaste 90 dgr · 1 totalt |

