27" Lenovo ThinkVision P27Q-40 - 2560x1440 (QHD) - 120Hz - IPS
Lenovo · lägsta pris 3 290 kr inkl. frakt hos 3 butiker
EAN: 198156226167Tillverkarens art.nr: 64A7GAT6EU
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu3 290 krOförändrat i 2 dygn
Lägsta 30 dagar3 290 krNoterat 16 sep.
Lägsta 12 mån3 290 kr
Lägsta någonsin3 290 krNoterat 16 sep.
Underlag: 9 mätdagar över 10 dygn.För kort historik för en säker bedömning
PrisGeek Data
Lägsta pris nu3 290 krLägsta någonsin3 290 kr











| Butik ▲▼ | Pris ▲▼ | Frakt ▲▼ | Totalt ▲▼ | |
|---|---|---|---|---|
| 3 290 kr | Ingår | 3 290 krinkl. frakt | Till butik |
| 5 186 kr | 59 kr | 5 245 krinkl. frakt | Till butik |
| 5 330 kr | 119 kr | 5 449 krinkl. frakt | Till butik |
Lenovo ThinkVision P27Q-40. Skärm diagonal: 68,6 cm (27"), Upplösning: 2560 x 1440 pixlar, HD-typ: Quad HD, Skärmtyp: LED, Svarstid (medel): 6 ms, Native bildförhållande: 16:9, Betraktningsvinkel (horisontell): 178°, Synfältsvinkel (vertikal): 178°. Inbyggd USB-hubb, USB-hubbversion: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-fäste, Höjdjustering. Produktens färg: Svart |
Beskrivning: Icecat |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Display | |
| Skärm diagonal | 68,6 cm (27") |
| Upplösning | 2560 x 1440 pixlar |
| HD-typ | Quad HD |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Skärmtyp | LED |
| Paneltyp | IPS |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Typ av bakgrundsbelysning | W-LED |
| Pekskärm | Nej |
| Ljusstyrka (normal) | 350 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 6 ms |
| Responstidens mätningstyp | GTG (Gray to Gray) |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Skärmform | Platt |
| Kontrastförhållande (medel) | 1500:1 |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 3000000:1 |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 1,07 miljarder färger |
| Svarstid (min) | 4 ms |
| Bildpunktavstånd | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pixeltäthet | 109 ppi |
| Bildstorlek horisontalt | 59,7 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 33,6 cm |
| Diagonal skärmstorlek | 68,6 cm |
| HDR-stöd | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Färgdjup | 10 bit |
| Färgområdesstandard | DCI-P3, sRGB |
| Färgomfång | 99% |
| sRGB-täckning (typisk) | 99% |
| Svarstid (extrem) | 4 ms |
| DCI-P3-täckning | 98% |
Prestanda | |
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Nej |
| Låg blåljus-teknik | Ja |
| Windows-operativsystem som stöds | Windows 10, Windows 11 |
| Mac-operativsystem som stöds | Ja |
Multimedia | |
| Inbyggda högtalare | Nej |
| Inbyggd mikrofon | Nej |
| Inbyggd kamera | Nej |
Design | |
| Positionering på marknaden | Kontor |
| Produktens färg | Svart |
| Färgnamn | Eclipse Black |
| Främre infattning | Svart |
| Löstagbart stativ | Ja |
| Fötter färg | Svart |
Anslutningar | |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Typ av USB-port uppströms | USB Typ B |
| Antal portar uppströms | 1 |
| Antal downstream-portar | 4 |
| Antal USB typ B-portar uppströms | 1 |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 3 |
| Antal USB typ C-portar nedströms | 1 |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Nej |
| USB-strömleverans | Ja |
| USB-strömförsörjning upp till | 15 W |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal Displayportar | 2 |
| Antal DisplayPort-utgångar | 1 |
| DisplayPort-utgångens version | 1.4 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Hörlursutgång | Nej |
Nätverk | |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Nej |
Ergonomi | |
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| Förbättrad kabelhantering | Ja |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Höjdjustering | Ja |
| Justerbar höjd (max) | 15,5 cm |
| Svängarm | Ja |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Svängbara | Ja |
| Hållare | -45 - 45° |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 23,5° |
| Plug & Play-kompatibel | Ja |
Strömtillförsel | |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | D |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | E |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 15 kWh |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 19,2 kWh |
| Strömförbrukning (vanlig) | 15 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Strömförbrukning (max) | 75 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,5 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| Nätaggregatstyp | Intern |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
Miljökrav | |
| Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 8 - 80% |
| Fuktighet (förvaring) | 5 - 95% |
Vikt & dimension | |
| Bredd (med stativ) | 613,6 mm |
| Djup (med stativ) | 195 mm |
| Höjd (med stativ) | 539,2 mm |
| Vikt (med stativ) | 6,4 kg |
| Bredd (utan stativ) | 613,6 mm |
| Djup (utan stativ) | 46 mm |
| Höjd (utan stativ) | 357,1 mm |
| Vikt (utan stativ) | 4,3 kg |
| Bezel-bredd (sidan) | 2 mm |
| Bezel-bredd (överst) | 2 mm |
| Bezel-bredd (botten) | 1,15 cm |
Förpackning | |
| Förpackningens bredd | 693 mm |
| Låddjup | 150 mm |
| Förpackningens höjd | 420 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 9,2 kg |
| Förpackningstyp | Låda |
Förpackningens innehåll | |
| Stå ingår | Ja |
| Kabel inkluderad | DisplayPort, HDMI, USB typ A till USB typ B |
| Snabbstartsguide | Ja |
| DisplayPort-kabelns längd | 1,8 m |
| HDMI-kabelns längd | 1,8 m |
Hållbarhet | |
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
Övrigt | |
| Färglägen, video | BT.709 |
| Certifikat för överensstämmelse | RoHS |
| Certifiering | Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Flicker Free, TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars) |
Bevakningen sparas på den här enheten. Logga in för att spara den på ditt konto och få bevakningen på alla enheter. |
Ingen har betygsatt produkten ännu. Bli först med att dela din erfarenhet. Din erfarenhet:Logga in för att markera och betygsätta. |
Inga fyndtips på den här produkten ännu. Hittar du ett riktigt bra pris – tipsa andra medlemmar, tipset hamnar på Dagens medlemsfynd. |
| Butik | Trådar |
|---|---|
Proshop
| 1senaste 90 dgr · 5 totalt |
MJ Multimedia
| 0senaste 90 dgr · 1 totalt |
| Artikel | Publicerat |
|---|---|
Webhallen pressas av Konsumentverket för bluffpriser | 2025-05-19 |
Nu blir vissa RTX 5070-kort billigare | 2025-04-24 |
Här är priserna på Geforce RTX 5070 Ti-korten | 2025-02-20 |
Återförsäljarens tips om smälta RTX 5000-kablar | 2025-02-18 |
Scalpers köpte upp Nvidias egna RTX 5000-kort innan säljstart | 2025-02-04 |

