Epson EcoTank ET-2911 A4 Bläckstråle
Bilder: Icecat| Butik ▲▼ | ▲▼ Pris | ▲▼ Frakt | ▲▼ Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| Inga nya exemplar hos någon butik just nu. | ||||
Bevakningen sparas på den här enheten. Logga in för att spara den på ditt konto och få bevakningen på alla enheter. |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Utskriftshastighet | |
| Dubbelsidigt utskriftsläge | Manuell |
| Utskriftsteknologi | Bläckstråleskrivare |
| Utskrift | Färgutskrift |
| Dubbelsidig utskrift | Ja |
| Maximal upplösning | 5760 x 1440 DPI |
| Lanseringsdatum | 2026-06-01 |
Kopiera | |
| Kopiering | Färgkopiering |
Skanning | |
| Skanning | Färgscanning |
| Optisk skanningsupplösning | 1200 x 2400 DPI |
| Skanningsteknik | CIS |
| Bildkomprimeringsformat | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG |
Egenskaper | |
| Antal bläckpatroner | 4 |
| Skrivarfäger | Svart, Cyan, Magenta, Gul |
Ingående och utgående kapacitet | |
| Totalt antal inmatningsfack | 1 |
| Total inmatningskapacitet | 100 ark |
| Total utmatningskapacitet | 30 ark |
Pappershantering | |
| Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
| ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-seriestorlekar (B0 ... B9) | B5, B6 |
| ISO C-serie storlek (C0...C9) | C6 |
| Kuvertstorlek | DL, C6, 10 |
| Foto-pappersstorlekar | 10x15,13x18 cm |
Anslutningar | |
| USB-port | Ja |
Nätverk | |
| Wi-Fi | Ja |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Kryptering/säkerhet | 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA3-SAE, WPA2-PSK |
| Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint, Mopria Print Service, Epson Smart Panel |
Design | |
| Produktens färg | Svart |
| Positionering på marknaden | Hem och kontor |
Strömtillförsel | |
| Medelströmförbrukning vid kopiering | 12 W |
| Strömförbrukning (driftläge) | 6 W |
| Strömförbrukning i väntläge | 0,5 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,1 W |
| Typisk elföbrukning | 0,14 kWh/vecka |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
Systemkrav | |
| Windows-operativsystem som stöds | Ja |
| Mac-operativsystem som stöds | Ja |
| Serveroperativsystem som stöds | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2025 |
Vikt & dimension | |
| Bredd | 361 mm |
| Djup | 317 mm |
| Höjd | 162 mm |
| Vikt | 4,1 kg |
Inga fyndtips på den här produkten ännu. Hittar du ett riktigt bra pris – tipsa andra medlemmar, tipset hamnar på Medlemmarnas fyndtips. |

