ASUS GeForce RTX 5070 Ti TUF Gaming OC 16GB GDDR7 (Grå/Silver)
Bilder: Icecat| Butik ▲▼ | ▲▼ Pris | ▲▼ Frakt | ▲▼ Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| 16 490 kr | Ingår | 16 490 krinkl. frakt | Till butik |
| 16 490 kr | Ingår | 16 490 krinkl. frakt | Till butik |
| 16 490 kr | 49 kr | 16 539 krinkl. frakt | Till butik |
| 16 990 kr | Ingår | 16 990 krinkl. frakt | Till butik |
| 16 990 kr | Ingår | 16 990 krinkl. frakt | Till butik |
| 18 409 kr | 186 kr | 18 595 krinkl. frakt | Till butik |
Bevakningen sparas på den här enheten. Logga in för att spara den på ditt konto och få bevakningen på alla enheter. |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Processor | |
| CUDA | Ja |
| CUDA-kärnor | 8960 |
| Grafikprocessorfamilj | NVIDIA |
| Grafikprocessor | GeForce RTX 5070 Ti |
| Maximal upplösning | 7680 x 4320 pixlar |
| Stöd för parallellprocessteknik | Stöds inte |
| Max antal skärmar per grafikkort | 4 |
| Släpps | 2026-11-03 |
Minne | |
| Minneskapacitet, diskret grafikkort | 16 GB |
| Grafikkortets minnestyp | GDDR7 |
| Minneskapacitet | 256 bit |
| Dataöverföringshastighet | 28 Gbit/s |
Anslutningar | |
| Gränssnittstyp | PCI Express 5.0 |
| Antal HDMI-portar | 2 |
| HDMI-version | 2.1b |
| Antal Displayportar | 3 |
| DisplayPort-version | 2.1b |
Prestanda | |
| Inbyggd TV mottagare | Nej |
| DirectX-version | 12 Ultimate |
| OpenGL-version | 4.6 |
| Klar för virtuell verklighet (VR) | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 2.3 |
| Dual Link-DVI | Nej |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| NVIDIA Ansel | Ja |
| NPU-prestanda upp till | 1406 TOPs |
| Överklockad (OC) version | Ja |
Design | |
| Kylning typ | Aktiv |
| Nedkylningsteknik | ASUS Axial-tech |
| Antal fläktar | 3 fläkt/-ar |
| Formfaktor | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| Fästets höjd | Full-Height (FH) |
| Antal slots | 3,125 |
| Belysning | Ja |
| Belysningsfärg | Multi |
| SFF-redo | Nej |
| Produktens färg | Grå, Svart |
Strömtillförsel | |
| Lägsta systemströmförsörjning | 850 W |
Vikt & dimension | |
| Vikt | 1,62 kg |
| Produktlängd | 329 mm |
| Djup | 62,5 mm |
| Höjd | 140 mm |
Förpackning | |
| Förpackningens bredd | 420 mm |
| Låddjup | 226 mm |
| Förpackningens höjd | 87 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 2,41 kg |
| Förpackningstyp | Låda |
SweClockers-favorit 2026ASUS är det varumärke flest SweClockers-medlemmar nämner först i kategorin Grafikkort (Varumärkesindex 2026). Utmärkelsen gäller varumärket, inte den enskilda produkten.
Inga fyndtips på den här produkten ännu. Hittar du ett riktigt bra pris – tipsa andra medlemmar, tipset hamnar på Medlemmarnas fyndtips. |

