24.1" Asus ProArt PA248CRV, IPS 1920x1200, 5 ms, 75Hz, HDR10, höjdjusterbar, pivot, 2xHDMI/2xDP/USB-C 96W, högtalare, USB 3.2-hubb
ASUS · lägsta pris 3 345 kr inkl. frakt hos 3 butiker
SweClockers-favorit 2026EAN: 4711081951490Tillverkarens art.nr: 90LM05K0-B01K70Tillverkarens produktsida ↗Manual ↗
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu3 345 krOförändrat i 2 dygn
Lägsta 30 dagar3 345 krNoterat 16 sep.
Lägsta 12 mån3 345 kr
Lägsta någonsin3 345 krNoterat 16 sep.
Underlag: 8 mätdagar över 8 dygn.För kort historik för en säker bedömning
PrisGeek Data
Lägsta pris nu3 345 krLägsta någonsin3 345 kr














| Butik ▲▼ | Pris ▲▼ | Frakt ▲▼ | Totalt ▲▼ | |
|---|---|---|---|---|
| 3 345 kr | Ingår | 3 345 krinkl. frakt | Till butik |
| 4 490 kr | 174 kr | 4 664 krinkl. frakt | Till butik |
| 4 490 kr | 204 kr | 4 694 krinkl. frakt | Till butik |
ASUS ProArt PA248CRV. Skärm diagonal: 61,2 cm (24.1"), Upplösning: 1920 x 1200 pixlar, HD-typ: WUXGA, Skärmtyp: LCD, Svarstid (medel): 5 ms, Native bildförhållande: 16:10, Betraktningsvinkel (horisontell): 178°, Synfältsvinkel (vertikal): 178°. Inbyggda högtalare. Inbyggd USB-hubb, USB-hubbversion: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-fäste, Höjdjustering. Produktens färg: Svart, Silver |
Beskrivning: Icecat |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Display | |
| Skärm diagonal | 61,2 cm (24.1") |
| Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
| HD-typ | WUXGA |
| Native bildförhållande | 16:10 |
| Skärmtyp | LCD |
| Paneltyp | IPS |
| Typ av bakgrundsbelysning | LED |
| Pekskärm | Nej |
| Ljusstyrka (normal) | 350 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 5 ms |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Skärmform | Platt |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
| Max uppdateringsfrekvens | 75 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 16,7 miljoner färger |
| Bildpunktavstånd | 0,27 x 0,27 mm |
| Pixeltäthet | 94 ppi |
| Bildstorlek horisontalt | 51,8 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 32,4 cm |
| Horisontell avsökningsfrekvens | 95 - 95 kHz |
| Vertikal avsökningsfrekvens | 48 - 75 hz |
| HDR-stöd | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Färgområdesstandard | DCI-P3 |
| Färgomfång | 97% |
| sRGB-täckning (typisk) | 100% |
Prestanda | |
| Stöd för VESA Adaptive Sync | Ja |
| Flimmerfriteknik | Ja |
| Låg blåljus-teknik | Ja |
Multimedia | |
| Antal talare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 4 W |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Inbyggd kamera | Nej |
Design | |
| Positionering på marknaden | Grafisk formgivning |
| Produktens färg | Svart, Silver |
| Fötter färg | Silver |
Anslutningar | |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Typ av USB-port uppströms | USB Type-C |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 3 |
| Antal USB typ C-portar nedströms | 1 |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| USB-strömleverans | Ja |
| USB-strömförsörjning upp till | 96 W |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-portar | 2 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Antal Displayportar | 2 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Hörlursutgång | Ja |
| Hörlursutgångar | 1 |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 1.4 |
| Typ av laddningsport | USB Type-C |
Ergonomi | |
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| Monteringsbar på väggen | Ja |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Höjdjustering | Ja |
| Justerbar höjd (max) | 13 cm |
| Svängarm | Ja |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Svängbara | Ja |
| Hållare | -30 - 30° |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 23° |
Strömtillförsel | |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | D |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 15 kWh |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 18 kWh |
| Strömförbrukning (vanlig) | 12,35 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,2 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
| Strömförbrukning i PowerSave läge | 0,5 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
| Nätaggregatstyp | Intern |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
Vikt & dimension | |
| Bredd (med stativ) | 531,7 mm |
| Djup (med stativ) | 190,4 mm |
| Höjd (med stativ) | 529,2 mm |
| Vikt (med stativ) | 5,9 kg |
| Bredd (utan stativ) | 531,7 mm |
| Djup (utan stativ) | 44,1 mm |
| Höjd (utan stativ) | 350,2 mm |
| Vikt (utan stativ) | 4,2 kg |
Förpackning | |
| Förpackningens bredd | 610 mm |
| Låddjup | 126 mm |
| Förpackningens höjd | 414 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 8,5 kg |
| Förpackningstyp | Låda |
Tekniska detaljer | |
| Standard uppdateringsfrekvens | 60 hz |
Bevakningen sparas på den här enheten. Logga in för att spara den på ditt konto och få bevakningen på alla enheter. |
Ingen har betygsatt produkten ännu. Bli först med att dela din erfarenhet. Din erfarenhet:Logga in för att markera och betygsätta. |
Inga fyndtips på den här produkten ännu. Hittar du ett riktigt bra pris – tipsa andra medlemmar, tipset hamnar på Dagens medlemsfynd. |
| Butik | Trådar |
|---|---|
Proshop
| 1senaste 90 dgr · 5 totalt |
Databyrån
| 0senaste 90 dgr · 1 totalt |
| Artikel | Publicerat |
|---|---|
Nu blir vissa RTX 5070-kort billigare | 2025-04-24 |
Här är priserna på Geforce RTX 5070 Ti-korten | 2025-02-20 |
Återförsäljarens tips om smälta RTX 5000-kablar | 2025-02-18 |
Scalpers köpte upp Nvidias egna RTX 5000-kort innan säljstart | 2025-02-04 |
Här är priserna på Geforce RTX 5000-serien | 2025-01-30 |

