Galaxy Tab S10 FE+ 5G, 13.1" WQXGA+, 128 GB, GPS, Android, inkl. S Pen - Blå
Samsung · lägsta pris 7 490 kr inkl. frakt hos 3 butiker
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu7 490 krOförändrat i 2 dygn
Lägsta 30 dagar7 490 krNoterat 17 sep.
Lägsta 12 mån7 490 kr
Lägsta någonsin7 490 krNoterat 17 sep.
Ordinariepris10 490 krButikens pris
Underlag: 2 mätdagar över 2 dygn.För kort historik för en säker bedömning
PrisGeek Data
Lägsta pris nu7 490 krLägsta någonsin7 490 kr









| Butik ▲▼ | Pris ▲▼ | Frakt ▲▼ | Totalt ▲▼ | |
|---|---|---|---|---|
| 7 490 kr | Ingår | 7 490 kr | Till butik |
| 10 490 kr | Ingår | 10 490 krinkl. frakt | Till butik |
| 13 290 kr | 129 kr | 13 419 krinkl. frakt | Till butik |
Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 5G. Skärm diagonal: 33,3 cm (13.1"), Upplösning: 2880 x 1800 pixlar. Intern lagringskapacitet: 128 GB. Processorfrekvens: 2,6 GHz, Processorfamilj: Samsung Exynos, Processor: 1580. Internminne: 8 GB. Upplösning (numerisk), bakre kamera: 13 MP, Typ av bakre kamera: Enkel kamera, Upplösning (numerisk), främre kamera: 12 MP. Wi-Fi-standard: Wi-Fi 6 (802.11ax). Assisterad GPS (A-GPS). Inbyggd kortläsare. Vikt: 668 g. Produktens färg: Blå |
Beskrivning: Icecat |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Display | |
| Skärm diagonal | 33,3 cm (13.1") |
| Upplösning | 2880 x 1800 pixlar |
| Paneltyp | TFT |
| HD-typ | WQXGA+ |
| Antal färger | 16 miljoner färger |
| Lanseringsdatum | 2025-04-02 |
Processor | |
| Processortillverkare | Samsung |
| Processorfamilj | Samsung Exynos |
| Processor | 1580 |
| Processorkärnor | 8 |
| Processorboostfrekvens | 2,9 GHz |
| Processorfrekvens | 2,6 GHz |
Minne | |
| Internminne | 8 GB |
Lagringsmedia | |
| Intern lagringskapacitet | 128 GB |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash) |
| Högsta minneskortskapacitet | 2 TB |
| Användarminne | 105,7 GB |
Kamera | |
| Typ av bakre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 13 MP |
| Automatisk fokus | Ja |
| Bakre kamera, blixt | Nej |
| Videoinspelning | Ja |
| Maximal videoupplösning | 3840 x 2160 pixlar |
| Upplösning vid filmning | 3840x2160@30fps |
| Videoinspelningshastighet | 30 fps |
| Främre kamera | Ja |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 12 MP |
Nätverk | |
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| Mobil nätverksanslutning | Ja |
| 3G-standarder | UMTS |
| 4G-standarder | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Närfältskommunikation (NFC) | Nej |
| 3G-band som stöds | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| 4G-band som stöds | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| MIMO | Ja |
| 5G-band stöds | 2100,700,800,850,1800,2600,600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Stöd för dubbla SIM-kort | Ja |
| SIM-korttyp | Nano-SIM |
Anslutningar | |
| USB 2.0 C-typ, antal portar | 1 |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nej |
| Hörlursanslutning | USB |
Design | |
| Enhetstyp | Bärbar dator |
| Formfaktor | Skiffer |
| Produktens färg | Blå |
Prestanda | |
| Assisterad GPS (A-GPS) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| GPS | Ja |
Sensorer | |
| Accelerometer | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Geomagnetisk sensor | Ja |
| Elektronisk kompass | Ja |
Bevakning | |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
Programvara | |
| Plattform | Android |
Batteri | |
| Batterikapacitet | 10090 mAh |
| Batteritålighet i cykler | 2000 |
| Utbytbart batteri | Nej |
| Oavbruten videouppspelning (max) | 21 h |
Strömtillförsel | |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| USB-strömleverans | Ja |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 15 W |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 45 W |
Varaktighet | |
| Energiklass | F |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Batteritid per cykel | 5946 min |
| Tillförlitlighetsklass för upprepad falltest | E |
| Reparerbarhetsklass | C |
| Index för reparerbarhet | 2.6 |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP68 |
Filformat | |
| Ljudformat som stöds | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mitt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Videoformat som stöds | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Vikt & dimension | |
| Bredd | 300,6 mm |
| Djup | 6 mm |
| Höjd | 194,7 mm |
| Vikt | 668 g |
Förpackningens innehåll | |
| AC-adapter inkluderad | Nej |
| Penna | Ja |
Övrigt | |
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 3840 x 2160 pixlar |
| Bluetooth-profiler | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBP, TMAP |
| Kompatibilitet | Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE |
| 2G-band (primary SIM-kort) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Säkerhetsuppdateringsvillkor | 30 April 2032 |
Bevakningen sparas på den här enheten. Logga in för att spara den på ditt konto och få bevakningen på alla enheter. |
Ingen har betygsatt produkten ännu. Bli först med att dela din erfarenhet. Din erfarenhet:Logga in för att markera och betygsätta. |
Inga fyndtips på den här produkten ännu. Hittar du ett riktigt bra pris – tipsa andra medlemmar, tipset hamnar på Dagens medlemsfynd. |

