Galaxy S25 Ultra 256GB/12GB - Titanium Jadegreen
Samsung · lägsta pris 17 990 kr inkl. frakt hos 1 butiker
EAN: 8806097075882Tillverkarens art.nr: SM-S938BZGDEUB
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu17 990 krOförändrat i 2 dygn
Lägsta 30 dagar17 990 krNoterat 17 sep.
Lägsta 12 mån17 990 kr
Lägsta någonsin17 990 krNoterat 17 sep.
Underlag: 2 mätdagar över 2 dygn.För kort historik för en säker bedömning
PrisGeek Data
Lägsta pris nu17 990 krLägsta någonsin17 990 kr

















| Butik ▲▼ | Pris ▲▼ | Frakt ▲▼ | Totalt ▲▼ | |
|---|---|---|---|---|
| 17 990 kr | Ingår | 17 990 krinkl. frakt | Till butik |
Samsung Galaxy S25 Ultra SM-S938B/DS. Skärm diagonal: 17,5 cm (6.9"), Upplösning: 3120 x 1440 pixlar. Processorfamilj: Snapdragon, Processor: 8 Elite. RAM-kapacitet: 12 GB, Intern lagringskapacitet: 256 GB. Upplösning (numerisk), bakre kamera: 200 MP, Typ av bakre kamera: Quad kamera. SIM-kortskapacitet: Dubbla SIM-kort. Installerat operativsystem: Android 15. Batterikapacitet: 5000 mAh. Produktens färg: Grön. Vikt: 218 g |
Beskrivning: Icecat |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Display | |
| Skärm diagonal | 17,5 cm (6.9") |
| Skärmform | Platt |
| Bildskärmsteknikens marknadsföringsnamn | Dynamic AMOLED 2 x |
| Paneltyp | AMOLED |
| Upplösning | 3120 x 1440 pixlar |
| Antal färger | 16 miljoner färger |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
| Ljusstyrka | 1500 cd/m² |
| Pixeltäthet | 500 ppi |
| Varumärkesspecifika teknologier | Always-on display |
| Rundade skärmhörn | Ja |
Processor | |
| Processorfamilj | Snapdragon |
| Processor | 8 Elite |
| Processorkärnor | 8 |
| Processorboostfrekvens | 4,47 GHz |
| Processorfamilj för artificiell intelligens | Qualcomm |
Lagringsmedia | |
| Användarminne | 219 GB |
| RAM-kapacitet | 12 GB |
| Intern lagringskapacitet | 256 GB |
| Typ av minneskort | Stöds inte |
Kamera | |
| Bakre kamera, sensorstorlek | 1/1.3" |
| Andra, bakre kamerans sensorstorlek | 1/2.52" |
| Tredje bakre kamerans sensorstorlek | 1/2.52" |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 200 MP |
| Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 50 MP |
| Tredje bakre kamerans upplösning (numeriskt) | 50 MP |
| Fjärde bakre kamerans upplösning (numerisk) | 10 MP |
| Slutartal för bakre kamera | 1,7 |
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 3,4 |
| Tredje bakre kamerans bländarnummer | 1,9 |
| Fjärde bakre kamerans bländarnummer | 2,4 |
| Bakre kamera, pixelstorlek | 0,6 um |
| Andra bakre kamerans pixelstorlek | 0,7 um |
| Tredje bakre kamerans pixelstorlek | 0,7 um |
| Fjärde bakre kamerans pixelstorlek | 1,12 um |
| Bakre kamera, synfältsvinkel | 85° |
| Andra bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 22° |
| Tredje bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 120° |
| Optisk zoom | 10x |
| Digital zoom | 100x |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Främre kamera, sensorstorlek | 1/3.2" |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 12 MP |
| Slutartal för främre kamera | 2,2 |
| Främre kamera, pixelstorlek | 1,12 um |
| Främre kamera, synfältsvinkel | 80° |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Flash-typ | LED |
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 4320 x 7680 pixlar |
| Maximal bildfrekvens | 240 fps |
| Upplösning vid filmning | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Video-inspelningslägen | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Typ av bakre kamera | Quad kamera |
| Automatisk fokus | Ja |
| Bildstabiliserare | Ja |
| Bildstabilisatortyp | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nattläge | Ja |
| Panorama | Ja |
| Läge för stående format | Ja |
| Slow motion-läge | Ja |
| Slow motion-hastighet | 240fps in FHD, 120fps in UHD |
| Kamerabildformat som stöds | DNG, HEIF, JPEG |
Nätverk | |
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| SIM-korttyp | Nan-SIM + eSIM |
| 3G-standarder | UMTS, WCDMA |
| 4G-standarder | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standard | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| 3G-band som stöds | 850,900,1900,2100 MHz |
| 4G-band som stöds | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| 5G-band stöds | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| 4G dataöverföringshastighet (max) | 2000 Mbit/s |
| 5G dataöverföringshastighet (max) | 4,66 Gbit/s |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| MIMO | Ja |
| Modulator | 4096-QAM |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
Anslutningar | |
| USB-port | Ja |
| USB-anslutning | USB Type-C |
| USB-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Hörlursanslutning | USB Type-C |
Navigation | |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| GPS | Ja |
Design | |
| Formfaktor | Bär |
| Produktens färg | Grön |
| Färgnamn | Titanium Jadegreen |
Prestanda | |
| Snabb laddning | Ja |
| Trådlös laddning | Ja |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
Multimedia | |
| Ljudformat som stöds | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mitt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Videoformat som stöds | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Programvara | |
| Plattform | Android |
| Installerat operativsystem | Android 15 |
| Operativsystemsförgrening | One UI 7.0 |
Batteri | |
| Batteritålighet i cykler | 2000 |
| Batterikapacitet | 5000 mAh |
Sensorer | |
| Närhetssensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Geomagnetisk sensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
Strömtillförsel | |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| USB-strömleverans | Ja |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 10 W |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 45 W |
Varaktighet | |
| Energiklass | B |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Batteritid per cykel | 2694 min |
| Tillförlitlighetsklass för upprepad falltest | A |
| Reparerbarhetsklass | C |
| Index för reparerbarhet | 3.2 |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP68 |
Vikt & dimension | |
| Bredd | 77,6 mm |
| Djup | 8,2 mm |
| Höjd | 162,8 mm |
| Vikt | 218 g |
Förpackningens innehåll | |
| AC-adapter inkluderad | Nej |
Bevakningen sparas på den här enheten. Logga in för att spara den på ditt konto och få bevakningen på alla enheter. |
Ingen har betygsatt produkten ännu. Bli först med att dela din erfarenhet. Din erfarenhet:Logga in för att markera och betygsätta. |
Inga fyndtips på den här produkten ännu. Hittar du ett riktigt bra pris – tipsa andra medlemmar, tipset hamnar på Dagens medlemsfynd. |
| Butik | Trådar |
|---|---|
Proshop
| 1senaste 90 dgr · 5 totalt |
| Artikel | Publicerat |
|---|---|
Nu blir vissa RTX 5070-kort billigare | 2025-04-24 |
Här är priserna på Geforce RTX 5070 Ti-korten | 2025-02-20 |
Återförsäljarens tips om smälta RTX 5000-kablar | 2025-02-18 |
Scalpers köpte upp Nvidias egna RTX 5000-kort innan säljstart | 2025-02-04 |
Här är priserna på Geforce RTX 5000-serien | 2025-01-30 |

