edge 70 pro 512GB/12GB - PANTONE Titan
Motorola · lägsta pris 9 490 kr inkl. frakt hos 1 butiker
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu9 490 krOförändrat i 2 dygn
Lägsta 30 dagar9 490 krNoterat 17 sep.
Lägsta 12 mån9 490 kr
Lägsta någonsin9 490 krNoterat 17 sep.
Underlag: 2 mätdagar över 2 dygn.För kort historik för en säker bedömning
PrisGeek Data
Lägsta pris nu9 490 krLägsta någonsin9 490 kr












| Butik ▲▼ | Pris ▲▼ | Frakt ▲▼ | Totalt ▲▼ | |
|---|---|---|---|---|
| 9 490 kr | Ingår | 9 490 krinkl. frakt | Till butik |
motorola edge 70 pro är en 5G smartphone med en 7,19mm quad-curve design i PANTONE Zinfandel PU Silk finish. Det quadruple 50MP kamerasystemet har Sony LYTIA 710 huvudsensor med OIS, 50MP vidvinkel med Macro Vision, 50MP 3,5x periskopteleobjektiv och 50MP frontkamera. Den 6,78" Extreme AMOLED Super HD skärmen körs i 144Hz med 5200 nits topphelljusstyrka och Pantone Validated färg. MediaTek Dimensity 8500 Extreme med 12GB LPDDR5X och UFS 4.1. 6500mAh kisel-kolbatteri med 90W TurboPower, 15W trådlös och 5W omvänd laddning, IP68/IP69 och MIL-STD 810H. |
Beskrivning: Icecat |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Display | |
| Skärm diagonal | 17,2 cm (6.78") |
| Skärmform | Platt |
| Förhållande mellan skärm och kropp | 96,8% |
| Bildskärmsteknikens marknadsföringsnamn | Extreme AMOLED |
| Paneltyp | AMOLED |
| Bildskärmens glastyp | Corning Glass |
| Gorilla Glass-version | Gorilla Glass 7i |
| Upplösning | 2772 x 1272 pixlar |
| Antal färger | 1,07 miljarder färger |
| Färgdjup | 10 bit |
| Native bildförhållande | 19.6:9 |
| Max uppdateringsfrekvens | 144 hz |
| Svarsfrekvens för beröring | 360 hz |
| Skärmens maximala ljusstyrka (HDR) | 5200 cd/m² |
| HDR-stöd | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| DCI-P3-täckning | 100% |
| Pixeltäthet | 450 ppi |
| Varumärkesspecifika teknologier | Water touch |
| Blue light reduction | Ja |
| Minskad rörelseoskärpa | Ja |
Processor | |
| Processorfamilj | MediaTek Dimensity |
| Processor | Dimensity 8500 Extreme |
| Processorkärnor | 8 |
| Processorboostfrekvens | 3,4 GHz |
Lagringsmedia | |
| RAM-kapacitet | 12 GB |
| RAM-typ | LPDDR5X |
| Intern lagringskapacitet | 512 GB |
| Typ av minneskort | Stöds inte |
Kamera | |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 50 MP |
| Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 50 MP |
| Tredje bakre kamerans upplösning (numeriskt) | 50 MP |
| Slutartal för bakre kamera | 1,8 |
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2 |
| Tredje bakre kamerapixelsstorlek (Quad Pixel technology) | 1,28 um |
| Bakre kamerans pixelstorlek (Ultra Pixel-teknik) | 2 um |
| Pixeldimension för andra bakre kameran (Quad Pixel-teknik) | 1,28 um |
| Andra bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 122° |
| Andra bakre kamerans brännvidd | 1,2 cm |
| Tredje bakre kamerans brännvidd | 8,1 cm |
| Optisk zoom | 3,5x |
| Digital zoom | 50x |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 50 MP |
| Slutartal för främre kamera | 1,9 |
| Främre kamerans pixelstorlek (Quad Pixel-teknik) | 1,28 um |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Främre kamera, blixt | Nej |
| Flash-typ | LED |
| Bildsensortyp | Sony LYTIA 710 |
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 3840 x 2160 pixlar |
| Maximal bildfrekvens | 240 fps |
| Upplösning vid filmning | 3840x2160@60fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@24fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
| Typ av bakre kamera | Trippelkamera |
| Automatisk fokus | Ja |
| Bakre kamerans 3D-djup | Nej |
| Främre kamera med 3D-djup | Nej |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| HDR-läge (High Dynamic Range) för kamera | Ja |
| Time lapse-läge | Ja |
| Bildstabiliserare | Ja |
| Bildstabilisatortyp | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nattläge | Ja |
| Leendeavkänning | Ja |
| Porträttbelysning | Ja |
| Panorama | Ja |
| Läge för stående format | Ja |
| Makrofotografi | Ja |
| Makrovideoinspelning | Ja |
| Slow motion-läge | Ja |
| Ljudzoom | Ja |
| Bildredigering | Retuschering |
Nätverk | |
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| SIM-korttyp | Nan-SIM + eSIM |
| 2G-standarder | GSM |
| 3G-standarder | WCDMA |
| 4G-standarder | LTE |
| 5G-standard | Sub6, NR |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Frekvensband | Penta-band |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
Prenumeration | |
| Prenumerationstyp | Inget abonnemang |
Anslutningar | |
| USB-port | Ja |
| USB-anslutning | USB Type-C |
| USB-version | 2.0 |
Navigation | |
| Assisterad GPS (A-GPS) | Ja |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Elektronisk kompass | Ja |
| GPS | Ja |
| LTE:s positioneringsprotokoll (LPP) | Ja |
| Säker plats för användarplan (SUPL) | Ja |
Design | |
| Formfaktor | Bär |
| Produktens färg | Mörkblå |
| Färgnamn | PANTONE Titan |
| Skyddsfunktioner | Vattentålig, Dammresistent, Smutsavvisande |
| Material, hölje | Plast |
Prestanda | |
| Videosamtal | Ja |
| Snabb laddning | Ja |
| Trådlös laddning | Ja |
| Omvänd trådlös laddning | Ja |
| Trådlös laddningskraft | 15 W |
| Effekt för omvänd trådlös laddning | 5 W |
| Omvänd trådbunden laddning | Ja |
| Effekt för omvänd trådbunden laddning | 5 W |
| Snabbladdningsteknik | TurboPower 90, TurboPower 15 |
| Grafikkort, kärnor | 8 |
| Kontroll för artificiell intelligens | Ja |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Högtalartelefon | Ja |
| Röstkommandon | Ja |
| Militärstandard | MIL-STD-810H |
| Vibrationsalarm | Ja |
Multimedia | |
| FM-radio | Nej |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Högtalare | Stereo |
| Ljudsystem | Dolby Atmos |
Programvara | |
| Plattform | Android |
| Installerat operativsystem | Android 16.0 |
| Virtuell assistent | Google Gemini |
Batteri | |
| Batteriteknik | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Batteritålighet i cykler | 1000 |
| Batterikapacitet | 6500 mAh |
| Uppspelningstid | 78 h |
| Oavbruten videouppspelning (max) | 29 h |
| Speltid | 26 h |
Sensorer | |
| Närhetssensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Gestsensor | Ja |
Strömtillförsel | |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| USB-strömleverans | Ja |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 5 W |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 90 W |
Varaktighet | |
| Energiklass | A |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Batteritid per cykel | 4073 min |
| Tillförlitlighetsklass för upprepad falltest | A |
| Reparerbarhetsklass | B |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP68, IP69 |
Vikt & dimension | |
| Bredd | 75,6 mm |
| Djup | 7,19 mm |
| Höjd | 162,7 mm |
| Vikt | 190 g |
Förpackningens innehåll | |
| AC-adapter inkluderad | Nej |
| Snabbstartsguide | Ja |
| Skärmskydd | Nej |
| Kabel inkluderad | USB typ C till USB typ C |
| Headset medföljer | Nej |
| Utstötningsstift | Ja |
| Skyddsfodral | Ja |
Övrigt | |
| Ringsignaltyp | MP3 |
Bevakningen sparas på den här enheten. Logga in för att spara den på ditt konto och få bevakningen på alla enheter. |
Ingen har betygsatt produkten ännu. Bli först med att dela din erfarenhet. Din erfarenhet:Logga in för att markera och betygsätta. |
Inga fyndtips på den här produkten ännu. Hittar du ett riktigt bra pris – tipsa andra medlemmar, tipset hamnar på Dagens medlemsfynd. |
| Butik | Trådar |
|---|---|
Proshop
| 1senaste 90 dgr · 5 totalt |
| Artikel | Publicerat |
|---|---|
Nu blir vissa RTX 5070-kort billigare | 2025-04-24 |
Här är priserna på Geforce RTX 5070 Ti-korten | 2025-02-20 |
Återförsäljarens tips om smälta RTX 5000-kablar | 2025-02-18 |
Scalpers köpte upp Nvidias egna RTX 5000-kort innan säljstart | 2025-02-04 |
Här är priserna på Geforce RTX 5000-serien | 2025-01-30 |

