moto g77 128GB/8GB - PANTONE Shaded Spruce
Motorola · lägsta pris 3 615 kr inkl. frakt hos 2 butiker
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu3 615 krOförändrat i 1 dygn
Lägsta 30 dagar3 615 krNoterat 18 sep.
Lägsta 12 mån3 615 kr
Lägsta någonsin3 615 krNoterat 18 sep.
Underlag: 2 mätdagar över 2 dygn.För kort historik för en säker bedömning
PrisGeek Data
Lägsta pris nu3 615 krLägsta någonsin3 615 kr











| Butik ▲▼ | Pris ▲▼ | Frakt ▲▼ | Totalt ▲▼ | |
|---|---|---|---|---|
| 3 586 kr | 29 kr | 3 615 krinkl. frakt | Till butik |
| 4 490 kr | Ingår | 4 490 krinkl. frakt | Till butik |
Utforska en ny nivå av detaljrikedom Oavsett om du tar selfies under den gyllene timmen, tittar på dina favoritserier eller utforskar naturen är den senaste moto g-familjen byggd för att hålla jämna steg. Njut av fantastiska detaljer och smidig rullning på en levande skärm som gör att allt ser bättre ut. Fånga varje ögonblick med ett AI-drivet kamerasystem som ger briljanta bilder i alla ljus. Och lita på tillförlitlig tålighet som tål fall, spill och extrema temperaturer. Motorola ger dig nästa generation av exceptionella moto g-enheter – moto g67, moto g77 och moto g87 – så att du kan välja den som passar perfekt för din livsstil. |
Beskrivning: Icecat |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Display | |
| Skärm diagonal | 17,3 cm (6.8") |
| Skärmform | Platt |
| Förhållande mellan skärm och kropp | 86,76% |
| Bildskärmsteknikens marknadsföringsnamn | Extreme AMOLED |
| Paneltyp | AMOLED |
| Bildskärmens glastyp | Corning Glass |
| Gorilla Glass-version | Gorilla Glass 7i |
| Upplösning | 1272 x 2772 pixlar |
| Antal färger | 1,07 miljarder färger |
| Färgdjup | 10 bit |
| Native bildförhållande | 19.6:9 |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
| Ljusstyrka | 5000 cd/m² |
| DCI-P3-täckning | 100% |
| Pixeltäthet | 450 ppi |
| Varumärkesspecifika teknologier | Water touch |
| Rundade skärmhörn | Ja |
| Blue light reduction | Ja |
| Minskad rörelseoskärpa | Ja |
| Lanseringsdatum | 2026-01-28 |
Processor | |
| Processorfamilj | MediaTek Dimensity |
| Processor | 6400 |
| Processorarkitektur | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Processorkärnor | 8 |
| Prestandakärnor | 2 |
| Effektiva kärnor | 6 |
| Processorboostfrekvens | 2,5 GHz |
Lagringsmedia | |
| RAM-kapacitet | 8 GB |
| Virtuellt RAM-minne (max) | 16 GB |
| Intern lagringskapacitet | 128 GB |
| Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Högsta minneskortskapacitet | 2 TB |
Kamera | |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 108 MP |
| Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 8 MP |
| Slutartal för bakre kamera | 1,8 |
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2,2 |
| Bakre kamera, pixelstorlek | 0,64 um |
| Andra bakre kamerans pixelstorlek | 1,12 um |
| Digital zoom | 8x |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 32 MP |
| Slutartal för främre kamera | 2,2 |
| Främre kamerans pixelstorlek (Quad Pixel-teknik) | 1,28 um |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Främre kamera, blixt | Nej |
| Flash-typ | LED |
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 2560 x 1440 pixlar |
| Typ av bakre kamera | Dubbelkamera |
| Automatisk fokus | Ja |
| Bakre kamerans 3D-djup | Nej |
| Främre kamera med 3D-djup | Nej |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Time lapse-läge | Ja |
| Nattläge | Ja |
| Leendeavkänning | Ja |
| Panorama | Ja |
| Läge för stående format | Ja |
| Slow motion-läge | Ja |
| Ljudzoom | Ja |
| Bildredigering | Retuschering |
Nätverk | |
| SIM-kortskapacitet | Hybrid Dual SIM |
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| SIM-korttyp | Nan-SIM + eSIM |
| 2G-standarder | GSM |
| 3G-standarder | WCDMA |
| 4G-standarder | LTE |
| 5G-standard | NR |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Frekvensband | Penta-band |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
Prenumeration | |
| Prenumerationstyp | Inget abonnemang |
Anslutningar | |
| USB-port | Ja |
| USB-anslutning | USB Type-C |
| USB-version | 2.0 |
| Hörlursanslutning | USB Type-C |
Navigation | |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Elektronisk kompass | Ja |
| GPS | Ja |
Design | |
| Formfaktor | Bär |
| Produktens färg | Svart |
| Färgnamn | PANTONE Black Olive |
| Skyddsfunktioner | Vattentålig |
Prestanda | |
| Videosamtal | Ja |
| Trådlös laddning | Nej |
| Video adapter | Mali-G57 MC2 |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Högtalartelefon | Ja |
| Röstkommandon | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
Multimedia | |
| FM-radio | Nej |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Högtalare | Stereo |
| Ljudsystem | Dolby Atmos |
Programvara | |
| Plattform | Android |
| Installerat operativsystem | Android 16.0 |
| Virtuell assistent | Google Gemini |
Batteri | |
| Batteritålighet i cykler | 1200 |
| Batterikapacitet | 5200 mAh |
Sensorer | |
| Närhetssensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Gestsensor | Ja |
Strömtillförsel | |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| USB-strömleverans | Ja |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 5 W |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 33 W |
Varaktighet | |
| Energiklass | A |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Batteritid per cykel | 3654 min |
| Tillförlitlighetsklass för upprepad falltest | B |
| Reparerbarhetsklass | A |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP64 |
Vikt & dimension | |
| Bredd | 77,4 mm |
| Djup | 7,33 mm |
| Höjd | 164,2 mm |
| Vikt | 179 g |
Förpackningens innehåll | |
| AC-adapter inkluderad | Nej |
| Snabbstartsguide | Ja |
| Skärmskydd | Nej |
| Kabel inkluderad | USB |
| Headset medföljer | Nej |
| Utstötningsstift | Ja |
| Skyddsfodral | Nej |
Övrigt | |
| Ringsignaltyp | MP3 |
Bevakningen sparas på den här enheten. Logga in för att spara den på ditt konto och få bevakningen på alla enheter. |
Ingen har betygsatt produkten ännu. Bli först med att dela din erfarenhet. Din erfarenhet:Logga in för att markera och betygsätta. |
Inga fyndtips på den här produkten ännu. Hittar du ett riktigt bra pris – tipsa andra medlemmar, tipset hamnar på Dagens medlemsfynd. |
| Butik | Trådar |
|---|---|
Proshop
| 1senaste 90 dgr · 5 totalt |
| Artikel | Publicerat |
|---|---|
Webhallen pressas av Konsumentverket för bluffpriser | 2025-05-19 |
Nu blir vissa RTX 5070-kort billigare | 2025-04-24 |
Här är priserna på Geforce RTX 5070 Ti-korten | 2025-02-20 |
Återförsäljarens tips om smälta RTX 5000-kablar | 2025-02-18 |
Scalpers köpte upp Nvidias egna RTX 5000-kort innan säljstart | 2025-02-04 |

