Razr 60 Ultra 512GB/16GB - Cabaret Pink *DEMO*
Motorola · lägsta pris 14 990 kr inkl. frakt hos 1 butiker
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu14 990 krOförändrat i 1 dygn
Lägsta 30 dagar14 990 krNoterat 18 sep.
Lägsta 12 mån14 990 kr
Lägsta någonsin14 990 krNoterat 18 sep.
Underlag: 1 mätdagar över 1 dygn.För kort historik för en säker bedömning
PrisGeek Data
Lägsta pris nu14 990 krLägsta någonsin14 990 kr




































| Butik ▲▼ | Pris ▲▼ | Frakt ▲▼ | Totalt ▲▼ | |
|---|---|---|---|---|
| 14 990 kr | Ingår | 14 990 krinkl. frakt | Till butik |
Begagnat och renoverat (1) | ||||
Make it iconic Gör det smartare. Gör den snabbare. Gör den ännu mer ikonisk. Vi presenterar motorola razr 60 ultra. Den är ultrakompakt och utsökt utformad, med distinkta ytbehandlingar som Alcantara(43) och äkta trä, allt i speciellt utvalda Pantone-färger. Få enkel åtkomst till dina favoritappar på den mest intelligenta och interaktiva externa displayen. Allt utan att behöva öppna din telefon. Ta foton och videor på professionell nivå och njut av personlig assistans tack vare den sömlösa integrationen av moto ai(1) Accelerera allt med branschledande Snapdragon® AI-prestanda. Och få den snabbaste laddningen av alla flip-telefoner(2) tack vare 68W TurboPower™. Den nya motorola razr 60 ultra. Gör den till din. |
Beskrivning: Icecat |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Display | |
| Skärm diagonal | 17,7 cm (6.96") |
| Förhållande mellan skärm och kropp | 86,2% |
| Paneltyp | P-OLED |
| Bildskärmens glastyp | Corning Glass |
| Upplösning | 2992 x 1224 pixlar |
| Färgdjup | 10 bit |
| Native bildförhållande | 22:9 |
| Max uppdateringsfrekvens | 165 hz |
| Svarsfrekvens för beröring | 300 hz |
| Skärmens maximala ljusstyrka (HDR) | 4500 cd/m² |
| HDR-stöd | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| DCI-P3-täckning | 120% |
| Pixeltäthet | 464 ppi |
| Andra skärmen | Ja |
| Andra skärmens diagonal | 10,2 cm (4") |
| Andra skärmens upplösning | 1272 x 1080 pixlar |
| Maximal ljusstyrka för andra skärmen | 3000 cd/m² |
| Andra displaytyp | P-OLED |
| Andra skärmens pixeltäthet | 417 ppi |
| Glastyp på andra display | Gorilla Glass |
| Bildhastighet på andra skärm | 165 hz |
| Svarsfrekvens för den andra displayens pekskärm | 165 hz |
| Andra skärmen DCI-P3-täckning | 100% |
| Lanseringsdatum | 2025-04-24 |
Processor | |
| Processorfamilj | Snapdragon |
| Processor | 8 Elite |
| Processorkärnor | 8 |
| Prestandakärnor | 6 |
| Processorboostfrekvens | 4,32 GHz |
| Processorlitografi | 3 nm |
| Processorfamilj för artificiell intelligens | Qualcomm |
Lagringsmedia | |
| RAM-kapacitet | 16 GB |
| RAM-typ | LPDDR5X |
| Intern lagringskapacitet | 512 GB |
| Typ av minneskort | Stöds inte |
Kamera | |
| Bakre kamera, sensorstorlek | 1/1.56" |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 50 MP |
| Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 50 MP |
| Slutartal för bakre kamera | 1,8 |
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2 |
| Bakre kamera, pixelstorlek | 1 um |
| Bakre kamerans pixelstorlek (Quad Pixel-teknik) | 2 um |
| Andra bakre kamerans pixelstorlek | 0,6 um |
| Pixeldimension för andra bakre kameran (Quad Pixel-teknik) | 1,2 um |
| Andra bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 122° |
| Digital zoom | 30x |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 50 MP |
| Slutartal för främre kamera | 2 |
| Främre kamera, pixelstorlek | 0,64 um |
| Främre kamerans pixelstorlek (Quad Pixel-teknik) | 1,28 um |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Främre kamera, blixt | Nej |
| Flash-typ | LED |
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 7680 x 4320 pixlar |
| Maximal bildfrekvens | 240 fps |
| Upplösning vid filmning | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Typ av bakre kamera | Dubbelkamera |
| Automatisk fokus | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| HDR-läge (High Dynamic Range) för kamera | Ja |
| Time lapse-läge | Ja |
| Video stabilisator | Ja |
| Bildstabiliserare | Ja |
| Bildstabilisatortyp | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nattläge | Ja |
| Leendeavkänning | Ja |
| Panorama | Ja |
| Läge för stående format | Ja |
| Makrofotografi | Ja |
| Slow motion-läge | Ja |
| Ljudzoom | Ja |
| Bildredigering | Retuschering |
Nätverk | |
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| SIM-korttyp | Nan-SIM + eSIM |
| 2G-standarder | Edge, GSM |
| 3G-standarder | HSPA+, UMTS |
| 4G-standarder | LTE |
| 5G-standard | Sub6 |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| 3G-band som stöds | 850,900,1800,1900 MHz |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
Prenumeration | |
| Prenumerationstyp | Inget abonnemang |
Anslutningar | |
| USB-port | Ja |
| USB-anslutning | USB Type-C |
| USB-version | 2.0 |
| Hörlursanslutning | Stöds inte |
Navigation | |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Elektronisk kompass | Ja |
| GPS | Ja |
Design | |
| Formfaktor | Flip |
| Produktens färg | Rosa |
| Färgnamn | Cabaret |
| Skyddsfunktioner | Dammsäker, Stänkskyddad, Vattentät |
| Vattentät upp till | 1,5 m |
Prestanda | |
| Videosamtal | Ja |
| Snabb laddning | Ja |
| Trådlös laddning | Ja |
| Omvänd trådlös laddning | Ja |
| Trådlös laddningskraft | 30 W |
| Effekt för omvänd trådlös laddning | 5 W |
| Snabbladdningsteknik | TurboPower 68 |
| Kontroll för artificiell intelligens | Ja |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Högtalartelefon | Ja |
| Röstkommandon | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
Multimedia | |
| FM-radio | Nej |
| Antal mikrofoner | 3 |
| Högtalare | Stereo |
| Ljudsystem | Dolby Atmos |
Programvara | |
| Plattform | Android |
| Installerat operativsystem | Android 15 |
| Virtuell assistent | Google Gemini |
Batteri | |
| Batteritålighet i cykler | 1000 |
| Batterikapacitet | 4700 mAh |
Sensorer | |
| Närhetssensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Infraröd sensor | Ja |
| Gestsensor | Ja |
Strömtillförsel | |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| USB-strömleverans | Ja |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 5 W |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 68 W |
Varaktighet | |
| Energiklass | A |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Batteritid per cykel | 2928 min |
| Tillförlitlighetsklass för upprepad falltest | D |
| Reparerbarhetsklass | B |
| Index för reparerbarhet | 3.4 |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP48 |
Vikt & dimension | |
| Bredd | 74 mm |
| Djup | 7,29 mm |
| Höjd | 171,5 mm |
| Vikt | 199 g |
| Hopvikta bredden | 7,4 cm |
| Vikta djup | 1,57 cm |
| Vikta höjd | 8,81 cm |
Förpackningens innehåll | |
| AC-adapter inkluderad | Nej |
| Snabbstartsguide | Ja |
| Skärmskydd | Ja |
| Kabel inkluderad | USB typ C till USB typ C |
| Headset medföljer | Nej |
| Utstötningsstift | Ja |
| Skyddsfodral | Ja |
Certifikat | |
| DLNA-certifierad (Digital Living Network Alliance) | Nej |
Övrigt | |
| Ringsignaltyp | MP3 |
Bevakningen sparas på den här enheten. Logga in för att spara den på ditt konto och få bevakningen på alla enheter. |
Ingen har betygsatt produkten ännu. Bli först med att dela din erfarenhet. Din erfarenhet:Logga in för att markera och betygsätta. |
Inga fyndtips på den här produkten ännu. Hittar du ett riktigt bra pris – tipsa andra medlemmar, tipset hamnar på Dagens medlemsfynd. |

