| iPhone 16 Plus - 128 GB - Ultramarine
Apple · lägsta pris 10 483 kr inkl. frakt hos 7 butiker
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu10 483 krOförändrat i 1 dygn
Lägsta 30 dagar10 483 krNoterat 18 sep.
Lägsta 12 mån10 483 kr
Lägsta någonsin10 483 krNoterat 18 sep.
Underlag: 1 mätdagar över 1 dygn.För kort historik för en säker bedömning
PrisGeek Data
Lägsta pris nu10 483 krLägsta någonsin10 483 kr






| Butik ▲▼ | Pris ▲▼ | Frakt ▲▼ | Totalt ▲▼ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 butik(er) visas inte: varan är slut utan känt leveransdatum. | ||||
| 10 483 kr | Ingår | 10 483 krinkl. frakt | Till butik |
| 10 482 kr | 29 kr | 10 511 krinkl. frakt | Till butik |
| 10 995 kr | Ingår | 10 995 krinkl. frakt | Till butik |
| 11 267 kr | Ingår | 11 267 krinkl. frakt | Till butik |
| 11 290 kr | 99 kr | 11 389 krinkl. frakt | Till butik |
| 11 669 kr | 99 kr | 11 768 krinkl. frakt | Till butik |
| 12 990 kr | Ingår | 12 990 krinkl. frakt | Till butik |
Apple iPhone 16 Plus . Skärm diagonal: 17 cm (6.7"), Upplösning: 2796 x 1290 pixlar. Processorfamilj: Apple, Processor: A18. Intern lagringskapacitet: 128 GB. Upplösning (numerisk), bakre kamera: 48 MP, Typ av bakre kamera: Dubbelkamera. SIM-kortskapacitet: Dubbla SIM-kort. Installerat operativsystem: iOS 18. Produktens färg: Blå. Vikt: 199 g |
Beskrivning: Icecat |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Display | |
| Skärm diagonal | 17 cm (6.7") |
| Skärmform | Platt |
| Bildskärmsteknikens marknadsföringsnamn | Super Retina XDR |
| Paneltyp | OLED |
| Bildskärmens glastyp | Ceramic Shield |
| Upplösning | 2796 x 1290 pixlar |
| Kontrastförhållande (medel) | 2000000:1 |
| Ljusstyrka | 1000 cd/m² |
| Skärmens maximala ljusstyrka (HDR) | 1600 cd/m² |
| Skärmens maximala ljusstyrka (Utomhus) | 2000 cd/m² |
| Skärmens ljusstyrka (min) | 1 cd/m² |
| HDR-stöd | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | Dolby Vision, Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR |
| Pekskärmstyp | Kapacitiv |
| Pixeltäthet | 460 ppi |
| Oleofob beläggning | Ja |
| Varumärkesspecifika teknologier | Dynamic Island, Haptisk beröring, True Tone, Wide color (P3) |
| Skyddar mot fingeravtryck | Ja |
| Rundade skärmhörn | Ja |
Processor | |
| Processorfamilj | Apple |
| Processor | A18 |
| Processorkärnor | 6 |
| Prestandakärnor | 2 |
| Effektiva kärnor | 4 |
| NPU (Neural Processor Unit) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neural processor-enhet (NPU) kärnor | 16 |
Lagringsmedia | |
| Intern lagringskapacitet | 128 GB |
| Typ av minneskort | Stöds inte |
Kamera | |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 48 MP |
| Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 12 MP |
| Slutartal för bakre kamera | 1,6 |
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2,2 |
| Andra bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 120° |
| Bakre kamerans brännvidd | 2,6 cm |
| Andra bakre kamerans brännvidd | 5,2 cm |
| Linsskyddets material | Safirkristall |
| Linskorrigering | Ja |
| Optisk zoom | 4x |
| Optisk inzoomning | 2x |
| Optisk utzoomning | 2x |
| Digital zoom | 10x |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 12 MP |
| Slutartal för främre kamera | 1,9 |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Främre kamera, blixt | Ja |
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 3840 x 2160 pixlar |
| Maximal bildfrekvens | 240 fps |
| Upplösning vid filmning | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Video-inspelningslägen | 720p, 1080p, 2160p |
| Typ av bakre kamera | Dubbelkamera |
| Automatisk fokus | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| HDR-läge (High Dynamic Range) för kamera | Ja |
| Time lapse-läge | Ja |
| Video stabilisator | Ja |
| Bildstabiliserare | Ja |
| Bildstabilisatortyp | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geotaggning | Ja |
| Multifoto | Ja |
| Självutlösare | Ja |
| Nattläge | Ja |
| Fotonisk motor | Ja |
| Deep Fusion | Ja |
| Porträttbelysning | Ja |
| Stereoinspelning | Ja |
| Kamerareglage | Kameror, Depth, Exposure, Styles, Ton, Zoom |
| Panorama | Ja |
| Läge för stående format | Ja |
| Makrofotografi | Ja |
| Rumsliga bilder | Ja |
| Vindbrusreducering | Ja |
| Kamerabildformat som stöds | HEIF, JPEG |
| Kameravideoformat som stöds | H.264, HEVC |
| Ljudzoom | Ja |
Nätverk | |
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| SIM-korttyp | Nan-SIM + eSIM |
| 3G-standarder | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| 4G-standarder | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standard | NR, NR mmWave |
| VoLTE (Voice over LTE) stöds | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Frekvensband | Penta-band |
| 3G-band som stöds | 850,900,1700,1800,1900,2100 MHz |
| AirPlay | Ja |
| iBeacon | Ja |
| MIMO | Ja |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
Prenumeration | |
| Prenumerationstyp | Inget abonnemang |
Anslutningar | |
| USB-port | Ja |
| USB-anslutning | USB Type-C |
Messaging | |
| SMS | Ja |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Ja |
| E-post | Ja |
Navigation | |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Elektronisk kompass | Ja |
| GPS | Ja |
| Wi-Fi-positionering | Ja |
Design | |
| Formfaktor | Bär |
| Produktens färg | Blå |
| Skyddsfunktioner | Dammresistent, Stänkskyddad, Vattentålig |
| Vattentät upp till | 6 m |
| Material, hölje | Aluminium, Glas |
Prestanda | |
| Videosamtal | Ja |
| Snabb laddning | Ja |
| Trådlös laddning | Ja |
| Grafikkort, kärnor | 5 |
| Nöd-SOS (satellit) | Ja |
| Falldetektering | Ja |
| Fingeravtrycksläsare | Nej |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Tillgänglighetsfunktioner | AssistiveTouch, Back Tap, Undertextning, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Förstoringsglas, Personal Voice, Realtidstext (RTT), Siri och diktering, Talat innehåll, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Röststyrning, VoiceOver, Zoom |
| Högtalartelefon | Ja |
| Röstuppringning | Ja |
| Röstkommandon | Ja |
| Action-knapp | Ja |
| Action-knappens egenskaper | Accessibility, Ficklampa, Recognize Music, Translate, kamera, Focus, Shortcut, Röstmemo, Controls, Förstoringsglas, Silent mode |
| Kameraknapp | Ja |
| Skärmdelning | Ja |
| Spatialt ljud | Ja |
| Röstisolering | Ja |
| Wide Spectrum | Ja |
| Vägassistans | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
Multimedia | |
| Högtalare | Stereo |
| Ljudformat som stöds | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Videoformat som stöds | AV1, H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
Programvara | |
| Plattform | iOS |
| Installerat operativsystem | iOS 18 |
| Appdistributionsplattform | Apple App Store |
| Virtuell assistent | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Ja |
| Windows-operativsystem som stöds | Ja |
| Mac-operativsystem som stöds | Ja |
| Medföljande programvara | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Batteri | |
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Batteritålighet i cykler | 1000 |
| Uppspelningstid | 100 h |
| Oavbruten videouppspelning (max) | 27 h |
| Kontinuerlig videouppspelningstid (streamad) (max) | 24 h |
Sensorer | |
| Närhetssensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Orienteringssensorn | Ja |
| Barometer | Ja |
Strömtillförsel | |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| USB-strömleverans | Ja |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 4,5 W |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 30 W |
Varaktighet | |
| Energiklass | B |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Batteritid per cykel | 2880 min |
| Tillförlitlighetsklass för upprepad falltest | C |
| Reparerbarhetsklass | C |
| Index för reparerbarhet | 8 |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP68 |
Vikt & dimension | |
| Bredd | 77,8 mm |
| Djup | 7,8 mm |
| Höjd | 160,9 mm |
| Vikt | 199 g |
Förpackningens innehåll | |
| AC-adapter inkluderad | Nej |
| Kabel inkluderad | USB typ C till USB typ C |
Hållbarhet | |
| Innehåller inte | Arsenik, BFR, Kvicksilver, PVC |
Specifik absorptionsgrad (SAR) | |
| Head SAR | 1,24 W/kg |
| Body SAR (EU) | 1,33 W/kg |
| SAR-nivå, huvud (USA) | 1,13 W/kg |
| SAR-nivå, kropp (USA) | 1,16 W/kg |
Miljökrav | |
| Temperatur vid drift | 0 - 35 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 45 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 5 - 95% |
| Altitud vid drift | 0 - 3000 m |
Bevakningen sparas på den här enheten. Logga in för att spara den på ditt konto och få bevakningen på alla enheter. |
Ingen har betygsatt produkten ännu. Bli först med att dela din erfarenhet. Din erfarenhet:Logga in för att markera och betygsätta. |
Inga fyndtips på den här produkten ännu. Hittar du ett riktigt bra pris – tipsa andra medlemmar, tipset hamnar på Dagens medlemsfynd. |

