TEQCYCLE 5420 i3-1125G4/16GB/256M2/FHD/C/W11P - Premium
Bilder: Icecat| Butik ▲▼ | ▲▼ Pris | ▲▼ Frakt | ▲▼ Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| Inga nya exemplar hos någon butik just nu. | ||||
Bevakningen sparas på den här enheten. Logga in för att spara den på ditt konto och få bevakningen på alla enheter. |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Design | |
| Produkttyp | Bärbar dator |
| Produktens färg | Grå |
| Formfaktor | Clamshell |
| Renoverad | Ja |
| Ursprungligt märkesnamn | DELL |
Display | |
| Skärm diagonal | 35,6 cm (14") |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| Pekskärm | Nej |
| HD-typ | Full HD |
| Native bildförhållande | 16:9 |
Processor | |
| Processortillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel® Core™ i3 |
| Processorgenerering | 11:e generationens Intel® Core™ i3 |
| Processor | i3-1125G4 |
| Processorkärnor | 4 |
| Processortrådar | 8 |
| Processorboostfrekvens | 3,7 GHz |
| Processorns cache | 8 MB |
| Processorns cachetyp | Smart Cache |
Minne | |
| Internminne | 16 GB |
| Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
| Minne klockhastighet | 3200 MHz |
| Minnets formfaktor | SO-DIMM |
| Minnesplatser | 2x SO-DIMM |
| Maximalt internminne | 64 GB |
Lagringsmedia | |
| Total lagringskapacitet | 256 GB |
| Lagringsmedia | SSD |
| Total SSD-kapacitet | 256 GB |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Solid-state drive kapacitet | 256 GB |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express |
| NVMe | Ja |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| SSD-prestandaklass | 35 |
| Optisk enhetstyp | Nej |
Grafiken | |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
| Ombord grafikkort | Ja |
| Inbyggd grafikprocessor (GPU) | Intel |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Familj av inbyggda grafikkort | Intel® UHD Graphics |
| Ombord grafikkort modell | Intel® UHD Graphics |
Nätverk | |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Bluetooth | Ja |
Anslutningar | |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
| USB 4 Gen 3x2, antal portar | 2 |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Slot för SmartCard | Nej |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| PowerShare | Ja |
| Antal USB-portar med PowerShare-stöd | 1 |
Tangentbord | |
| Numeriskt tangentbord | Nej |
| Tangentbord med bakgrundsbelysning | Nej |
| Tangentbordsspråk | Nordic |
Programvara | |
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
| Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
Batteri | |
| Antalet battericeller | 4 |
Strömtillförsel | |
| AC-adapter, effektförlust | 65 W |
| AC-adapter, frekvens | 50/60 hz |
| AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| USB-strömleverans | Ja |
Bevakning | |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Fingeravtrycksläsare | Nej |
| Kortläsare för smarta kort | Nej |
Vikt & dimension | |
| Bredd | 321,4 mm |
| Djup | 212 mm |
| Höjd (framsida) | 1,93 cm |
| Höjd (baksida) | 2,09 cm |
| Vikt | 1,4 kg |
LEGO-fakta | |
| Vikt (kg) | 1.4 |
Inga fyndtips på den här produkten ännu. Hittar du ett riktigt bra pris – tipsa andra medlemmar, tipset hamnar på Medlemmarnas fyndtips. |

