DGS 1210-10MP 10-Port Gigabit Smart Managed PoE Switch (130W)
D-Link · lägsta pris 2 490 kr inkl. frakt hos 1 butiker
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu2 490 krOförändrat i 2 dygn
Lägsta 30 dagar2 490 krNoterat 18 sep.
Lägsta 12 mån2 490 kr
Lägsta någonsin2 490 krNoterat 18 sep.
Underlag: 2 mätdagar över 2 dygn.För kort historik för en säker bedömning
PrisGeek Data
Lägsta pris nu2 490 krLägsta någonsin2 490 kr



| Butik ▲▼ | Pris ▲▼ | Frakt ▲▼ | Totalt ▲▼ | |
|---|---|---|---|---|
| 2 490 kr | Ingår | 2 490 krinkl. frakt | Till butik |
D-Link DGS-1210-10MP. Switch typ: hanterad, Switch-lager: L2/L3. Typ av grundläggande RJ-45 Ethernet-portar: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Antal grundläggande RJ-45 Ethernet-portar: 8. Full duplex. Adresstabellstorlek: 8000 poster, Switch kapacitet: 20 Gbit/s. Kommunikationsstandarder: IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE.... Strömförsörjning via Ethernet (PoE) stöd |
Beskrivning: Icecat |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Management features | |
| Switch typ | hanterad |
| Switch-lager | L2/L3 |
| Stöd för garanterad tjänstekvalitet (QoS) | Ja |
| Webbaserad adminstraion | Ja |
| ARP-inspektion | Ja |
| Systemhändelselogg | Ja |
| MIB stödd | RFC1212, RFC1213, RFC1215, RFC1493, RFC1157, RFC2573, RFC2575, RFC2576, RFC1442, RFC1901, RFC1902, RFC1903, RFC1904, RFC1905, FC1906, RFC1907, RFC1908, RFC2578, RFC3418, RFC271, RFC1757, RFC2819, RFC2021, RFC1398, RFC1643, RFC1650, RFC2358, RFC2665, RFC2674, RFC2618, RFC4022, RFC4113, RFC2389, RFC2620 |
Anslutningar | |
| Antal grundläggande RJ-45 Ethernet-portar | 8 |
| Typ av grundläggande RJ-45 Ethernet-portar | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Antal SFP-modulplatser | 2 |
| Fiberoptiska kontakten | SFP |
Nätverk | |
| Kommunikationsstandarder | IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| 10G stöd | Nej |
| Koppar Ethernet-kablar teknik | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Kabeltyper som stöds | Cat5, Cat5e |
| Portspegling | Ja |
| Full duplex | Ja |
| Flödeskontroll | Ja |
| Länkaggregering | Ja |
| Broadcast Storm-kontroll | Ja |
| Auto MDI / MDI-X | Ja |
| STP (Spanning Tree Protocol) | Ja |
| Head-of-line (HOL) blockering | Ja |
| VLAN-stöd | Ja |
| Antal VLAN | 4094 |
Optical fiber | |
| Fiber Ethernet-kablar teknik | 100BASE-FX, 1000BASE-X |
Data transmission | |
| Switch kapacitet | 20 Gbit/s |
| Hastighet vid vidarebefordran | 14,88 Mpps |
| Adresstabellstorlek | 8000 poster |
| Lagra-och-vidarebefordra | Ja |
| Jumbo Frames stöd | Ja |
| Jumboramar | 10000 |
| Paketbuffertminne | 4,1 MB |
Bevakning | |
| DHCP-funktioner | DHCP server, DHCP client |
| Åtkomstkontrollista (ACL) | Ja |
| Access Control List (ACL)-regler | 768 |
| IGMP-snooping | Ja |
| Kryptering/säkerhet | 802.1x RADIUS, EAP, MD5, PEAP, SNMP, SSH-2, SSL/TLS, TTLS |
| Loopskydd | Ja |
| IP-MAC-portbindning | Ja |
Multicast-funktioner | |
| Multicast-stöd | Ja |
Design | |
| Produktens färg | Svart |
| LED-indikatorer | Aktivitet, Länk, Energiljus, Hastighet |
| Säkerhet | CB, UL, BSMI, CCC |
Prestanda | |
| Minnestyp | DDR3-SDRAM |
| Internminne | 128 MB |
| Flashminne | 32 MB |
| Ljudnivå Lc IEC | 0 dB |
| Firmware kan uppgraderas | Ja |
| Maximal kabellängd | 100 m |
| Medeltid mellan fel (MTBF) | 1274005 h |
Strömtillförsel | |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
| Strömförbrukning (max) | 152,3 W |
Power over Ethernet (PoE) | |
| Strömförsörjning via Ethernet (PoE) stöd | Ja |
| Antal Power over Ethernet plus (PoE +)-portar | 8 |
| Total Power over Ethernet (PoE)-budget | 130 W |
Miljökrav | |
| Temperatur vid drift | -5 - 50 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 70 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 0 - 95% |
| Fuktighet (förvaring) | 0 - 95% |
| Värmeavgivning | 519,51 BTU/h |
Vikt & dimension | |
| Bredd | 330 mm |
| Djup | 180 mm |
| Höjd | 44 mm |
| Vikt | 1,77 kg |
Förpackning | |
| Förpackningens bredd | 319 mm |
| Låddjup | 400 mm |
| Förpackningens höjd | 91 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 3,1 kg |
Tekniska detaljer | |
| Fraktkartongens höjd | 34,9 cm |
| Fraktkartongens bredd | 29,4 cm |
| Fraktkartongens längd | 41,6 cm |
| Fraktkartongens nettovikt | 9,31 kg |
| Antal produkter per innerförpackning | 3 styck |
| Lastpallens bruttovikt (lufttransport) | 268,3 kg |
| Ytterförpackningar per lastpall (lufttransport) | 24 styck |
| Kvantitet per lastpall (lufttransport) | 72 styck |
| Lastpallens totallängd | 110 cm |
| Lastpallens totalbredd | 120 cm |
| Lastpallshöjd (lufttransport) | 118,2 cm |
| Lastpallens bruttovikt (sjötransport) | 430,6 kg |
| Ytterförpackningar per lastpall (sjötransport) | 40 styck |
| Produkter per lastpall (sjötransport) | 120 styck |
| Lastpallshöjd (sjötransport) | 188 cm |
| Innerförpackningens bruttovikt | 10,1 kg |
Certifikat | |
| Certifiering | CE A, VCCI A, FCC A, BSMI, CCC |
Logistikdata | |
| Harmonized System (HS)-kod | 85176990 |
Bevakningen sparas på den här enheten. Logga in för att spara den på ditt konto och få bevakningen på alla enheter. |
Ingen har betygsatt produkten ännu. Bli först med att dela din erfarenhet. Din erfarenhet:Logga in för att markera och betygsätta. |
Inga fyndtips på den här produkten ännu. Hittar du ett riktigt bra pris – tipsa andra medlemmar, tipset hamnar på Dagens medlemsfynd. |

