200 Lite 5G smartphone 8/256GB (cyan lake)
Honor · lägsta pris – inkl. frakt hos 0 butiker
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu–
Lägsta 30 dagar–
Lägsta 12 mån–
Lägsta någonsin–Vår mätning
Underlag: 0 mätdagar över 0 dygn.För kort historik för en säker bedömning







| Butik ▲▼ | Pris ▲▼ | Frakt ▲▼ | Totalt ▲▼ | |
|---|---|---|---|---|
| Inga nya exemplar hos någon butik just nu. | ||||
Honor 200 Lite 5G. Skärm diagonal: 17 cm (6.7"), Upplösning: 2412 x 1080 pixlar. Processorfamilj: MediaTek, Processor: 6080. RAM-kapacitet: 8 GB, Intern lagringskapacitet: 256 GB. Upplösning (numerisk), bakre kamera: 108 MP, Typ av bakre kamera: Trippelkamera. SIM-kortskapacitet: Dubbla SIM-kort. Installerat operativsystem: Android 14. Batterikapacitet: 4500 mAh. Produktens färg: Cyan. Vikt: 166 g |
Beskrivning: Icecat |
Ingen prishistorik ännu. |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Display | |
| Skärm diagonal | 17 cm (6.7") |
| Skärmform | Platt |
| Paneltyp | AMOLED |
| Upplösning | 2412 x 1080 pixlar |
| Antal färger | 16,7 miljoner färger |
| Native bildförhållande | 20.1:9 |
| Max uppdateringsfrekvens | 90 hz |
| DCI-P3-täckning | 100% |
Processor | |
| Processorfamilj | MediaTek |
| Processor | 6080 |
| Processorarkitektur | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Processorkärnor | 8 |
| Processorboostfrekvens | 2,4 GHz |
| Koprocessorfrekvens | 2 GHz |
Lagringsmedia | |
| RAM-kapacitet | 8 GB |
| Intern lagringskapacitet | 256 GB |
Kamera | |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 108 MP |
| Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 5 MP |
| Tredje bakre kamerans upplösning (numeriskt) | 2 MP |
| Slutartal för bakre kamera | 1,75 |
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2,2 |
| Tredje bakre kamerans bländarnummer | 2,4 |
| Digital zoom | 10x |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 50 MP |
| Slutartal för främre kamera | 2,1 |
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 1080 x 1920 pixlar |
| Video-inspelningslägen | 1080p |
| Typ av bakre kamera | Trippelkamera |
| Time lapse-läge | Ja |
| Nattläge | Ja |
| Leendeavkänning | Ja |
| Panorama | Ja |
| Läge för stående format | Ja |
| Makrofotografi | Ja |
Nätverk | |
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| SIM-korttyp | Nano-SIM |
| 3G-standarder | WCDMA |
| 4G-standarder | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standard | NR |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.1 |
| Frekvensband | Dubbelband |
| Wi-Fi Direct | Ja |
Anslutningar | |
| USB-port | Ja |
| USB-anslutning | USB Type-C |
| USB-version | 2.0 |
| Hörlursanslutning | USB Type-C |
Messaging | |
| SMS | Ja |
| E-post | Ja |
Navigation | |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Elektronisk kompass | Ja |
| GPS | Ja |
| Wi-Fi-positionering | Ja |
Design | |
| Formfaktor | Bär |
| Produktens färg | Cyan |
| Färgnamn | Cyan Lake |
Prestanda | |
| Videosamtal | Ja |
| Snabb laddning | Ja |
| Snabbladdningsteknik | SuperCharge |
| Video adapter | Mali-G57 MC2 |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Stöd för USB On-The-Go | Ja |
Multimedia | |
| Ljudformat som stöds | 3GP, AAC, AMR, AWB, FLAC, M4A, MP3, MP4, OGG, WAV |
| Videoformat som stöds | 3GP, MKV, MP4, WEBM |
Programvara | |
| Plattform | Android |
| Installerat operativsystem | Android 14 |
| Operativsystemsförgrening | MagicOS 8.0 |
Batteri | |
| Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
| Batterikapacitet | 4500 mAh |
Sensorer | |
| Närhetssensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Gravitationssensor | Ja |
Strömtillförsel | |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 10 W |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 35 W |
Vikt & dimension | |
| Bredd | 74,5 mm |
| Djup | 6,78 mm |
| Höjd | 161,1 mm |
| Vikt | 166 g |
Förpackning | |
| Förpackningens bredd | 90 mm |
| Låddjup | 175 mm |
| Förpackningens höjd | 30 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 300 g |
Förpackningens innehåll | |
| Snabbstartsguide | Ja |
| Skärmskydd | Ja |
| Garantisedel | Ja |
| Kabel inkluderad | USB Type-C |
| Utstötningsstift | Ja |
Bevakningen sparas på den här enheten. Logga in för att spara den på ditt konto och få bevakningen på alla enheter. |
Ingen har betygsatt produkten ännu. Bli först med att dela din erfarenhet. Din erfarenhet:Logga in för att markera och betygsätta. |
Inga fyndtips på den här produkten ännu. Hittar du ett riktigt bra pris – tipsa andra medlemmar, tipset hamnar på Dagens medlemsfynd. |

