Apple iPhone 12 Pro Max 256GB (Graphite)
Bilder: Icecat| Butik ▲▼ | ▲▼ Pris | ▲▼ Frakt | ▲▼ Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| Inga nya exemplar hos någon butik just nu. | ||||
Bevakningen sparas på den här enheten. Logga in för att spara den på ditt konto och få bevakningen på alla enheter. |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Display | |
| Skärm diagonal | 17 cm (6.7") |
| Skärmform | Platt |
| Paneltyp | OLED |
| Bildskärmens glastyp | Ceramic Shield |
| Upplösning | 2778 x 1284 pixlar |
| Kontrastförhållande (medel) | 2000000:1 |
| Ljusstyrka | 800 cd/m² |
| Skärmens maximala ljusstyrka (HDR) | 1200 cd/m² |
| HDR-stöd | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Pixeltäthet | 458 ppi |
| Skyddar mot fingeravtryck | Ja |
| Rundade skärmhörn | Ja |
Processor | |
| Processorfamilj | Apple |
| Processor | A14 |
| Processorkärnor | 6 |
| NPU (Neural Processor Unit) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neural processor-enhet (NPU) kärnor | 16 |
Lagringsmedia | |
| Intern lagringskapacitet | 256 GB |
| Typ av minneskort | Stöds inte |
Kamera | |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 12 MP |
| Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 12 MP |
| Tredje bakre kamerans upplösning (numeriskt) | 12 MP |
| Slutartal för bakre kamera | 2,4 |
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 1,6 |
| Tredje bakre kamerans bländarnummer | 2,2 |
| Andra bakre kamerans pixelstorlek | 1,7 um |
| Bakre kamera, synfältsvinkel | 120° |
| Bakre kamerans brännvidd | 1,3 cm |
| Andra bakre kamerans brännvidd | 2,6 cm |
| Tredje bakre kamerans brännvidd | 6,5 cm |
| Bakre kamerans linselement | Lins med 5 element |
| Andra bakre kamerans linselement | Lins med 7 element |
| Tredje bakre kamerans linselement | Lins med 6 element |
| Optisk zoom | 5x |
| Digital zoom | 12x |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 12 MP |
| Slutartal för främre kamera | 2,2 |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 3840 x 2160 pixlar |
| Maximal bildfrekvens | 240 fps |
| Video-inspelningslägen | 720p, 1080p, 2160p |
| Typ av bakre kamera | Trippelkamera |
| Automatisk fokus | Ja |
| Bakre kamerans 3D-djup | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Time lapse-läge | Ja |
| Video stabilisator | Ja |
| Bildstabiliserare | Ja |
| Geotaggning | Ja |
| Multifoto | Ja |
| Självutlösare | Ja |
| Nattläge | Ja |
Nätverk | |
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| SIM-korttyp | Nan-SIM + eSIM |
| 3G-standarder | DC-HSDPA, EVDO, HSPA+, UMTS |
| 4G-standarder | LTE |
| VoLTE (Voice over LTE) stöds | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.0 |
| 3G-band som stöds | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Internetdelning (modem-läge) | Ja |
| AirPlay | Ja |
| iBeacon | Ja |
| MIMO | Ja |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
Prenumeration | |
| Prenumerationstyp | Inget abonnemang |
Anslutningar | |
| USB-port | Nej |
| Hörlursanslutning | Lightning |
| Lightning-kontakt | Ja |
Messaging | |
| SMS | Ja |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Ja |
| E-post | Ja |
Navigation | |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Elektronisk kompass | Ja |
| GPS | Ja |
| Wi-Fi-positionering | Ja |
Design | |
| Formfaktor | Bär |
| Produktens färg | grafit |
| Skyddsfunktioner | Dammresistent, Stänkskyddad, Vattentålig |
| Material, hölje | Glas, Rostfritt stål |
Prestanda | |
| Videosamtal | Ja |
| Snabb laddning | Ja |
| Trådlös laddning | Ja |
| Grafikkort, kärnor | 4 |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Kompatibel med hörapparater | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
Multimedia | |
| FM-radio | Nej |
| Högtalare | Stereo |
| Ljudformat som stöds | AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, ALAC, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, LPCM, MP3 |
| Videoformat som stöds | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG‑4 Part 2 |
Programvara | |
| Plattform | iOS |
| Installerat operativsystem | iOS 14 |
| Appdistributionsplattform | Apple App Store |
| Virtuell assistent | Apple Siri |
| Windows-operativsystem som stöds | Ja |
| Mac-operativsystem som stöds | Ja |
Batteri | |
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Uppspelningstid | 80 h |
| Oavbruten videouppspelning (max) | 20 h |
Sensorer | |
| Närhetssensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
| LiDAR-sensor | Ja |
Varaktighet | |
| Index för reparerbarhet | 7.8 |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP68 |
Vikt & dimension | |
| Bredd | 78,1 mm |
| Djup | 7,4 mm |
| Höjd | 160,8 mm |
| Vikt | 226 g |
Förpackningens innehåll | |
| AC-adapter inkluderad | Nej |
| Kabel inkluderad | USB Type-C to Lightning |
| Headset medföljer | Ja |
Specifik absorptionsgrad (SAR) | |
| Head SAR | 0,98 W/kg |
| Body SAR (EU) | 0,99 W/kg |
Miljökrav | |
| Temperatur vid drift | 0 - 35 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 45 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 5 - 95% |
| Altitud vid drift | 0 - 3000 m |
Övrigt | |
| Pekskärm | Ja |
Inga fyndtips på den här produkten ännu. Hittar du ett riktigt bra pris – tipsa andra medlemmar, tipset hamnar på Medlemmarnas fyndtips. |

