Predator Orion 5000 PO5-650 / i7-13700F / 32GB / 1TB / 4070Ti (Fyndvara klass 3)
Acer · lägsta pris 28 890 kr inkl. frakt hos 0 butiker
MPN DG.E3AEQ.00C
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu28 890 krOförändrat i 1 dygn
Lägsta 30 dagar28 890 krNoterat 2 sep.
Lägsta 12 mån28 890 kr
Lägsta någonsin28 890 krNoterat 2 sep.
Underlag: 1 mätdagar över 1 dygn.För kort historik för en säker bedömning






| Butik | Pris | Frakt | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| Inga nya exemplar hos någon butik just nu. | ||||
Begagnat och renoverat (1) | ||||
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Processor | |
| Processortillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel® Core™ i7 |
| Processorgenerering | 13:e generationens Intel® Core™ i7 |
| Processor | i7-13700F |
| Processorkärnor | 16 |
| Processortrådar | 24 |
| Processorboostfrekvens | 5,2 GHz |
| Prestandakärnor | 8 |
| Effektiva kärnor | 8 |
| Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 5,1 GHz |
| Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 4,1 GHz |
| Basfrekvens för prestandakärna | 2,1 GHz |
| Basfrekvens för effektiv kärna | 1,5 GHz |
| Processorns cache | 30 MB |
| Processorns cachetyp | Smart Cache |
| Busstyp | DMI4 |
| Antal processorer installerade | 1 |
| Processorns baseffekt | 65 W |
| Maximal turboeffekt | 219 W |
Minne | |
| Internminne | 32 GB |
| Maximalt internminne | 64 GB |
| Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
| Minnesplatser | 4x DIMM |
Lagringsmedia | |
| Total lagringskapacitet | 1 TB |
| Lagringsmedia | SSD |
| Optisk enhetstyp | Nej |
| Total SSD-kapacitet | 1 TB |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Solid-state drive kapacitet | 1 TB |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express |
Grafiken | |
| Diskret grafikkort | Ja |
| Ombord grafikkort | Nej |
| Diskret grafikkortsmodell | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti |
| Minneskapacitet, diskret grafikkort | 12 GB |
| Diskret grafikminne typ | GDDR6X |
| Ombord grafikkort modell | Ej tillgänglig |
| Antal HDMI-portar på grafikkortet | 1 |
| Antal DisplayPort-portar på grafikkortet | 3 |
Prestanda | |
| Positionering på marknaden | Spela |
| Produkttyp | PC |
Nätverk | |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Antenntyp | 2x2 |
| Bluetooth | Ja |
Anslutningar | |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 4 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 3 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)typ C-portar | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2x2 typ C-portar | 1 |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
| Linje ut | Ja |
| Linje in | Ja |
Expansionsplatser | |
| PCI Express x1 kortplatser | 1 |
| PCI Express x16 platser | 1 |
Strömtillförsel | |
| Strömförsörjning | 800 W |
Design | |
| Chassityp | Skrivbord |
| Placeringar som kan användas | Vågrät |
| Produktens färg | Svart |
| Tittfönster | Ja |
Programvara | |
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
| Installerat operativsystem | Windows 11 Home |
Processor specialfunktioner | |
| CPU konfiguration (max) | 1 |
Display | |
| Display inkluderad | Nej |
Vikt & dimension | |
| Bredd | 219 mm |
| Djup | 504,8 mm |
| Höjd | 485 mm |
Förpackningens innehåll | |
| Kabel inkluderad | AC |
Bevakningen sparas på den här enheten. |

