AOC34"CU34B3E (Fyndvara klass 1)
AOC · lägsta pris 3 290 kr inkl. frakt hos 0 butiker
MPN CU34B3E
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu3 290 kr
Lägsta 30 dagar–
Lägsta 12 mån–
Lägsta någonsin–Vår mätning
Underlag: 0 mätdagar över 0 dygn.För kort historik för en säker bedömning
















| Butik | Pris | Frakt | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| Inga nya exemplar hos någon butik just nu. | ||||
Begagnat och renoverat (1) | ||||
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Display | |
| Skärm diagonal | 86,4 cm (34") |
| Upplösning | 3440 x 1440 pixlar |
| HD-typ | Wide Quad HD |
| Native bildförhållande | 21:9 |
| Skärmtyp | LED |
| Paneltyp | VA |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Typ av bakgrundsbelysning | W-LED |
| Pekskärm | Nej |
| Ljusstyrka (normal) | 300 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 4 ms |
| Responstidens mätningstyp | GTG (Gray to Gray) |
| Responstid (MPRT) | 1 ms |
| Skärmform | Konkav skärm |
| Bildskärmens krökning | 1500R |
| Kontrastförhållande (medel) | 3500:1 |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 50000000:1 |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 16,7 miljoner färger |
| Bildpunktavstånd | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Horisontellt sökområde | 30 - 190 kHz |
| Vertikalt sökområde | 48 - 120 hz |
| Bildstorlek horisontalt | 79,7 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 33,4 cm |
| Diagonal skärmstorlek | 86,36 cm |
| HDR-stöd | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| DDC/CI | Ja |
| Ytans hårdhet | 3H |
| sRGB-täckning (typisk) | 114,7% |
| Adobe RGB-täckning | 98,3% |
| DCI-P3-täckning | 91,3% |
Prestanda | |
| Stöd för VESA Adaptive Sync | Ja |
| Flimmerfriteknik | Ja |
Multimedia | |
| Inbyggda högtalare | Nej |
| Inbyggd kamera | Nej |
Design | |
| Positionering på marknaden | Kontor |
| Produktens färg | Svart |
| Ramlös design | Ja |
| Främre infattning | Svart |
| Löstagbart stativ | Ja |
Anslutningar | |
| Inbyggd USB-hubb | Nej |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal Displayportar | 1 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Ljudutgång | Ja |
| Hörlursutgång | Ja |
| Hörlursutgångar | 1 |
Ergonomi | |
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| Höjdjustering | Nej |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 20° |
| Bild-i-bild | Ja |
| Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
| OSD-språk | Förenklad kinesiska, Traditionell kinesiska, Tjeckiska, Nederländska, Engelska, Fin, Franska, Tyska, Italienska, Japanska, Koreanska, Kroatiska, Polska, Portugisiska, Ryska, Spanska, Svenska, Turkiska, Ukrainska |
Strömtillförsel | |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | F |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 31 kWh |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 46 kWh |
| Strömförbrukning (vanlig) | 31 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,3 W |
| Strömförbrukning (max) | 53 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| Ingående ström | 1.5 A |
| Nätaggregatstyp | Intern |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
Miljökrav | |
| Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -25 - 55 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 85% |
| Fuktighet (förvaring) | 5 - 93% |
| Altitud vid drift | 0 - 5000 m |
| Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 12192 m |
Vikt & dimension | |
| Bredd (med stativ) | 808,1 mm |
| Djup (med stativ) | 265,3 mm |
| Höjd (med stativ) | 476,7 mm |
| Vikt (med stativ) | 7,4 kg |
| Bredd (utan stativ) | 808,1 mm |
| Höjd (utan stativ) | 368,4 mm |
| Vikt (utan stativ) | 6,3 kg |
Förpackning | |
| Förpackningens bredd | 930 mm |
| Låddjup | 186 mm |
| Förpackningens höjd | 480 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 9,7 kg |
Förpackningens innehåll | |
| Kabel inkluderad | AC, HDMI |
Övrigt | |
| Ramens tjocklekstyp | Utan ram |
| Garantiperiod | 3 År |
| Certifikat för överensstämmelse | CE |
| Certifiering | RoHs compliant,FCC |
Ingen prishistorik ännu. |
Bevakningen sparas på den här enheten. |

