14" portabel touch skärm ProArt PA148CTV
ASUS · lägsta pris 4 813 kr inkl. frakt hos 4 butiker
EAN 4718017862233MPN 90LM06E0-B01170
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu4 813 krOförändrat i 10 dygn
Lägsta 30 dagar4 813 krNoterat 2 sep.
Lägsta 12 mån4 813 kr
Lägsta någonsin4 813 krNoterat 2 sep.
Underlag: 9 mätdagar över 10 dygn.För kort historik för en säker bedömning










| Butik | Pris | Frakt | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| 4 813 kr | Ingår | 4 813 krinkl. frakt | Till butik |
| 4 813 kr | Ingår | 4 813 krinkl. frakt | Till butik |
| 5 190 kr | 174 kr | 5 364 krinkl. frakt | Till butik |
| 5 190 kr | 204 kr | 5 394 krinkl. frakt | Till butik |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Display | |
| Skärm diagonal | 35,6 cm (14") |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| HD-typ | Full HD |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Skärmtyp | LED |
| Paneltyp | IPS |
| Pekskärm | Ja |
| Pekskärmstyp | Bordsskiva |
| Pekskärmsteknik | Projekterat kapacitivt system |
| Touch-teknik | Flerpunktsberöring |
| Ljusstyrka | 300 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 5 ms |
| Skärmform | Platt |
| Grafikupplösningar som stöds | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Kontrastförhållande (medel) | 700:1 |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 16,7 miljoner färger |
| Bildpunktavstånd | 0,16 x 0,16 mm |
| Bildstorlek horisontalt | 30,9 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 17,4 cm |
| sRGB-täckning (typisk) | 100% |
| Släpps | 2026-09-17 |
Prestanda | |
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Nej |
| Låg blåljus-teknik | Ja |
Multimedia | |
| Antal talare | 1 |
| Uteffekt (RMS) | 2 W |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Inbyggd mikrofon | Nej |
| Inbyggd kamera | Nej |
Design | |
| Produktens färg | Svart |
Anslutningar | |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| Antal portar uppströms | 1 |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| DVI-port | Nej |
| HDMI | Nej |
| Antal micro HDMI-portar | 1 |
| Hörlursutgång | Nej |
Ergonomi | |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Höjdjustering | Nej |
Strömtillförsel | |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | E |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 9 kWh |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
Vikt & dimension | |
| Bredd (med stativ) | 326,1 mm |
| Djup (med stativ) | 12 mm |
| Höjd (med stativ) | 204,4 mm |
| Vikt (med stativ) | 740 g |
Förpackning | |
| Förpackningens bredd | 413 mm |
| Låddjup | 90 mm |
| Förpackningens höjd | 342 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 2,5 kg |
Förpackningens innehåll | |
| Kabel inkluderad | Micro-HDMI, USB typ C till USB typ A |
Bevakningen sparas på den här enheten. |
| Artikel | Publicerat |
|---|---|
Komplett-tävling: Knäck PC-konfiguratorn och vinn omöjlig dator | 2026-05-18 |
Prisras på Radeon RX 9070 XT ledde till orderkaos | 2025-06-03 |
Nu blir vissa RTX 5070-kort billigare | 2025-04-24 |
Här är priserna på Geforce RTX 5070 Ti-korten | 2025-02-20 |
Återförsäljarens tips om smälta RTX 5000-kablar | 2025-02-18 |

