27" ProArt skärm PA278CGRV
ASUS · lägsta pris 4 106 kr inkl. frakt hos 2 butiker
EAN 4711636229456MPN 90LM06Q1-B01K71
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu4 106 krOförändrat i 2 dygn
Lägsta 30 dagar4 035 krNoterat 8 sep.
Lägsta 12 mån4 035 kr
Lägsta någonsin4 035 krNoterat 8 sep.
Underlag: 9 mätdagar över 10 dygn.För kort historik för en säker bedömning















| Butik | Pris | Frakt | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| 4 106 kr | Ingår | 4 106 krinkl. frakt | Till butik |
| 4 190 kr | Ingår | 4 190 krinkl. frakt | Till butik |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Display | |
| Skärm diagonal | 68,6 cm (27") |
| Upplösning | 2560 x 1440 pixlar |
| HD-typ | Wide Quad HD |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Skärmtyp | LCD |
| Paneltyp | IPS |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Pekskärm | Nej |
| Ljusstyrka (max) | 400 cd/m² |
| Ljusstyrka (normal) | 350 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 5 ms |
| Responstidens mätningstyp | GTG (Gray to Gray) |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Skärmform | Platt |
| Kontrastförhållande (medel) | 1500:1 |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 3000:1 |
| Max uppdateringsfrekvens | 144 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 1,073 miljarder färger |
| Bildpunktavstånd | 0,233 x 0,233 mm |
| Pixeltäthet | 109 ppi |
| Bildstorlek horisontalt | 59,7 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 33,6 cm |
| Horisontell avsökningsfrekvens | 31 - 223 kHz |
| Vertikal avsökningsfrekvens | 48 - 144 hz |
| Diagonal skärmstorlek | 69 cm |
| HDR-stöd | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10), DisplayHDR 400 |
| Färgområdesstandard | sRGB, DCI-P3 |
| sRGB-täckning (typisk) | 100% |
| DCI-P3-täckning | 97% |
| Släpps | 2026-09-12 |
Prestanda | |
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Ja |
| Stöd för VESA Adaptive Sync | Ja |
| Flimmerfriteknik | Ja |
| Låg blåljus-teknik | Ja |
Multimedia | |
| Antal talare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 4 W |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Inbyggd kamera | Nej |
Design | |
| Positionering på marknaden | Professionell |
| Produktens färg | Silver |
| Löstagbart stativ | Ja |
| Fötter färg | Silver |
Anslutningar | |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Typ av USB-port uppströms | USB Type-C |
| Antal portar uppströms | 2 |
| Antal downstream-portar | 4 |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 3 |
| Antal USB typ C-portar nedströms | 1 |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| USB-strömleverans | Ja |
| USB-strömförsörjning upp till | 96 W |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal Displayportar | 2 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Hörlursutgång | Ja |
| Hörlursutgångar | 1 |
| Hörlursanslutning | 3,5 mm |
| Inbyggd KVM-switch | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 1.4 |
Ergonomi | |
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| Monteringsbar på väggen | Ja |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Höjdjustering | Ja |
| Justerbar höjd (max) | 13 cm |
| Svängarm | Ja |
| Pivot vinkel | 90 - -90° |
| Svängbara | Ja |
| Hållare | 30 - -30° |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | 23 - -5° |
Strömtillförsel | |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | D |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 17 kWh |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 39 kWh |
| Strömförbrukning (vanlig) | 20 W |
| Strömförbrukning i PowerSave läge | 0,5 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
Vikt & dimension | |
| Bredd (med stativ) | 612,2 mm |
| Djup (med stativ) | 190,4 mm |
| Höjd (med stativ) | 536,1 mm |
| Vikt (med stativ) | 6,6 kg |
| Bredd (utan stativ) | 612,2 mm |
| Djup (utan stativ) | 46,9 mm |
| Höjd (utan stativ) | 362,9 mm |
| Vikt (utan stativ) | 4,7 kg |
Förpackning | |
| Förpackningens bredd | 691 mm |
| Låddjup | 140 mm |
| Förpackningens höjd | 427 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 9,4 kg |
| Förpackningstyp | Låda |
Förpackningens innehåll | |
| Stå ingår | Ja |
Hållbarhet | |
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
Bevakningen sparas på den här enheten. |
| Artikel | Publicerat |
|---|---|
Komplett-tävling: Knäck PC-konfiguratorn och vinn omöjlig dator | 2026-05-18 |
Prisras på Radeon RX 9070 XT ledde till orderkaos | 2025-06-03 |
Nu blir vissa RTX 5070-kort billigare | 2025-04-24 |
Här är priserna på Geforce RTX 5070 Ti-korten | 2025-02-20 |
Återförsäljarens tips om smälta RTX 5000-kablar | 2025-02-18 |

