ExpertBook P1 P1503CVA - Core 5 | 16GB | 256GB
ASUS · lägsta pris 7 990 kr inkl. frakt hos 4 butiker
EAN 4711636307925MPN P1503CVA-S72359XW
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu7 990 krOförändrat i 4 dygn
Lägsta 30 dagar6 490 krNoterat 2 sep.
Lägsta 12 mån6 490 kr
Lägsta någonsin6 490 krNoterat 2 sep.
Underlag: 10 mätdagar över 10 dygn.För kort historik för en säker bedömning










| Butik | Pris | Frakt | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| 7 990 kr | Ingår | 7 990 krinkl. frakt | Till butik |
| 7 990 kr | Ingår | 7 990 krinkl. frakt | Till butik |
| 8 990 kr | 124 kr | 9 114 krinkl. frakt | Till butik |
| 9 190 kr | 154 kr | 9 344 krinkl. frakt | Till butik |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Design | |
| Färgnamn | Misty Grey |
| Produkttyp | Bärbar dator |
| Produktens färg | Grå |
| Formfaktor | Clamshell |
| Material, hölje | Plast |
| Positionering på marknaden | Arbete |
| Introducerades år | 2024 |
Display | |
| Skärm diagonal | 39,6 cm (15.6") |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| Pekskärm | Nej |
| HD-typ | Full HD |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Ljusstyrka | 300 cd/m² |
| RGB-färgrymd | NTSC |
| Färgomfång | 45% |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
Processor | |
| Processortillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel Core 5 |
| Processorgenerering | Intel Core (Series 2) |
| Processor | 210H |
| Processorkärnor | 8 |
| Processortrådar | 12 |
| Processorboostfrekvens | 4,8 GHz |
| Prestandakärnor | 4 |
| Effektiva kärnor | 4 |
| Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 4,8 GHz |
| Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 3,6 GHz |
| Basfrekvens för prestandakärna | 2,2 GHz |
| Basfrekvens för effektiv kärna | 1,6 GHz |
| Processorns cache | 12 MB |
| Processorns cachetyp | Smart Cache |
| Processorsockel | BGA 1744 |
| Processorns baseffekt | 45 W |
| Maximal turboeffekt | 115 W |
Minne | |
| Internminne | 16 GB |
| Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
| Minnets formfaktor | SO-DIMM |
| Minneslayout | 1 x 16 GB |
| Minnesplatser | 2x SO-DIMM |
| Maximalt internminne | 64 GB |
Lagringsmedia | |
| Total lagringskapacitet | 256 GB |
| Lagringsmedia | SSD |
| Total SSD-kapacitet | 256 GB |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Solid-state drive kapacitet | 256 GB |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| M.2 SSD-storlek | 2280 (22 x 80 mm) |
| Optisk enhetstyp | Nej |
| Inbyggd kortläsare | Nej |
Grafiken | |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
| Ombord grafikkort | Ja |
| Inbyggd grafikprocessor (GPU) | Intel |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Familj av inbyggda grafikkort | Intel Graphics |
| Ombord grafikkort modell | Intel Graphics |
Audio | |
| Ljudsystem | Dirac |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
Kamera | |
| Främre kamera | Ja |
| Upplösning, främre kamera | 1280 x 720 pixlar |
| Främre kamera av HD-typ | HD |
| Sekretesskamera | Ja |
| Sekretesstyp | Integritetsskydd |
Nätverk | |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mobil nätverksanslutning | Ja |
| Antenntyp | 2x2 |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
Anslutningar | |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 2 |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
Tangentbord | |
| Pekredskap | Styrplatta |
| Numeriskt tangentbord | Ja |
Programvara | |
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
| Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
Batteri | |
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Antalet battericeller | 3 |
| Batterikapacitet (wattimmar) | 50 wh |
Strömtillförsel | |
| AC-adapter, effektförlust | 65 W |
| AC-adapter, frekvens | 50 - 60 hz |
| AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
| AC-adapter, maxbelastning | 3,25 A |
| AC-adapter, nätspänning | 20 V |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| USB-strömleverans | Ja |
Bevakning | |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
| Lösenordsskydd | Ja |
| Lösenordsskydd | BIOS, HDD, Användare |
Certifikat | |
| Certifikat för överensstämmelse | REACH |
Hållbarhet | |
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Recycled |
Vikt & dimension | |
| Bredd | 359,5 mm |
| Djup | 232,2 mm |
| Höjd | 19,9 mm |
Bevakningen sparas på den här enheten. |

