PRIME Z790M-PLUS (V2) Moderkort - Intel Z790 - Intel LGA1700 - DDR5 RAM - Micro-ATX
ASUS · lägsta pris 2 589 kr inkl. frakt hos 4 butiker
EAN 4711387025741MPN 90MB1E70-M1EAY0
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu2 589 krOförändrat i 2 dygn
Lägsta 30 dagar2 589 krNoterat 10 sep.
Lägsta 12 mån2 589 kr
Lägsta någonsin2 589 krNoterat 10 sep.
Underlag: 3 mätdagar över 4 dygn.För kort historik för en säker bedömning







| Butik | Pris | Frakt | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| 2 490 kr | 99 kr | 2 589 krinkl. frakt | Till butik |
| 2 619 kr | 79 kr | 2 698 krinkl. frakt | Till butik |
| 2 590 kr | 129 kr | 2 719 krinkl. frakt | Till butik |
| 3 046 kr | Ingår | 3 046 krinkl. frakt | Till butik |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Processor | |
| Processortillverkare | Intel |
| Processorsockel | LGA 1700 |
| Kompatibla processorer | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold |
Minne | |
| Minnestyper som stöds | DDR5-SDRAM |
| Antal minnesplatser | 4 |
| Minnesplatser, typ | DIMM |
| Minneskanaler | Dubbla kanaler |
| ECC-kompatibilitet | Icke ECC |
| Minnets hastigheter | 4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200 MHz |
| Maximalt internminne | 128 GB |
| Obuffrat minne | Ja |
Lagringskontroll | |
| Typer av lagringsenheter som stöds | HDD & SSD |
| Lagringsenhetsgränssnitt som stöds | M.2, PCI Express 4.0, SATA |
| Antalet hårddiskar som stöds | 3 |
| Antal lagringsenheter som stöds | 4 |
| RAID-stöd | Ja |
| RAID-nivåer | 0, 1, 5, 10 |
Grafiken | |
| Ombord grafikkort | Nej |
Internal I/O | |
| USB 2.0 anslutning | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-anslutningar | 2 |
| Antal SATA III kontakter | 4 |
| S/PDIF ut anslutning | Ja |
| Ljudkontakt | Ja |
| ATX strömkontakt (24-pin) | Ja |
| Fläktanslutning | Ja |
| CPU-fläktsanslutning | Ja |
| Antal anslutningar för fläktar | 3 |
| Periferiska (Molex) strömkontakter (4-pin) | 1 |
| EPS strömkontakt (8-polig) | Ja |
| Antalet COM-anslutningar | 1 |
| Serieport headers | 1 |
| Thunderbolt-anslutningar | 1 |
| 12V-kontakt | Ja |
| RGB LED stiftlist | Ja |
Anslutningsmöjligheter | |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 4 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 4 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)typ C-portar | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2x2 typ C-portar | 1 |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal Displayportar | 1 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Hörlursutgångar | 1 |
| Linje in | Ja |
| Uttag för mikrofon/linje in | Ja |
| Antal COM portar | 1 |
| USB-anslutning | USB Type-A |
Nätverk | |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Typ av ethernet-gränssnitt | Gigabit Ethernet |
| Wi-Fi | Nej |
Egenskaper | |
| Moderkortets chipset | Intel Z790 |
| Ljudutgångskanaler | 7.1 kanaler |
| Produktens färg | Aluminium, Svart |
| Komponent för | PC |
| Moderkort formfaktor | micro ATX |
| Moderkort, chipsetfamilj | Intel |
| Strömkälla av typen | ATX |
| Windows-operativsystem som stöds | Windows 10, Windows 11 |
Expansionsplatser | |
| PCI Express x1 (Gen 4.x) platser | 2 |
| PCI Express x16 (Gen 4.x) platser | 1 |
| PCI Express x16 (Gen 5.x) platser | 1 |
| Antal M.2 (M)-platser | 3 |
BIOS | |
| BIOS-typ | UEFI AMI |
| BIOS minnesstorlek | 192 mbit |
Vikt & dimension | |
| Bredd | 244 mm |
| Djup | 244 mm |
Förpackningens innehåll | |
| Kabel inkluderad | SATA |
| Medföljande programvara | ASUS Exclusive Software Armoury Crate - Aura Sync - Fan Xpert 4 (with AI Cooling II) - Power Saving AI Suite 3 - TurboV EVO - DIGI+ VRM - PC Cleaner ASUS CPU-Z Norton 360 Deluxe (60 Days Free Trial) WinRAR UEFI BIOS ASUS EZ DIY - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash 3 - ASUS UEFI BIOS EZ Mode |
ASUS PRIME Z790M-PLUS. Processortillverkare: Intel, Processorsockel: LGA 1700, Kompatibla processorer: Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9,.... Minnestyper som stöds: DDR5-SDRAM, Maximalt internminne: 128 GB, Minnesplatser, typ: DIMM. Lagringsenhetsgränssnitt som stöds: M.2, PCI Express 4.0, SATA, Typer av lagringsenheter som stöds: HDD & SSD, RAID-nivåer: 0, 1, 5, 10. USB-anslutning: USB Type-A. Typ av ethernet-gränssnitt: Gigabit Ethernet |
Beskrivning: Icecat |
Bevakningen sparas på den här enheten. |
| Artikel | Publicerat |
|---|---|
Nu blir vissa RTX 5070-kort billigare | 2025-04-24 |
Här är priserna på Geforce RTX 5070 Ti-korten | 2025-02-20 |
Återförsäljarens tips om smälta RTX 5000-kablar | 2025-02-18 |
Scalpers köpte upp Nvidias egna RTX 5000-kort innan säljstart | 2025-02-04 |
Här är priserna på Geforce RTX 5000-serien | 2025-01-30 |

