ProArt PA602 Wood TG
ASUS · lägsta pris 2 562 kr inkl. frakt hos 4 butiker
EAN 4711387664421MPN 90DC00J0-B09010
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu2 562 krOförändrat i 4 dygn
Lägsta 30 dagar2 562 krNoterat 8 sep.
Lägsta 12 mån2 562 kr
Lägsta någonsin2 562 krNoterat 8 sep.
Underlag: 10 mätdagar över 10 dygn.För kort historik för en säker bedömning



















| Butik | Pris | Frakt | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| 2 562 kr | Ingår | 2 562 krinkl. frakt | Till butik |
| 3 390 kr | 304 kr | 3 694 krinkl. frakt | Till butik |
| 3 699 kr | Ingår | 3 699 krinkl. frakt | Till butik |
| 3 490 kr | 274 kr | 3 764 krinkl. frakt | Till butik |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Design | |
| Material | Trä |
| Formfaktor | Midi Tower |
| Modell | PC |
| Produktens färg | Svart |
| Som stöds moderkorts formfaktorer | ATX, DTX, EATX, micro ATX, Mini-DTX, Mini-ITX |
| Antal 3,5 "vikar | 4 |
| Antal 2,5 "vikar | 4 |
| Antalet expansionsplatser | 8 |
| Sidoruta | Ja |
| Lämplig för | Spela |
| Panel(er) i härdat glas | Ja |
| Anti-dammfilter | Ja |
| Förbättrad kabelhantering | Ja |
| Återställningsknapp | Ja |
| Av- och på-knapp | Ja |
| Maximal CPU-kylarhöjd | 19 cm |
| Maximal grafikkortslängd | 45 cm |
| Maximal PSU-längd | 19 cm |
Strömförsörjning | |
| Strömförsörjning ingår | Nej |
Anslutningar | |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
| USB C-typ, antal portar | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2x2 typ C-portar | 1 |
Nedkylning | |
| Fläkthastighetsstyrning | Ja |
| Frontfläktar installerade | 2x 200 mm |
| Maximal främre fläktar | 2 |
| Frontfläktdiametrar som stöds | 200 mm |
| Bakre fläktar installerade | 1x 140 mm |
| Antal bakfläktar som stöds (max) | 1 |
| Bakre fläktdiametrar som stöds | 120,140 mm |
| Antal toppfläktar som stöds (max) | 3 |
| Toppfläktdiametrar som stöds | 120,140 mm |
| Flytande kylförmåga | Ja |
| Storlek som stöds för övre radiator | 120,140,240,280,360,420 mm |
| Stöd för pulsbreddsmodulering (PWM) | Ja |
Lagringsmedia | |
| Hårddiskstorlek som stöds | 2.5,3.5" |
Vikt & dimension | |
| Bredd | 560 mm |
| Djup | 245 mm |
| Höjd | 593 mm |
| Vikt | 15,8 kg |
Förpackning | |
| Förpackningens bredd | 370 mm |
| Låddjup | 670 mm |
| Förpackningens höjd | 735 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 19,5 kg |
Bevakningen sparas på den här enheten. |

