ROG Xbox Ally (Fyndvara klass 1)
ASUS · lägsta pris 6 190 kr inkl. frakt hos 0 butiker
MPN 90NV00G1-M001D0
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu6 190 kr
Lägsta 30 dagar6 490 krNoterat 3 sep.
Lägsta 12 mån6 490 kr
Lägsta någonsin6 490 krNoterat 3 sep.
Underlag: 6 mätdagar över 6 dygn.För kort historik för en säker bedömning


















| Butik | Pris | Frakt | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| Inga nya exemplar hos någon butik just nu. | ||||
Begagnat och renoverat (1) | ||||
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Prestanda | |
| Plattform | ASUS ROG Ally |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Processorarkitektur | AMD Zen 2 |
| Processor | AMD Ryzen Z2 A |
| Processorfrekvens | 2800 MHz |
| Processorboostfrekvens | 3,8 GHz |
| Processorkärnor | 4 |
| Processortrådar | 8 |
| Grafikprocessor | AMD Radeon Graphics |
| Internminne | 16000 MB |
| Typ av internminne | LPDDR5x |
| Minne klockhastighet | 6400 MHz |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Installerat operativsystem | Windows |
| Operativsystemversion | Windows 11 Home |
Design | |
| Produktens färg | Vit |
| Gaming-styrteknik | Analog |
| Gaming Control funktionstangenter | D-pad, Menyknapp, View button |
| Analoga trumpinnar | Ja |
| Axelknappar | Ja |
| Volymkontroll | Knappar |
| Färgnamn | White |
Display | |
| Skärm diagonal | 17,8 cm (7") |
| Displaytyp | LED |
| Pekskärm | Ja |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| Ljusstyrka | 500 cd/m² |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Touch-teknik | Flerpunktsberöring |
| Paneltyp | IPS-Level |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
Lagringsmedia | |
| Typ av lagringsmedia | SSD |
| Registreringskort | 512 GB |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Nätverk | |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth-version | 5.2 |
Anslutningar | |
| USB-port | Ja |
| USB-version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| USB-anslutning | USB Type-C |
| Antal USB-portar | 2 |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
Multimedia | |
| Inbyggd kamera | Nej |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
Strömtillförsel | |
| Strömkälla av typen | Batteri |
| Batterityp | Inbyggd |
| Antalet battericeller | 4 |
| Batterikapacitet (wattimmar) | 60 wh |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
| AC-adapter, effektförlust | 65 W |
| USB-strömleverans | Ja |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 45 W |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 65 W |
Vikt & dimension | |
| Bredd | 290,8 mm |
| Djup | 50,7 mm |
| Höjd | 121,5 mm |
| Vikt | 670 g |
Förpackningens innehåll | |
| Videospel ingår | Nej |
| AC-adapter inkluderad | Nej |
Tekniska detaljer | |
| Introducerades år | 2025 |
Förpackning | |
| Förpackningens bredd | 153 mm |
| Låddjup | 319 mm |
| Förpackningens höjd | 152,8 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 1,62 kg |
Batteri | |
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
Bevakningen sparas på den här enheten. |

