ROG Zephyrus G14 - Ultra 9 | 32GB | 1TB | RTX 5070 | OLED
ASUS · lägsta pris 37 990 kr inkl. frakt hos 3 butiker
EAN 4711636393140MPN GU405AP-SY004W
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu37 990 krOförändrat i 5 dygn
Lägsta 30 dagar37 990 krNoterat 7 sep.
Lägsta 12 mån37 990 kr
Lägsta någonsin37 990 krNoterat 7 sep.
Ordinariepris42 490 krButikens pris
Underlag: 10 mätdagar över 10 dygn.För kort historik för en säker bedömning








| Butik | Pris | Frakt | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| 37 990 kr | Ingår | 37 990 krinkl. frakt | Till butik |
| 39 990 kr | Ingår | 39 990 krinkl. frakt | Till butik |
| 49 990 kr | Ingår | 49 990 krinkl. frakt | Till butik |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Design | |
| Färgnamn | Eclipse Gray |
| Produkttyp | Bärbar dator |
| Produktens färg | Grå |
| Formfaktor | Clamshell |
| Material, hölje | Aluminium |
| Material på skärmens bakstycke | Plast |
| Positionering på marknaden | Spela |
| Certifierad renoverad | Nej |
| Lanseringsdatum | 2026-09-10 |
Display | |
| Skärm diagonal | 35,6 cm (14") |
| Upplösning | 2880 x 1800 pixlar |
| Pekskärm | Nej |
| HD-typ | 3K |
| Paneltyp | OLED |
| Native bildförhållande | 16:10 |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Skärmens maximala ljusstyrka (HDR) | 1100 cd/m² |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000000:1 |
| HDR-stöd | Ja |
Processor | |
| Processortillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel Core Ultra 9 |
| Processorgenerering | Intel Core Ultra (Series 3) |
| Processor | 386H |
| Processorkärnor | 16 |
| Processortrådar | 16 |
| Processorboostfrekvens | 4,9 GHz |
| Prestandakärnor | 4 |
| Effektiva kärnor | 8 |
| LP-E-kärnor (Low Power Efficient-cores) | 4 |
| Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 4,9 GHz |
| Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 3,7 GHz |
| Maximal turbofrekvens för LP-E-kärna (Low Power Efficient-core) | 3,5 GHz |
| Basfrekvens för prestandakärna | 2,1 GHz |
| Basfrekvens för effektiv kärna | 1,6 GHz |
| Basfrekvens för LP-E-kärna (Low Power Efficient-core) | 1600 MHz |
| Processorns cache | 18 MB |
| Processorns cachetyp | Smart Cache |
| Processorns baseffekt | 25 W |
| Maximal turboeffekt | 80 W |
NPU (Neural processor unit) | |
| Copilot+ PC | Nej |
| NPU (Neural Processor Unit) | Intel AI Boost |
| Sparsity-support | Ja |
| Stöd för Windows Studio-effekter | Ja |
| AI-programvaruramverk som stöds av NPU | OpenVINO, DirectML, Onnx, WebNN, Windows ML |
| NPU-prestanda upp till | 50 TOPs |
| Grafikprocessorns prestanda upp till | 40 TOPs |
Minne | |
| Internminne | 32 GB |
| Typ av internminne | LPDDR5x-SDRAM |
| Minne klockhastighet | 8533 MHz |
| Minnets formfaktor | Integrerat |
| Maximalt internminne | 32 GB |
| Minneskanaler | Dubbla kanaler |
Lagringsmedia | |
| Total lagringskapacitet | 1 TB |
| Lagringsmedia | SSD |
| Total SSD-kapacitet | 1 TB |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Solid-state drive kapacitet | 1 TB |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Optisk enhetstyp | Nej |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Typ av minneskort | SD |
Grafiken | |
| Tillverkare av diskret grafikprocessor (GPU) | NVIDIA |
| Diskret grafikkortsmodell | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Minneskapacitet, diskret grafikkort | 8 GB |
| Diskret grafikminne typ | GDDR7 |
| Ombord grafikkort | Ja |
| Inbyggd grafikprocessor (GPU) | Intel |
| Diskret grafikkort | Ja |
| Familj av inbyggda grafikkort | Intel Graphics |
| Ombord grafikkort modell | Intel Graphics |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
Audio | |
| Ljudsystem | Smart Amp |
| Antal inbyggda högtalare | 4 |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
Kamera | |
| Främre kamera | Ja |
| Upplösning, främre kamera | 1920 x 1080 pixlar |
| Främre kamera av HD-typ | Full HD |
| Infraröd (IR) kamera | Ja |
Nätverk | |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Antenntyp | 2x2 |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Nej |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 6.0 |
Anslutningar | |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal Thunderbolt 4-portar | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
Prestanda | |
| Index för reparerbarhet | 9 |
Tangentbord | |
| Pekredskap | Styrplatta |
| Numeriskt tangentbord | Nej |
| Tangentbord med bakgrundsbelysning | Ja |
| Tangentbordets bakgrundsbelysning, färg | RGB |
| Bakgrundsbelyst zon på tangentbord | 1-zone RGB |
| Knapp för andrepilot | Ja |
Programvara | |
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Ja |
| Trial-programvara | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required, McAfee 30 days |
| Installerat operativsystem | Windows 11 Home |
| Medföljande programvara | Xbox Game Pass Premium_2 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass Premium. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
Batteri | |
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Antalet battericeller | 4 |
| Batterikapacitet (wattimmar) | 73 wh |
| Snabb laddning | Ja |
| Snabb laddningstid (50 %) | 30 min |
Strömtillförsel | |
| AC-adapter, effektförlust | 250 W |
| AC-adapter, frekvens | 50 - 60 hz |
| AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
| AC-adapter, maxbelastning | 12,5 A |
| AC-adapter, nätspänning | 20 V |
| Likströmsingång | Ja |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 45 W |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 100 W |
| USB-strömleverans | Ja |
Bevakning | |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Lösenordsskydd | Ja |
| Lösenordsskydd | BIOS, Användare |
Vikt & dimension | |
| Bredd | 311 mm |
| Djup | 220 mm |
| Höjd (framsida) | 1,59 cm |
| Höjd (baksida) | 1,63 cm |
| Vikt | 1,5 kg |
Förpackningens innehåll | |
| AC-adapter inkluderad | Ja |
Bevakningen sparas på den här enheten. |

