VA24ECPSN - 24" - 1920x1080 - IPS - 75Hz - USB-C(65W)
ASUS · lägsta pris 3 548 kr inkl. frakt hos 1 butiker
EAN 4711081844396MPN 90LM056J-B02170
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu3 548 krOförändrat i 2 dygn
Lägsta 30 dagar3 548 krNoterat 14 sep.
Lägsta 12 mån3 548 kr
Lägsta någonsin3 548 krNoterat 14 sep.
Underlag: 2 mätdagar över 2 dygn.För kort historik för en säker bedömning











| Butik ▲▼ | Pris ▲▼ | Frakt ▲▼ | Totalt ▲▼ | |
|---|---|---|---|---|
| 3 499 kr | 49 kr | 3 548 krinkl. frakt | Till butik |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Display | |
| Skärm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| HD-typ | Full HD |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Skärmtyp | LCD |
| Paneltyp | IPS |
| Pekskärm | Nej |
| Ljusstyrka (normal) | 300 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 5 ms |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Skärmform | Platt |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 100000000:1 |
| Benämning av dynamiskt kontrastförhållande | ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) |
| Max uppdateringsfrekvens | 75 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 16,7 miljoner färger |
| Bildpunktavstånd | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Bildstorlek horisontalt | 52,7 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 29,6 cm |
| Horisontell avsökningsfrekvens | 30 - 84 kHz |
| Vertikal avsökningsfrekvens | 48 - 75 hz |
Prestanda | |
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Nej |
| Stöd för VESA Adaptive Sync | Ja |
| Flimmerfriteknik | Ja |
| Låg blåljus-teknik | Ja |
| Spelläge | Ja |
Multimedia | |
| Antal talare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 4 W |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Inbyggd kamera | Nej |
Design | |
| Positionering på marknaden | Hem |
| Produktens färg | Svart |
| Löstagbart stativ | Ja |
| Fötter färg | Svart |
Anslutningar | |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 3 |
| USB-strömleverans | Ja |
| USB-strömförsörjning upp till | 65 W |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Antal Displayportar | 1 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Hörlursutgång | Ja |
| Hörlursutgångar | 1 |
| Hörlursanslutning | 3,5 mm |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 1.4 |
| Strömingång | Ja |
Nätverk | |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Ergonomi | |
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Höjdjustering | Ja |
| Justerbar höjd (max) | 13 cm |
| Svängarm | Ja |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Svängbara | Ja |
| Hållare | -180 - 180° |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 35° |
Strömtillförsel | |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | E |
| Strömförbrukning (vanlig) | 14,5 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
| Strömförbrukning i PowerSave läge | 0,5 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
Vikt & dimension | |
| Bredd (med stativ) | 539,5 mm |
| Djup (med stativ) | 211,4 mm |
| Höjd (med stativ) | 450,4 mm |
| Vikt (med stativ) | 5,35 kg |
| Bredd (utan stativ) | 539,5 mm |
| Djup (utan stativ) | 48,1 mm |
| Höjd (utan stativ) | 323,1 mm |
| Vikt (utan stativ) | 3,4 kg |
Förpackning | |
| Förpackningens bredd | 600 mm |
| Låddjup | 198 mm |
| Förpackningens höjd | 412 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 7,24 kg |
| Förpackningstyp | Låda |
Förpackningens innehåll | |
| Stå ingår | Ja |
| Kabel inkluderad | AC, HDMI, USB Type-C |
| Snabbstartsguide | Ja |
Övrigt | |
| Varumärkesspecifika teknologier | Eye Care+, SPLENDID |
| Certifiering | Energy Star EPEAT Silver TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light |
ASUS VA24ECPSN. Skärm diagonal: 60,5 cm (23.8"), Upplösning: 1920 x 1080 pixlar, HD-typ: Full HD, Skärmtyp: LCD, Svarstid (medel): 5 ms, Native bildförhållande: 16:9, Betraktningsvinkel (horisontell): 178°, Synfältsvinkel (vertikal): 178°. Inbyggda högtalare. Inbyggd USB-hubb, USB-hubbversion: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-fäste, Höjdjustering. Produktens färg: Svart |
Beskrivning: Icecat |
Bevakningen sparas på den här enheten. |
| Artikel | Publicerat |
|---|---|
Alina Systems räddas från konkurs – köps av tidigare anställda | 2017-04-24 |
Alina Systems går i konkurs | 2017-03-23 |
Alina ansöker om företagsrekonstruktion | 2016-09-28 |

