PD2700Q / 27" / IPS / 1440p / HDMI,DP,mDP / 4ms / Justerbar / VESA (Fyndvara klass 1)
BenQ · lägsta pris 4 390 kr inkl. frakt hos 0 butiker
MPN 9H.LF7LA.TBE
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu4 390 kr
Lägsta 30 dagar–
Lägsta 12 mån–
Lägsta någonsin–Vår mätning
Underlag: 0 mätdagar över 0 dygn.För kort historik för en säker bedömning











| Butik | Pris | Frakt | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| Inga nya exemplar hos någon butik just nu. | ||||
Begagnat och renoverat (1) | ||||
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Display | |
| Skärm diagonal | 68,6 cm (27") |
| Upplösning | 2560 x 1440 pixlar |
| HD-typ | Quad HD |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Skärmtyp | LED |
| Paneltyp | IPS |
| Typ av bakgrundsbelysning | LED |
| Pekskärm | Nej |
| Ljusstyrka (normal) | 350 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 4 ms |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Skärmform | Platt |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 1,073 miljarder färger |
| Bildpunktavstånd | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pixeltäthet | 109 ppi |
| Horisontellt sökområde | 30 - 89 kHz |
| Vertikalt sökområde | 50 - 76 hz |
| Bildstorlek horisontalt | 59,7 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 33,6 cm |
| DDC/CI | Ja |
| Färgområdesstandard | sRGB |
| Färgomfång | 100% |
| sRGB-täckning (typisk) | 100% |
| Pixelfrekvens | 270 MHz |
Prestanda | |
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Nej |
| Flimmerfriteknik | Ja |
| Låg blåljus-teknik | Ja |
| Windows-operativsystem som stöds | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
Multimedia | |
| Antal talare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 2 W |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Inbyggd kamera | Nej |
Design | |
| Positionering på marknaden | Grafisk formgivning |
| Produktens färg | Svart |
Anslutningar | |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| USB-hubbversion | 2.0 |
| Antal portar uppströms | 1 |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 2 |
| DVI-port | Nej |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| Antal Displayportar | 1 |
| Antal Mini Displayportar | 1 |
| Hörlursutgångar | 1 |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 1.4 |
Nätverk | |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Nej |
Ergonomi | |
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Höjdjustering | Ja |
| Justerbar höjd (max) | 13 cm |
| Svängarm | Ja |
| Pivot vinkel | 0 - 90° |
| Svängbara | Ja |
| Hållare | -45 - 45° |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 20° |
| Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
| OSD-språk | Förenklad kinesiska, Traditionell kinesiska, Tjeckiska, Tyska, Nederländska, Engelska, Spanska, Franska, Ungerska, Italienska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Ryska, Svenska |
| Antal OSD språk | 18 |
| LED-indikatorer | Energiljus |
Strömtillförsel | |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | G |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 32 kWh |
| Strömförbrukning (vanlig) | 32 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,4 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
| AC-inspänning | 90 - 264 V |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
Miljökrav | |
| Temperatur vid drift | 5 - 40 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 90% |
| Fuktighet (förvaring) | 10 - 90% |
Vikt & dimension | |
| Bredd (med stativ) | 641 mm |
| Djup (med stativ) | 239,7 mm |
| Höjd (med stativ) | 547,3 mm |
| Vikt (med stativ) | 9,1 kg |
| Bredd (utan stativ) | 641 mm |
| Djup (utan stativ) | 56,5 mm |
| Höjd (utan stativ) | 379,5 mm |
| Vikt (utan stativ) | 6,9 kg |
Förpackning | |
| Bruksanvisning på CD-skiva | Ja |
Förpackningens innehåll | |
| Kabel inkluderad | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
| Snabbstartsguide | Ja |
| Medföljande programvara | Display Pilot |
Övrigt | |
| Ursprungsland | Kina |
| På / av-knapp | Ja |
| Inbyggd TV mottagare | Nej |
| Placeringar som kan användas | Horisontell / Vertikal |
| Inget flimmer | Ja |
| Medeltid mellan fel (MTBF) | 60000 h |
| Medföljande AC-adaptertyp | AC |
| Certifiering | TUV GS, CE, ISO9241-307, CO 6.0 |
Tunn klient | |
| Tunn klient installerad | Nej |
Logistikdata | |
| Harmonized System (HS)-kod | 85285210 |
BenQ PD2700Q. Skärm diagonal: 68,6 cm (27"), Upplösning: 2560 x 1440 pixlar, HD-typ: Quad HD, Skärmtyp: LED, Svarstid (medel): 4 ms, Native bildförhållande: 16:9, Betraktningsvinkel (horisontell): 178°, Synfältsvinkel (vertikal): 178°. Inbyggda högtalare. Inbyggd USB-hubb, USB-hubbversion: 2.0. VESA-fäste, Höjdjustering. Produktens färg: Svart |
Beskrivning: Icecat |
Ingen prishistorik ännu. |
Bevakningen sparas på den här enheten. |

