PD3420Q / 34" / IPS / 3440 x 1440 / 60 Hz / 5ms / 2xHDMI,DP,USB-C / VESA (Fyndvara - Klass 1)
BenQ · lägsta pris 10 390 kr inkl. frakt hos 0 butiker
MPN PD3420Q
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu10 390 kr
Lägsta 30 dagar–
Lägsta 12 mån–
Lägsta någonsin–Vår mätning
Underlag: 0 mätdagar över 0 dygn.För kort historik för en säker bedömning









| Butik | Pris | Frakt | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| Inga nya exemplar hos någon butik just nu. | ||||
Begagnat och renoverat (1) | ||||
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Display | |
| Skärm diagonal | 86,4 cm (34") |
| Upplösning | 3440 x 1440 pixlar |
| HD-typ | Quad HD |
| Native bildförhållande | 21:9 |
| Skärmtyp | LED |
| Paneltyp | IPS |
| Typ av bakgrundsbelysning | LED |
| Pekskärm | Nej |
| Ljusstyrka (normal) | 400 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 5 ms |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Skärmform | Platt |
| Bildförhållande | 21:9 |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 1,073 miljarder färger |
| Bildpunktavstånd | 0,2325 x 0,2325 mm |
| Pixeltäthet | 109 ppi |
| Bildstorlek horisontalt | 80 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 33,5 cm |
| HDR-stöd | Nej |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Färgområdesstandard | sRGB |
| sRGB-täckning (typisk) | 100% |
Prestanda | |
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Nej |
| Flimmerfriteknik | Ja |
| Låg blåljus-teknik | Ja |
Multimedia | |
| Antal talare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 5 W |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Inbyggd kamera | Nej |
Design | |
| Positionering på marknaden | Grafisk formgivning |
| Produktens färg | Grå |
| Fötter färg | Grå |
Anslutningar | |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Typ av USB-port uppströms | USB Type-C |
| Antal portar uppströms | 1 |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 3 |
| Antal USB typ C-portar nedströms | 1 |
| DVI-port | Nej |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-portar | 2 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal Displayportar | 1 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Ljudanslutning | Nej |
| Hörlursutgång | Ja |
| Hörlursutgångar | 1 |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 2.2 |
| Strömingång | Ja |
Ergonomi | |
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| Produktvikt (oz) | Nej |
| Höjdjustering | Ja |
| Justerbar höjd (max) | 15 cm |
| Svängbara | Ja |
| Hållare | 30 - 30° |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 20° |
| Bild-i-bild | Ja |
| Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
| OSD-språk | Arabiska, Förenklad kinesiska, Traditionell kinesiska, Tjeckiska, Tyska, Nederländska, Engelska, Spanska, Franska, Ungerska, Italienska, Japanska, Koreanska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Ryska, Svenska |
| Antal OSD språk | 18 |
Strömtillförsel | |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | G |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 54 kWh |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 55 kWh |
| Strömförbrukning (vanlig) | 185 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
Vikt & dimension | |
| Bredd (med stativ) | 825,8 mm |
| Djup (med stativ) | 244,3 mm |
| Höjd (med stativ) | 445,4 mm |
| Vikt (med stativ) | 9,3 kg |
| Bredd (utan stativ) | 825,8 mm |
| Djup (utan stativ) | 87,4 mm |
| Höjd (utan stativ) | 371,5 mm |
| Vikt (utan stativ) | 6,9 kg |
Förpackning | |
| Förpackningens bredd | 990 mm |
| Låddjup | 214 mm |
| Förpackningens höjd | 654 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 13,7 kg |
| Antal per förpackning | 1 styck |
Förpackningens innehåll | |
| Stå ingår | Ja |
| Kabel inkluderad | AC, DisplayPort till Mini DisplayPort, HDMI, USB |
Logistikdata | |
| Harmonized System (HS)-kod | 85285210 |
BenQ PD3420Q. Skärm diagonal: 86,4 cm (34"), Upplösning: 3440 x 1440 pixlar, HD-typ: Quad HD, Skärmtyp: LED, Svarstid (medel): 5 ms, Native bildförhållande: 21:9, Betraktningsvinkel (horisontell): 178°, Synfältsvinkel (vertikal): 178°. Inbyggda högtalare. Inbyggd USB-hubb, USB-hubbversion: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-fäste, Höjdjustering. Produktens färg: Grå |
Beskrivning: Icecat |
Ingen prishistorik ännu. |
Bevakningen sparas på den här enheten. |

