Catalyst 2960L-24TS-LL - Switch - Administrerad - 24 x 10/100/1000 + 4 x gigabit SFP (upplänk) - skrivbordsmodell, rackmonterbar - återanvänd
Cisco · lägsta pris 11 158 kr inkl. frakt hos 0 butiker
EAN 0889728067591MPN WS-C2960L24TSLL-RF
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu11 158 kr
Lägsta 30 dagar–
Lägsta 12 mån–
Lägsta någonsin–Vår mätning
Underlag: 0 mätdagar över 0 dygn.För kort historik för en säker bedömning

| Butik ▲▼ | Pris ▲▼ | Frakt ▲▼ | Totalt ▲▼ | |
|---|---|---|---|---|
| Inga nya exemplar hos någon butik just nu. | ||||
Begagnat och renoverat (1) | ||||
Ingen prishistorik ännu. |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Management features | |
| Switch typ | hanterad |
| Switch-lager | L2 |
| Stöd för garanterad tjänstekvalitet (QoS) | Ja |
| ARP-inspektion | Ja |
| MIB stödd | BRIDGE-MIB, CISCO-CDP-MIB, CISCO-CLUSTER-MIB, CISCO-CONFIG-MAN-MIB, CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB, CISCO-ENVMON-MIB, CISCO-FLASH-MIB, CISCO-FTP-CLIENT-MIB, CISCO-HSRP-MIB, CISCO-HSRP-EXT-MIB, CISCO-IGMP-FILTER-MIB, CISCO-IMAGE-MIB, CISCO-IP-STAT-MIB, CISCO-L2L3-INTERFACE-CONFIG-MIB, CISCO-MAC-NOTIFICATION-MIB, CISCO-MEMORY-POOL-MIB, CISCO-PAGP-MIB, CISCO-PING-MIB, CISCO-PROCESS-MIB, CISCO-RTTMON-MIB, CISCO-STP-EXTENSIONS-MIB, CISCO-SYSLOG-MIB, CISCO-TCP-MIB, CISCO-VLAN-IFTABLE-RELATIONSHIP-MIB, CISCO-VLAN-MEMBERSHIP-MIB, CISCO-VTP-MIB, ENTITY-MIB, ETHERLIKE-MIB, IF-MIB, IGMP-MIB, IPMROUTE-MIB, OLD-CISCO-CHASSIS-MIB, OLD-CISCO-FLASH-MIB, OLD-CISCO-INTERFACES-MIB, OLD-CISCO-IP-MIB, OLD-CISCO-SYS-MIB, OLD-CISCO-TCP-MIB, OLD-CISCO-TS-MIB, OSPF-MIB (RFC 1253), PIM-MIB, RFC1213-MIB, RFC1253-MIB, RMON-MIB, RMON2-MIB, SNMP-FRAMEWORK-MIB, SNMP-MPD-MIB, SNMP-NOTIFICATION-MIB, SNMP-TARGET-MIB, SNMPv2-MIB, TCP-MIB, UDP-MIB |
Anslutningar | |
| Antal grundläggande RJ-45 Ethernet-portar | 24 |
| Typ av grundläggande RJ-45 Ethernet-portar | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Antal SFP-modulplatser | 4 |
| Strömanslutning | AC-ingångskontakt |
Nätverk | |
| Kommunikationsstandarder | IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1af, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Koppar Ethernet-kablar teknik | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Full duplex | Ja |
| Broadcast Storm-kontroll | Ja |
| Auto MDI / MDI-X | Ja |
| STP (Spanning Tree Protocol) | Ja |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| VLAN-stöd | Ja |
| VLAN-funktioner | Private VLAN |
| Antal VLAN | 4094 |
Data transmission | |
| Switch kapacitet | 56 Gbit/s |
| Adresstabellstorlek | 8000 poster |
| Jumbo Frames stöd | Ja |
Bevakning | |
| DHCP-funktioner | DHCP client, DHCP server |
| Åtkomstkontrollista (ACL) | Ja |
| IGMP-snooping | Ja |
| Kryptering/säkerhet | SNMP, SSH |
| Statisk portsäkerhet | Ja |
| SSH / SSL-stöd | Ja |
Multicast-funktioner | |
| Multicast-stöd | Ja |
Protokoll | |
| Lednings Protokoll | SNMPv3, Telnet, RMON |
| Router-protokoll | HSRP, IP, RIP-1, RIP-2, RIPng |
Design | |
| Rackmontering | Ja |
| Formfaktor | 1U |
| Produktens färg | Grå |
| LED-indikatorer | Aktivitet, Länk, PoE, Hastighet, System |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | 47CFR Part 15 (CFR 47) Class A, AS/NZS CISPR22 Class A, CISPR22 Class A, EN55022 Class A, ICES003 Class A, VCCI Class A, EN61000-3-2, EN61000-3-3, KN22 Class A, CNS13438 Class A |
Prestanda | |
| Inbyggd processor | Ja |
| Processorfrekvens | 800 MHz |
| Minnestyp | DRAM |
| Internminne | 512 MB |
| Flashminne | 256 MB |
| Medeltid mellan fel (MTBF) | 2412947 h |
Strömtillförsel | |
| Strömförsörjning ingår | Ja |
| Stöd för redundant strömförsörjning (RPS) | Nej |
| Antal strömförsörjningsaggregat | 1 |
| AC-inspänning | 120 - 230 V |
| Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
| Ingående ström | 0.33 A |
| Strömförbrukning (vanlig) | 26,5 W |
Power over Ethernet (PoE) | |
| Strömförsörjning via Ethernet (PoE) stöd | Nej |
Miljökrav | |
| Temperatur vid drift | -5 - 40 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -25 - 70 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 5 - 90% |
| Fuktighet (förvaring) | 5 - 95% |
| Altitud vid drift | 0 - 3000 m |
| Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 4500 m |
Vikt & dimension | |
| Bredd | 431,8 mm |
| Djup | 279,4 mm |
| Höjd | 25,4 mm |
| Vikt | 3 kg |
Förpackningens innehåll | |
| Kabel inkluderad | AC |
| Manual | Ja |
| Bruksanvisning | Ja |
Certifikat | |
| Certifiering | UL, CAN/CSA, TUV/GS, CE, NOM, FCC, EN, AS/NZS, MIC, GOST, EMC |
Cisco levererar en omfattande portfölj med switchningslösningar för företagsnätverk, datacenter och små företag. Dessa lösningar är optimerade för ett stort urval av branscher, inklusive tjänsteleverantörer, finanstjänster och den offentliga sektorn. |
Beskrivning: Icecat |
Bevakningen sparas på den här enheten. |

