AERO X16 - Ryzen AI 9 | 32GB | 1TB | RTX 5070
Gigabyte · lägsta pris 26 990 kr inkl. frakt hos 1 butiker
EAN 4719331773120MPN 4WHN3NEC64DH
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu26 990 krOförändrat i 4 dygn
Lägsta 30 dagar24 990 krNoterat 2 sep.
Lägsta 12 mån24 990 kr
Lägsta någonsin24 990 krNoterat 2 sep.
Underlag: 10 mätdagar över 10 dygn.För kort historik för en säker bedömning












| Butik | Pris | Frakt | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| 26 990 kr | Ingår | 26 990 krinkl. frakt | Till butik |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Design | |
| Färgnamn | Space Gray |
| Produkttyp | Bärbar dator |
| Produktens färg | Grå |
| Formfaktor | Clamshell |
| Introducerades år | 2025 |
| Ursprungsland | Kina |
| Ursprungligt märkesnamn | GIGABYTE |
Display | |
| Skärm diagonal | 40,6 cm (16") |
| Upplösning | 2560 x 1600 pixlar |
| Pekskärm | Nej |
| HD-typ | WQXGA |
| Paneltyp | IPS |
| Native bildförhållande | 16:10 |
| Ljusstyrka | 400 cd/m² |
| RGB-färgrymd | DCI-P3 |
| Färgomfång | 100% |
| Max uppdateringsfrekvens | 165 hz |
Processor | |
| Processortillverkare | AMD |
| Processorfamilj | AMD Ryzen AI 9 |
| Processorgenerering | AMD Ryzen AI 400 Series |
| Processor | 465 |
| Processorkärnor | 10 |
| Processortrådar | 20 |
| Processorboostfrekvens | 5 GHz |
| Processorfrekvens | 2 GHz |
| Processorns cachetyp | L2 & L3 |
| L3-cache | 24 MB |
| L2-cache | 10 MB |
NPU (Neural processor unit) | |
| Copilot+ PC | Ja |
| NPU (Neural Processor Unit) | AMD Ryzen AI |
| Total processorprestanda upp till | 73 TOPs |
| NPU-prestanda upp till | 50 TOPs |
Minne | |
| Internminne | 32 GB |
| Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
| Minne klockhastighet | 5600 MHz |
| Minneslayout | 2 x 16 GB |
| Minnesplatser | 2x SO-DIMM |
| Maximalt internminne | 64 GB |
Lagringsmedia | |
| Total lagringskapacitet | 1 TB |
| Lagringsmedia | SSD |
| Total SSD-kapacitet | 1 TB |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Solid-state drive kapacitet | 1 TB |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Optisk enhetstyp | Nej |
Grafiken | |
| Tillverkare av diskret grafikprocessor (GPU) | NVIDIA |
| Diskret grafikkortsmodell | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Minneskapacitet, diskret grafikkort | 8 GB |
| Diskret grafikminne typ | GDDR7 |
| Ombord grafikkort | Ja |
| Inbyggd grafikprocessor (GPU) | AMD |
| Diskret grafikkort | Ja |
| Familj av inbyggda grafikkort | AMD Radeon |
| Ombord grafikkort modell | AMD Radeon 880M |
Audio | |
| Ljudsystem | Dolby Atmos |
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Högtalareffekt | 2 W |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
Kamera | |
| Främre kamera | Ja |
| Upplösning, främre kamera | 1920 x 1080 pixlar |
| Främre kamera av HD-typ | Full HD |
| Infraröd (IR) kamera | Ja |
Nätverk | |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Antenntyp | 2x2 |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.2 |
Anslutningar | |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
| USB 4 Gen 2x2, antal portar | 1 |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 2 |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
Tangentbord | |
| Pekredskap | Styrplatta |
| Numeriskt tangentbord | Nej |
| Tangentbord med bakgrundsbelysning | Ja |
| Tangentbordets bakgrundsbelysning, färg | RGB |
| Bakgrundsbelyst zon på tangentbord | 1-zone RGB |
| Knapp för andrepilot | Ja |
Programvara | |
| Installerat operativsystem | Windows 11 Home |
Batteri | |
| Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
| Antalet battericeller | 4 |
| Batterikapacitet (wattimmar) | 76,1 wh |
| Batterivikt | 275 g |
Strömtillförsel | |
| AC-adapter, effektförlust | 150 W |
| AC-adapter, frekvens | 50 - 60 hz |
| AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
| USB-strömleverans | Ja |
Bevakning | |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Vikt & dimension | |
| Bredd | 355 mm |
| Djup | 250,7 mm |
| Höjd (framsida) | 1,68 cm |
| Höjd (baksida) | 2 cm |
| Vikt | 1,9 kg |
Förpackning | |
| Förpackningens bredd | 60 mm |
| Låddjup | 520 mm |
| Förpackningens höjd | 322 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 3,57 kg |
Förpackningens innehåll | |
| AC-adapter inkluderad | Ja |
Bevakningen sparas på den här enheten. |

