HP ProOne 440 G9 - Allt-i-ett Core i5 13500T / upp till 4.6 GHz - RAM 16 GB - SSD 256 GB - NVMe - UHD Graphics 770 - Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (
Hewlett-Packard · lägsta pris 14 854 kr inkl. frakt hos 1 butiker
EAN 197961567151MPN 997P0ET#UUW
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu14 854 krOförändrat i 2 dygn
Lägsta 30 dagar14 854 krNoterat 14 sep.
Lägsta 12 mån14 854 kr
Lägsta någonsin14 854 krNoterat 14 sep.
Underlag: 2 mätdagar över 2 dygn.För kort historik för en säker bedömning











| Butik ▲▼ | Pris ▲▼ | Frakt ▲▼ | Totalt ▲▼ | |
|---|---|---|---|---|
| 14 695 kr | 159 kr | 14 854 krinkl. frakt | Till butik |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Display | |
| Skärm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| Pekskärm | Nej |
| HD-typ | Full HD |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Ljusstyrka | 250 cd/m² |
| Paneltyp | IPS |
| NTSC-täckning (typisk) | 72% |
| RGB-färgrymd | NTSC |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Färgomfång | 72% |
Processor | |
| Processortillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel® Core™ i5 |
| Processorgenerering | 13:e generationens Intel® Core™ i5 |
| Processor | i5-13500T |
| Processorkärnor | 14 |
| Processortrådar | 20 |
| Processorboostfrekvens | 4,6 GHz |
| Prestandakärnor | 6 |
| Effektiva kärnor | 8 |
| Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 4,6 GHz |
| Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 3,2 GHz |
| Basfrekvens för prestandakärna | 1,6 GHz |
| Basfrekvens för effektiv kärna | 1,2 GHz |
| Processorns cache | 24 MB |
| Processorns cachetyp | L3 |
| Processorns baseffekt | 35 W |
| Maximal turboeffekt | 92 W |
Minne | |
| Internminne | 16 GB |
| Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
| Maximalt internminne | 64 GB |
| Minnesplatser | 2 |
| Minnesplatser, typ | SO-DIMM |
| Minne klockhastighet | 3200 MHz |
| Minneslayout | 1 x 16 GB |
| Minnets formfaktor | DIMM/SO-DIMM |
Lagringsmedia | |
| Total lagringskapacitet | 256 GB |
| Lagringsmedia | SSD |
| Antal installerade lagringsenheter | 1 |
| Total SSD-kapacitet | 256 GB |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Solid-state drive kapacitet | 256 GB |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express |
| NVMe | Ja |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Optisk enhetstyp | Nej |
Grafiken | |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
| Ombord grafikkort | Ja |
| Inbyggd grafikprocessor (GPU) | Intel |
| Familj av inbyggda grafikkort | Intel® UHD Graphics |
| Ombord grafikkort modell | Intel UHD Graphics 770 |
Audio | |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Ljudchipp | Realtek ALC3252 |
Kamera | |
| Inbyggd kamera | Ja |
| Totalt megapixel | 5 MP |
| Sekretesskamera | Ja |
| Sekretesstyp | Fälls upp automatiskt |
Nätverk | |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-styrenhet, tillverkare | Intel |
| WLAN-kontrollens modell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Antenntyp | 2x2 |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,1000,100 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
Anslutningar | |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 3 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Antal Displayportar | 1 |
Design | |
| Färgnamn | Jack black |
| Produktens färg | Svart |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Introducerades år | 2023 |
| Ursprungsland | Kina |
Prestanda | |
| Produkttyp | Allt-i-ett-dator |
| Positionering på marknaden | Everyday |
| Moderkortets chipset | Intel Q670 |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
Programvara | |
| Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
| Förinstallerad programvara | HP Noise Cancellation-programvara; HP Support Assistant; Köp Office (säljs separat); HP JumpStart; HPs sekretessinställningar; HP Desktop Support Utilities; HP Setup integrerad OOBE; Xerox® DocuShare® 30 dagars kostnadsfri testperiod |
Processor specialfunktioner | |
| Intel® Turbo Boost Technology | Ja |
Special features | |
| HP JumpStart | Ja |
| HP Support Assistant | Ja |
| HP front camera | HP Webcam 5MP |
| HP segment | Business |
| HP Security tools | Startlösenord (via BIOS); Inaktivering av SATA-port (via BIOS); Installationslösenord (via BIOS); Stöd för enheter med chassilås och vajerlås; Aktivering/inaktivering av seriell port (via BIOS); HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; HP Sure Recover; Trusted Platform Module TPM 2.0 med inbäddat säkerhetschipp levereras med Windows 10 (Common Criteria EAL4+-certifierat); HP Sure Start Gen6; HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6; HP Client Security Manager Gen7; HP Tamper Lock; HP Sure Run Gen5; HP Platform Certificate vid installation av enheten |
| HP Management tools | HP BIOS Configuration Utility (laddas ned); HP Client Catalog (laddas ned); HP Image Assistant; HP Management Integration Kit för Microsoft System Center Configuration Management; HP System Software Manager (laddas ned); HP Cloud Recovery; HP drivrutinspaket; Ivanti Management Suite (laddas ned); HP Manageability Kit Gen 5 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197961567151 |
Strömtillförsel | |
| AC-adapter, effektförlust | 120 W |
| AC-adapter, frekvens | 50 - 60 hz |
| AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
Koldioxidavtryck | |
| Totalt koldioxidavtryck (kg of CO2e) | 227,504 |
| Koldioxidutsläpp, tillverkning (kg CO2e) | 219,657 |
| Koldioxidutsläpp, logistik (kg CO2e) | 3,951 |
| Koldioxidutsläpp i slutet av livscykeln (kg CO2e) | 2,439 |
| Totala koldioxidutsläpp, utan användningsfas (kg CO2e) | 1,457 |
Vikt & dimension | |
| Bredd (med stativ) | 539,3 mm |
| Djup (med stativ) | 225 mm |
| Höjd (med stativ) | 379,4 mm |
| Vikt (med stativ) | 7,77 kg |
| Vikt | 7,77 kg |
| Förpackningens bredd | 660 mm |
| Låddjup | 240 mm |
| Förpackningens höjd | 462 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 12,7 kg |
Miljökrav | |
| Temperatur vid drift | 10 - 35 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 5 - 90% |
Hållbarhet | |
| Uppfyller hållbarhetskrav | Ja |
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, EPEAT, TCO10 |
Förpackningens innehåll | |
| Mus inkluderad | Ja |
Logistikdata | |
| UNSPSC-kod | 43211507 |
Övrigt | |
| Chassityp | Allt-i-ett |
| Diagonal skärmstorlek | 60,5 cm |
| Display inkluderad | Ja |
| Strömförsörjning | 120 W |
| Minnesmodul, typ | SODIMM |
| Manufacturer warranty | 1 års (1/1/1) begränsad garanti inklusive 1 års garanti avseende material, arbete och reparation på plats. Villkoren kan variera mellan olika länder. Vissa restriktioner och undantag gäller. |
Tekniska detaljer | |
| URL till allmän produktsäkerhetsförordning (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
<b>Prestanda i företagsklass. Allt-i-ett-design</b><br>HP ProOne 440 All-in-One ger användarna prestanda, säkerhet och skalbarhet i kommersiell klass i en utrymmesbesparande design. Den här datorn drivs av de senaste Intel-processorerna<sup>[2]</sup> och är skyddad med en tillförlitlig säkerhetsfunktion som alltid är aktiverad<sup>[4]</sup>. |
Beskrivning: Icecat |
Bevakningen sparas på den här enheten. |

