16GB (1x16GB) DDR5 5600MHz CL40 FURY Beast
Kingston · lägsta pris 3 401 kr inkl. frakt hos 3 butiker
EAN 740617325713MPN KF556C40BB-16
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu3 401 krOförändrat i 2 dygn
Lägsta 30 dagar2 999 krNoterat 2 sep.
Lägsta 12 mån2 999 kr
Lägsta någonsin2 999 krNoterat 2 sep.
Underlag: 5 mätdagar över 10 dygn.För kort historik för en säker bedömning














| Butik | Pris | Frakt | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| 3 401 kr | Ingår | 3 401 krinkl. frakt | Till butik |
| 3 590 kr | 99 kr | 3 689 krinkl. frakt | Till butik |
| 3 982 kr | 49 kr | 4 031 krinkl. frakt | Till butik |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Egenskaper | |
| CAS-latens | 40 |
| Internminne | 16 GB |
| Minneslayout (moduler x storlek) | 1 x 16 GB |
| Typ av internminne | DDR5 |
| Dataöverföringshastighet | 5600 MT/s |
| Komponent för | PC |
| Minnets formfaktor | 288-pin DIMM |
| ECC | Nej |
| Buffrad minnestyp | Unregistered (unbuffered) |
| Minne rankning | 1 |
| Minnesspänning | 1.1,1.25,1.35 V |
| Modulkonfiguration | 2048M x 64 |
| Radcykeltid (tRC) | 48 ns |
| Aktiv radtid (tRAS) | 32 ns |
| Intel Extreme Memory Profile (XMP) | Ja |
| Intels minnesprofil Extreme Memory Profile (XMP) version | 3.0 |
| SPD-profil | Ja |
| Programmeringsspänning (VPP) | 1,8 V |
| Produktens färg | Svart |
| Kylning typ | Kylfläns |
| Blyöverdrag | Guld |
| JEDEC-standard | Ja |
Miljökrav | |
| Temperatur vid drift | 0 - 85 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -55 - 100 ° C |
Vikt & dimension | |
| Bredd | 6,62 mm |
| Djup | 133,3 mm |
| Höjd | 34,9 mm |
| Vikt | 34,14 g |
Förpackning | |
| Förpackningens bredd | 57,1 mm |
| Låddjup | 14 mm |
| Förpackningens höjd | 171,4 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 54,1 g |
Logistikdata | |
| Harmonized System (HS)-kod | 84733020 |
| Produkter per ytterförpackning | 25 styck |
| Ytterförpackningens bredd | 196,8 mm |
| Ytterförpackningens längd | 311,1 mm |
| Ytterförpackningens höjd | 61 mm |
| Ytterförpackningens bruttovikt | 1,5 kg |
Övrigt | |
| Ursprungsland | Kina, Taiwan |
Bevakningen sparas på den här enheten. |
| Artikel | Publicerat |
|---|---|
Nu blir vissa RTX 5070-kort billigare | 2025-04-24 |
Här är priserna på Geforce RTX 5070 Ti-korten | 2025-02-20 |
Återförsäljarens tips om smälta RTX 5000-kablar | 2025-02-18 |
Scalpers köpte upp Nvidias egna RTX 5000-kort innan säljstart | 2025-02-04 |
Här är priserna på Geforce RTX 5000-serien | 2025-01-30 |

