40" Lenovo ThinkVision P40WD-40 - 5120x2160 (5K2K) - 120Hz - IPS - 140W USB-C - KVM switch
Lenovo · lägsta pris 15 940 kr inkl. frakt hos 1 butiker
EAN 0199274964429MPN 64B4XAT1EU
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu15 940 krOförändrat i 4 dygn
Lägsta 30 dagar15 940 krNoterat 8 sep.
Lägsta 12 mån15 940 kr
Lägsta någonsin15 940 krNoterat 8 sep.
Underlag: 3 mätdagar över 4 dygn.För kort historik för en säker bedömning













| Butik | Pris | Frakt | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| 15 940 kr | Ingår | 15 940 krinkl. frakt | Till butik |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Display | |
| Skärm diagonal | 100,8 cm (39.7") |
| Upplösning | 5120 x 2160 pixlar |
| Native bildförhållande | 21:9 |
| Skärmtyp | LCD |
| Paneltyp | IPS |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Typ av bakgrundsbelysning | W-LED |
| Ljusstyrka (normal) | 400 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 6 ms |
| Responstidens mätningstyp | GTG (Gray to Gray) |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Skärmform | Konkav skärm |
| Bildskärmens krökning | 2500R |
| Kontrastförhållande (medel) | 2000:1 |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 3000000:1 |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 1,07 miljarder färger |
| Svarstid (min) | 4 ms |
| Bildpunktavstånd | 0,1815 x 0,1815 mm |
| Pixeltäthet | 140 ppi |
| Bildstorlek horisontalt | 92,9 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 39,2 cm |
| HDR-stöd | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Färgdjup | 10 bit |
| Färgomfång | 99% |
| sRGB-täckning (typisk) | 99% |
| DCI-P3-täckning | 98% |
Prestanda | |
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Nej |
| Låg blåljus-teknik | Ja |
| Windows-operativsystem som stöds | Windows 10, Windows 11 |
| Mac-operativsystem som stöds | Ja |
Multimedia | |
| Antal talare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 10 W |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Inbyggd mikrofon | Nej |
| Inbyggd kamera | Nej |
Design | |
| Produktens färg | Svart |
| Färgnamn | Eclipse black |
| Främre infattning | Svart |
| Fötter färg | Svart |
Anslutningar | |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| Typ av USB-port uppströms | USB Typ B |
| Antal portar uppströms | 1 |
| Antal USB typ B-portar uppströms | 1 |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 5 |
| Antal USB typ C-portar nedströms | 2 |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Nej |
| USB-strömleverans | Ja |
| USB-strömförsörjning upp till | 140 W |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal Displayportar | 2 |
| Antal DisplayPort-utgångar | 1 |
| DisplayPort-utgångens version | 1.4 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Antal Thunderbolt 4-portar | 2 |
| Hörlursutgång | Nej |
Nätverk | |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Ergonomi | |
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| Förbättrad kabelhantering | Ja |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Höjdjustering | Ja |
| Justerbar höjd (max) | 15,5 cm |
| Svängbara | Ja |
| Hållare | -45 - 45° |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 23,5° |
| Bild-i-bild | Ja |
Strömtillförsel | |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | F |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 39 kWh |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 66 kWh |
| Strömförbrukning (vanlig) | 41 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Strömförbrukning (max) | 300 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| Nätaggregatstyp | Intern |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
Vikt & dimension | |
| Bredd (med stativ) | 947,6 mm |
| Djup (med stativ) | 227,1 mm |
| Höjd (med stativ) | 608,5 mm |
| Vikt (med stativ) | 13,5 kg |
| Bredd (utan stativ) | 947,6 mm |
| Djup (utan stativ) | 105,3 mm |
| Höjd (utan stativ) | 419,5 mm |
| Vikt (utan stativ) | 9,7 kg |
| Bezel-bredd (sidan) | 2 mm |
| Bezel-bredd (överst) | 2 mm |
| Bezel-bredd (botten) | 1,41 cm |
Förpackning | |
| Förpackningens bredd | 1071 mm |
| Låddjup | 227 mm |
| Förpackningens höjd | 525 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 20,5 kg |
Förpackningens innehåll | |
| Stå ingår | Ja |
| Kabel inkluderad | DisplayPort, Thunderbolt |
Hållbarhet | |
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Övrigt | |
| Picture-by-Picture (PbP) | Ja |
| Färglägen, video | BT.709 |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
| Certifiering | EU Energy Label (F-class) TCO Certified, generation 10 TCO Edge 2.1 TÜV Rheinland IPS Black Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Eye Comfort Certification (5-star) TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Lenovo ThinkVision P40WD-40. Skärm diagonal: 100,8 cm (39.7"), Upplösning: 5120 x 2160 pixlar, Skärmtyp: LCD, Svarstid (medel): 6 ms, Native bildförhållande: 21:9, Betraktningsvinkel (horisontell): 178°, Synfältsvinkel (vertikal): 178°. Inbyggda högtalare. Inbyggd USB-hubb. VESA-fäste, Höjdjustering. Produktens färg: Svart |
Beskrivning: Icecat |
Bevakningen sparas på den här enheten. |
| Artikel | Publicerat |
|---|---|
Nu blir vissa RTX 5070-kort billigare | 2025-04-24 |
Här är priserna på Geforce RTX 5070 Ti-korten | 2025-02-20 |
Återförsäljarens tips om smälta RTX 5000-kablar | 2025-02-18 |
Scalpers köpte upp Nvidias egna RTX 5000-kort innan säljstart | 2025-02-04 |
Här är priserna på Geforce RTX 5000-serien | 2025-01-30 |

