ThinkPad T14 Gen 7 - Ultra 7 | 32GB | 512GB
Lenovo · lägsta pris 30 435 kr inkl. frakt hos 4 butiker
EAN 199275422232MPN 21WN004PMX
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu30 435 krOförändrat i 4 dygn
Lägsta 30 dagar30 435 krNoterat 8 sep.
Lägsta 12 mån30 435 kr
Lägsta någonsin30 435 krNoterat 8 sep.
Underlag: 10 mätdagar över 10 dygn.För kort historik för en säker bedömning
















| Butik | Pris | Frakt | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| 30 435 kr | Ingår | 30 435 krinkl. frakt | Till butik |
| 31 890 kr | 154 kr | 32 044 krinkl. frakt | Till butik |
| 31 990 kr | 124 kr | 32 114 krinkl. frakt | Till butik |
| 33 990 kr | Ingår | 33 990 krinkl. frakt | Till butik |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Design | |
| Produkttyp | Bärbar dator |
| Produktens färg | Svart |
| Formfaktor | Clamshell |
| Material, hölje | Polykarbonat, Glasfiber, Kolfiber |
| Positionering på marknaden | Business |
Display | |
| Skärm diagonal | 35,6 cm (14") |
| Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
| Pekskärm | Nej |
| HD-typ | WUXGA |
| Paneltyp | IPS |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Native bildförhållande | 16:10 |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Ljusstyrka | 400 cd/m² |
| RGB-färgrymd | NTSC |
| Färgomfång | 45% |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
Processor | |
| Processortillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel Core Ultra 7 |
| Processorgenerering | Intel Core Ultra (Series 3) |
| Processor | 355 |
| Processorkärnor | 8 |
| Processortrådar | 8 |
| Processorboostfrekvens | 4,7 GHz |
| Prestandakärnor | 4 |
| LP-E-kärnor (Low Power Efficient-cores) | 4 |
| Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 4,7 GHz |
| Maximal turbofrekvens för LP-E-kärna (Low Power Efficient-core) | 3,5 GHz |
| Basfrekvens för prestandakärna | 2,3 GHz |
| Basfrekvens för effektiv kärna | 1,7 GHz |
| Basfrekvens för LP-E-kärna (Low Power Efficient-core) | 1700 MHz |
| Processorns cache | 12 MB |
| Processorns cachetyp | Smart Cache |
| Processorsockel | FCBGA2540 |
| Processorns baseffekt | 25 W |
| Maximal turboeffekt | 55 W |
NPU (Neural processor unit) | |
| Copilot+ PC | Ja |
| NPU (Neural Processor Unit) | Intel AI Boost |
| Sparsity-support | Ja |
| Stöd för Windows Studio-effekter | Ja |
| AI-programvaruramverk som stöds av NPU | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| NPU-prestanda upp till | 49 TOPs |
| Grafikprocessorns prestanda upp till | 40 TOPs |
Minne | |
| Internminne | 32 GB |
| Typ av internminne | LPDDR5x-SDRAM |
| Minne klockhastighet | 6800 MHz |
| Minnets formfaktor | LPCAMM2 |
| Maximalt internminne | 64 GB |
| Minneskanaler | Dubbla kanaler |
Lagringsmedia | |
| Total lagringskapacitet | 512 GB |
| Lagringsmedia | SSD |
| Total SSD-kapacitet | 512 GB |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Solid-state drive kapacitet | 512 GB |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| M.2 SSD-storlek | 2280 (22 x 80 mm) |
| Optisk enhetstyp | Nej |
| Inbyggd kortläsare | Nej |
Grafiken | |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
| Ombord grafikkort | Ja |
| Inbyggd grafikprocessor (GPU) | Intel |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Familj av inbyggda grafikkort | Intel Graphics |
| Ombord grafikkort modell | Intel Graphics |
| Strålspårningsacceleration | Ja |
Audio | |
| Ljudchipp | Realtek ALC3287 |
| Ljudsystem | Dolby Atmos |
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Högtalareffekt | 2 W |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Antal mikrofoner | 2 |
Kamera | |
| Främre kamera | Ja |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 5 MP |
| Infraröd (IR) kamera | Ja |
| Sekretesskamera | Ja |
| Sekretesstyp | Integritetsskydd |
Nätverk | |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Antenntyp | 2x2 |
| WLAN-kontrollens modell | Intel Wi-Fi 7 BE211 |
| WLAN-styrenhet, tillverkare | Intel |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Närfältskommunikation (NFC) | Nej |
| WWAN | Kan uppgraderas |
Anslutningar | |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal Thunderbolt 4-portar | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| USB Sleep-and-Charge (laddning i viloläge) | Ja |
| USB Sleep-and-Charge-portar | 1 |
Prestanda | |
| Moderkortets chipset | Intel® SoC |
Tangentbord | |
| Pekredskap | ThinkPad UltraNav |
| Numeriskt tangentbord | Nej |
| Tangentbord med bakgrundsbelysning | Ja |
| Spillresistent tangentbord | Ja |
| Tangentbordsspråk | Nordic |
| Knapp för andrepilot | Ja |
Programvara | |
| Operativsystemets språk | Danska, Engelska, Fin, Norska, Svenska |
| Microsoft Copilot | Ja |
| Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
| Medföljande programvara | Lenovo AI Now |
Batteri | |
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapacitet (wattimmar) | 60 wh |
| Snabb laddning | Ja |
Strömtillförsel | |
| AC-adapter, effektförlust | 65 W |
| AC-adapter, frekvens | 50/60 hz |
| AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 45 W |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 65 W |
| USB-strömleverans | Ja |
Bevakning | |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Kortläsare för smarta kort | Nej |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
| Lösenordsskydd | Ja |
| Lösenordsskydd | BIOS, Supervisor, Ström på |
Miljökrav | |
| Temperatur vid drift | 5 - 35 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | 5 - 43 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 8 - 95% |
| Fuktighet (förvaring) | 5 - 95% |
| Maximal höjd vid transport | 3048 m |
Certifikat | |
| Certifiering | ENERGY STAR 9.0 EPEAT Gold Registered ErP Lot 6/26 RoHS compliant TCO Certified, generation 10 |
Vikt & dimension | |
| Bredd | 313,6 mm |
| Djup | 221,7 mm |
| Höjd (framsida) | 1,13 cm |
| Höjd (baksida) | 1,59 cm |
| Vikt | 1,27 kg |
Förpackningens innehåll | |
| AC-adapter inkluderad | Ja |
Bevakningen sparas på den här enheten. |

