Yoga Slim 6 / 14" / Iris Xe/ i5-13500H / 16GB / 512GB (Fyndvara klass 1)
Lenovo · lägsta pris 10 390 kr inkl. frakt hos 0 butiker
MPN 83E00023MX
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu10 390 krOförändrat i 1 dygn
Lägsta 30 dagar10 390 krNoterat 2 sep.
Lägsta 12 mån10 390 kr
Lägsta någonsin10 390 krNoterat 2 sep.
Underlag: 1 mätdagar över 1 dygn.För kort historik för en säker bedömning
















| Butik | Pris | Frakt | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| Inga nya exemplar hos någon butik just nu. | ||||
Begagnat och renoverat (1) | ||||
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Design | |
| Färgnamn | Storm Grey |
| Produkttyp | Bärbar dator |
| Produktens färg | Grå |
| Formfaktor | Clamshell |
| Material, hölje | Aluminium |
| Positionering på marknaden | Hem |
Display | |
| Skärm diagonal | 35,6 cm (14") |
| Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
| Pekskärm | Nej |
| HD-typ | WUXGA |
| Paneltyp | OLED |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Native bildförhållande | 16:10 |
| Skärmytskikt | Glansigt |
| Ljusstyrka | 400 cd/m² |
| RGB-färgrymd | DCI-P3 |
| Färgomfång | 100% |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
| Kontrastförhållande (medel) | 100000:1 |
| HDR-stöd | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | DisplayHDR True Black 500, Dolby Vision |
Processor | |
| Processortillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel® Core™ i5 |
| Processorgenerering | 13:e generationens Intel® Core™ i5 |
| Processor | i5-13500H |
| Processorkärnor | 12 |
| Processortrådar | 16 |
| Processorboostfrekvens | 4,7 GHz |
| Prestandakärnor | 4 |
| Effektiva kärnor | 8 |
| Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 4,7 GHz |
| Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 3,5 GHz |
| Processorns cache | 18 MB |
| Processorns cachetyp | Smart Cache |
| Processorns baseffekt | 45 W |
| Maximal turboeffekt | 95 W |
Minne | |
| Internminne | 16 GB |
| Typ av internminne | LPDDR5x-SDRAM |
| Minne klockhastighet | 5200 MHz |
| Minnets formfaktor | Integrerat |
| Maximalt internminne | 16 GB |
| Minneskanaler | Dubbla kanaler |
Lagringsmedia | |
| Total lagringskapacitet | 512 GB |
| Lagringsmedia | SSD |
| Total SSD-kapacitet | 512 GB |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Solid-state drive kapacitet | 512 GB |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| M.2 SSD-storlek | 2242 (22 x 42 mm) |
| Intel® Optane™ minnesmodul installerad | Nej |
| Optisk enhetstyp | Nej |
| Inbyggd kortläsare | Nej |
Grafiken | |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
| Ombord grafikkort | Ja |
| Inbyggd grafikprocessor (GPU) | Intel |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Familj av inbyggda grafikkort | Intel Iris Xe Graphics |
| Ombord grafikkort modell | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
| Ljudsystem | Dolby Atmos |
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Högtalareffekt | 2 W |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Antal mikrofoner | 2 |
Kamera | |
| Främre kamera | Ja |
| Upplösning, främre kamera | 1920 x 1080 pixlar |
| Främre kamera av HD-typ | Full HD |
| Infraröd (IR) kamera | Ja |
| Sekretesskamera | Ja |
| Sekretesstyp | Integritetsskydd |
Nätverk | |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Antenntyp | 2x2 |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Nej |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Nej |
| WWAN | Ej installerad |
Anslutningar | |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 1 |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal Thunderbolt 4-portar | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| USB Sleep-and-Charge (laddning i viloläge) | Ja |
Prestanda | |
| Moderkortets chipset | Intel® SoC |
Tangentbord | |
| Pekredskap | Styrplatta |
| Numeriskt tangentbord | Nej |
| Tangentbord med bakgrundsbelysning | Ja |
| Tangentbordslayout | QWERTY |
| Tangentbordsspråk | Nordic |
Programvara | |
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
| Operativsystemets språk | Danska, Engelska, Fin, Norska, Svenska |
| Trial-programvara | Office |
| Installerat operativsystem | Windows 11 Home |
| Medföljande programvara | Office Trial |
Processor specialfunktioner | |
| Verifierad Intel® Evo™-plattform | Nej |
Batteri | |
| Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
| Batterikapacitet (wattimmar) | 65 wh |
| Drifttid för batteri | 14,2 h |
| Oavbruten videouppspelning (max) | 18,5 h |
| Snabb laddning | Ja |
Strömtillförsel | |
| AC-adapter, effektförlust | 65 W |
| AC-adapter, frekvens | 50/60 hz |
| AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| USB-strömleverans | Ja |
Bevakning | |
| Fingeravtrycksläsare | Nej |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
Miljökrav | |
| Temperatur vid drift | 5 - 35 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | 5 - 43 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 8 - 95% |
| Fuktighet (förvaring) | 5 - 95% |
| Altitud vid drift | 0 - 3048 m |
| Maximal höjd vid transport | 3048 m |
Certifikat | |
| Certifikat för överensstämmelse | RoHS |
| Certifiering | ENERGY STAR,EPEAT Gold,RoHS |
Hållbarhet | |
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Vikt & dimension | |
| Bredd | 312 mm |
| Djup | 221 mm |
| Höjd | 14,9 mm |
| Vikt | 1,35 kg |
Förpackningens innehåll | |
| AC-adapter inkluderad | Ja |
| Penna | Nej |
Övrigt | |
| Garantiperiod | 4 År |
Bevakningen sparas på den här enheten. |

