Yoga Slim 7 Carbon 13ITL5 / 13" / QHD / i7-1165G7 / 16GB / 512GB / Win 10 (Fyndvara - Klass 1)
Lenovo · lägsta pris 13 690 kr inkl. frakt hos 0 butiker
MPN 82EV0047MX
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu13 690 krOförändrat i 1 dygn
Lägsta 30 dagar13 690 krNoterat 2 sep.
Lägsta 12 mån13 690 kr
Lägsta någonsin13 690 krNoterat 2 sep.
Underlag: 1 mätdagar över 1 dygn.För kort historik för en säker bedömning








| Butik | Pris | Frakt | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| Inga nya exemplar hos någon butik just nu. | ||||
Begagnat och renoverat (1) | ||||
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Design | |
| Färgnamn | Moon White |
| Produkttyp | Bärbar dator |
| Produktens färg | Vit |
| Formfaktor | Clamshell |
Display | |
| Skärm diagonal | 33,8 cm (13.3") |
| Upplösning | 2560 x 1600 pixlar |
| Pekskärm | Nej |
| HD-typ | Quad HD |
| Paneltyp | IPS |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Native bildförhållande | 16:10 |
| Ljusstyrka | 300 cd/m² |
| Diagonal skärmstorlek | 33,8 cm |
| RGB-färgrymd | sRGB |
| Färgomfång | 100% |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | Dolby Vision |
Processor | |
| Processortillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel® Core™ i7 |
| Processorgenerering | 11:e generationens Intel® Core™ i7 |
| Processor | i7-1165G7 |
| Processorkärnor | 4 |
| Processorboostfrekvens | 4,7 GHz |
| Processorns cache | 12 MB |
| Processorns cachetyp | Smart Cache |
| Konfigurerbar TDP-upfrekvens | 2,8 GHz |
| Konfigurerbar TDP-up | 28 W |
| Konfigurerbar TDP-down | 12 W |
| Konfigurerbar TDP-downfrekvens | 1,2 GHz |
Minne | |
| Internminne | 16 GB |
| Typ av internminne | LPDDR4x-SDRAM |
| Minne klockhastighet | 4266 MHz |
| Minnets formfaktor | Integrerat |
| Maximalt internminne | 16 GB |
Lagringsmedia | |
| Total lagringskapacitet | 512 GB |
| Lagringsmedia | SSD |
| Total SSD-kapacitet | 512 GB |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Solid-state drive kapacitet | 512 GB |
| Solid-state drive-gränssnitt | NVMe, PCI Express |
| NVMe | Ja |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Optisk enhetstyp | Nej |
| Inbyggd kortläsare | Nej |
Grafiken | |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
| Ombord grafikkort | Ja |
| Inbyggd grafikprocessor (GPU) | Intel |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Ombord grafikkort modell | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
| Ljudsystem | Dolby Atmos |
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Högtalareffekt | 2 W |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Antal mikrofoner | 2 |
Kamera | |
| Främre kamera | Ja |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 1 MP |
| Främre kamera av HD-typ | HD |
| Infraröd (IR) kamera | Ja |
Nätverk | |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Antenntyp | 2x2 |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Nej |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.1 |
Anslutningar | |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
| USB 4 Gen 3x2, antal portar | 2 |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
Prestanda | |
| Ljussensor | Ja |
Tangentbord | |
| Pekredskap | Styrplatta |
| Numeriskt tangentbord | Nej |
| Tangentbord med bakgrundsbelysning | Ja |
| Tangentbordsspråk | Nordic |
Programvara | |
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
| Operativsystemets språk | Danska, Engelska, Fin, Norska, Svenska |
| Installerat operativsystem | Windows 10 Home |
Processor specialfunktioner | |
| Intel® Trusted Execution Technology | Nej |
| Intel® VT-x med utökad Sida Tabeller (EPT) | Ja |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nej |
| Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Nej |
| Idle stater | Ja |
| CPU konfiguration (max) | 1 |
| Inbäddade alternativ | Nej |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Batteri | |
| Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
| Batterikapacitet (wattimmar) | 50 wh |
| Drifttid för batteri | 13 h |
| Snabb laddning | Ja |
Strömtillförsel | |
| AC-adapter, effektförlust | 65 W |
| USB-strömleverans | Ja |
Bevakning | |
| Fingeravtrycksläsare | Nej |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Lösenordsskydd | Ja |
| Lösenordsskydd | HDD, Ström på, Supervisor |
Certifikat | |
| Certifiering | ErP lot3 |
Vikt & dimension | |
| Bredd | 295,9 mm |
| Djup | 208,8 mm |
| Höjd (framsida) | 1,43 cm |
| Höjd (baksida) | 1,5 cm |
| Vikt | 966 g |
Bevakningen sparas på den här enheten. |

