Optix MEG381CQR PLUS / 38" / IPS / 3840 x 1600 / 175 Hz / 1ms / 2xHDMI,DP / G-Sync / VESA (Fyndvara - Klass 1)
MSI · lägsta pris 22 290 kr inkl. frakt hos 0 butiker
MPN Optix MEG381CQR PLUS
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu22 290 kr
Lägsta 30 dagar–
Lägsta 12 mån–
Lägsta någonsin–Vår mätning
Underlag: 0 mätdagar över 0 dygn.För kort historik för en säker bedömning















| Butik | Pris | Frakt | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| Inga nya exemplar hos någon butik just nu. | ||||
Begagnat och renoverat (1) | ||||
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Display | |
| Skärm diagonal | 95,2 cm (37.5") |
| Upplösning | 3840 x 1600 pixlar |
| HD-typ | UltraWide Quad HD+ |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Skärmtyp | LCD |
| Paneltyp | IPS |
| Pekskärm | Nej |
| Ljusstyrka (normal) | 450 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 1 ms |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Skärmform | Platt |
| Grafikupplösningar som stöds | 3840 x 1600 |
| Videolägen som stöds | 1600p |
| Bildförhållande | 21:9 |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 100000000:1 |
| Max uppdateringsfrekvens | 175 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 1,07 miljarder färger |
| Bildpunktavstånd | 0,22908 x 0,22908 mm |
| Horisontellt sökområde | 94,2 - 248,5 kHz |
| Vertikalt sökområde | 57 - 175 hz |
| Bildstorlek horisontalt | 88 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 36,7 cm |
| Diagonal skärmstorlek | 95,25 cm |
| HDR-stöd | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range (HDR) 600 |
| Färgområdesstandard | sRGB |
Prestanda | |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| Typ av NVIDIA G-SYNC | G-SYNC ULTIMATE |
Multimedia | |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Inbyggd kamera | Nej |
Design | |
| Positionering på marknaden | Business |
| Produktens färg | Svart |
| Ramlös design | Ja |
Anslutningar | |
| Inbyggd USB-hubb | Nej |
| Typ av USB-port uppströms | USB Typ B |
| Antal USB typ B-portar uppströms | 1 |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 3 |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-portar | 2 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal Displayportar | 1 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Hörlursutgång | Ja |
| Uttag för mikrofon/linje in | Ja |
Ergonomi | |
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Höjdjustering | Ja |
| Justerbar höjd (max) | 10 cm |
| Svängarm | Nej |
| Svängbara | Ja |
| Hållare | -30 - 30° |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 15° |
Strömtillförsel | |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | G |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 40 kWh |
| Strömförbrukning (vanlig) | 47 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
| Nätaggregatstyp | Intern |
Vikt & dimension | |
| Bredd (med stativ) | 896,5 mm |
| Djup (med stativ) | 325,8 mm |
| Höjd (med stativ) | 466,4 mm |
| Vikt (med stativ) | 10,7 kg |
| Bredd (utan stativ) | 896,5 mm |
| Djup (utan stativ) | 121,9 mm |
| Höjd (utan stativ) | 421,8 mm |
Förpackning | |
| Förpackningens bredd | 101,5 mm |
| Låddjup | 295 mm |
| Förpackningens höjd | 610 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 14,8 kg |
Logistikdata | |
| Harmonized System (HS)-kod | 85285210 |
MSI Optix MEG381CQR PLUS. Skärm diagonal: 95,2 cm (37.5"), Upplösning: 3840 x 1600 pixlar, HD-typ: UltraWide Quad HD+, Skärmtyp: LCD, Svarstid (medel): 1 ms, Native bildförhållande: 16:9, Betraktningsvinkel (horisontell): 178°, Synfältsvinkel (vertikal): 178°. Inbyggda högtalare. VESA-fäste, Höjdjustering. Produktens färg: Svart |
Beskrivning: Icecat |
Ingen prishistorik ännu. |
Bevakningen sparas på den här enheten. |

