24" skärm 242S9JML/00
Philips · lägsta pris 1 744 kr inkl. frakt hos 3 butiker
EAN 8712581796464MPN 242S9JML/00
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu1 744 krOförändrat i 2 dygn
Lägsta 30 dagar1 721 krNoterat 8 sep.
Lägsta 12 mån1 721 kr
Lägsta någonsin1 721 krNoterat 8 sep.
Underlag: 9 mätdagar över 10 dygn.För kort historik för en säker bedömning








| Butik | Pris | Frakt | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 744 kr | Ingår | 1 744 krinkl. frakt | Till butik |
| 1 890 kr | Ingår | 1 890 krinkl. frakt | Till butik |
| 1 749 kr | 204 kr | 1 953 krinkl. frakt | Till butik |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Display | |
| Skärm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| HD-typ | Full HD |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Skärmtyp | LCD |
| Paneltyp | VA |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Typ av bakgrundsbelysning | W-LED |
| Pekskärm | Nej |
| Ljusstyrka (normal) | 300 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 4 ms |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Skärmform | Platt |
| Kontrastförhållande (medel) | 3000:1 |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 50000000:1 |
| Benämning av dynamiskt kontrastförhållande | SmartContrast |
| Max uppdateringsfrekvens | 75 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 16,7 miljoner färger |
| Bildpunktavstånd | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Pixeltäthet | 93 ppi |
| Horisontellt sökområde | 30 - 85 kHz |
| Vertikalt sökområde | 48 - 75 hz |
| Bildstorlek horisontalt | 52,7 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 29,6 cm |
| Horisontell avsökningsfrekvens | 30 - 85 kHz |
| Vertikal avsökningsfrekvens | 48 - 75 hz |
| Diagonal skärmstorlek | 60,5 cm |
| DDC/CI | Ja |
| Dimfaktor | 25% |
| Ytans hårdhet | 3H |
| Färgdjup | 8 bit |
| Färgområdesstandard | sRGB, NTSC |
| Färgomfång | 80% |
| sRGB-täckning (typisk) | 99% |
| NTSC-täckning (typisk) | 80% |
| sRGB | Ja |
| Panelstorlek | 23.8 inch / 60.5 cm |
Prestanda | |
| Stöd för VESA Adaptive Sync | Ja |
| Komponent-video-sync | Separat synk, Sync-on-green (SOG) |
| Flimmerfriteknik | Ja |
| Låg blåljus-teknik | Ja |
Multimedia | |
| Antal talare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 4 W |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Inbyggd kamera | Nej |
Design | |
| Positionering på marknaden | Business |
| Produktens färg | Svart |
| Främre infattning | Svart |
| Fötter färg | Svart |
Anslutningar | |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Typ av USB-port uppströms | USB Typ B |
| Antal portar uppströms | 1 |
| Antal USB typ B-portar uppströms | 1 |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 4 |
| USB-strömleverans | Ja |
| Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 1 |
| DVI-port | Ja |
| Antal DVI-D anslutningar | 1 |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Antal Displayportar | 1 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Ljudutgång | Ja |
| PC-ljud in | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 1.4 |
Ergonomi | |
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Höjdjustering | Ja |
| Justerbar höjd (max) | 13 cm |
| Svängarm | Ja |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Svängbara | Ja |
| Hållare | -180 - 180° |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 25° |
| Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
| OSD-språk | Portugisiska, Tjeckiska, Nederländska, Engelska, Fin, Franska, Tyska, Grekiska, Ungerska, Italienska, Japanska, Koreanska, Polska, Ryska, Förenklad kinesiska, Spanska, Svenska, Traditionell kinesiska, Turkiska, Ukrainska |
| Plug & Play-kompatibel | Ja |
| LED-indikatorer | Driftindikator, Stand-by |
Strömtillförsel | |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | D |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 21 kWh |
| Strömförbrukning (vanlig) | 15 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,4 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
| Strömförbrukning i PowerSave läge | 12 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| Nätaggregatstyp | Intern |
Miljökrav | |
| Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
| Altitud vid drift | 0 - 3658 m |
| Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 12192 m |
Vikt & dimension | |
| Bredd (med stativ) | 539 mm |
| Djup (med stativ) | 205 mm |
| Höjd (med stativ) | 484 mm |
| Vikt (med stativ) | 4,85 kg |
| Bredd (utan stativ) | 539 mm |
| Djup (utan stativ) | 55 mm |
| Höjd (utan stativ) | 324 mm |
| Vikt (utan stativ) | 3,09 kg |
Förpackning | |
| Förpackningens bredd | 730 mm |
| Låddjup | 139 mm |
| Förpackningens höjd | 420 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 7,15 kg |
Förpackningens innehåll | |
| Stå ingår | Ja |
| Kabel inkluderad | HDMI, DisplayPort, AC |
| Bruksanvisning | Ja |
| Medföljande programvara | SmartControl |
Hållbarhet | |
| Uppfyller hållbarhetskrav | Ja |
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, TCO |
| Innehåller inte | Kvicksilver, PVC/BFR |
Övrigt | |
| Kompatibla operativsystem | Mac OS X; Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 |
| Typ av ytfinish | Med textur |
| Ingående synksignal för monitor | Separate Sync; Sync on Green |
| Användarkontroller | SmartImage/Back; Brightness/UP; Input/Down; Menu/OK; Power On/Off |
| Bildförbättring | SmartImage |
| Myndighetsgodkännande | CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; FCC Class B; ICES-003; SEMKO; TUV Ergo; TUV/GS |
| Fri från tungmetaller | Hg (kvicksilver) |
| Lättläst läge | Ja |
| LowBlue-läge | Ja |
| Certifikat för överensstämmelse | RoHS |
| Medeltid mellan fel (MTBF) | 70000 h |
Återvinningsinformation | |
| Förpackningens återvinningsbarhetsgrad | 100% |
| Produkten innehåller konsumenteftervunnen plast | 85% |
Vår S Line-skärm gör verksamheten effektiv. Funktioner som flimmerfri och LowBlue-läge underlättar ansträngningen för ögon och ökar produktiviteten. |
Beskrivning: Icecat |
Bevakningen sparas på den här enheten. |
| Artikel | Publicerat |
|---|---|
Komplett-tävling: Knäck PC-konfiguratorn och vinn omöjlig dator | 2026-05-18 |
Prisras på Radeon RX 9070 XT ledde till orderkaos | 2025-06-03 |
Nu blir vissa RTX 5070-kort billigare | 2025-04-24 |
Här är priserna på Geforce RTX 5070 Ti-korten | 2025-02-20 |
Återförsäljarens tips om smälta RTX 5000-kablar | 2025-02-18 |

