27" 4K skärm 27B2U6903/00
Philips · lägsta pris 4 180 kr inkl. frakt hos 2 butiker
EAN 8712581804749MPN 27B2U6903/00
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu4 180 krOförändrat i 4 dygn
Lägsta 30 dagar4 180 krNoterat 8 sep.
Lägsta 12 mån4 180 kr
Lägsta någonsin4 180 krNoterat 8 sep.
Underlag: 9 mätdagar över 10 dygn.För kort historik för en säker bedömning















| Butik | Pris | Frakt | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| 4 180 kr | Ingår | 4 180 krinkl. frakt | Till butik |
| 4 490 kr | Ingår | 4 490 krinkl. frakt | Till butik |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Display | |
| Skärm diagonal | 68,6 cm (27") |
| Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
| HD-typ | 4K Ultra HD |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Skärmtyp | LED |
| Paneltyp | IPS |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Typ av bakgrundsbelysning | W-LED |
| Pekskärm | Nej |
| Ljusstyrka (normal) | 350 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 4 ms |
| Responstidens mätningstyp | GTG (Gray to Gray) |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Skärmform | Platt |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 50000000:1 |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 1,07 miljarder färger |
| Bildpunktavstånd | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Pixeltäthet | 163 ppi |
| Horisontellt sökområde | 30 - 140 kHz |
| Vertikalt sökområde | 23 - 75 hz |
| Bildstorlek horisontalt | 59,7 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 33,6 cm |
| Horisontell avsökningsfrekvens | 30 - 140 kHz |
| Vertikal avsökningsfrekvens | 23 - 75 hz |
| Diagonal skärmstorlek | 68,5 cm |
| DDC/CI | Ja |
| Dimfaktor | 25% |
| Ytans hårdhet | 3H |
| Färgområdesstandard | sRGB, NTSC |
| sRGB-täckning (typisk) | 98% |
| NTSC-täckning (typisk) | 110% |
| sRGB | Ja |
| Panelstorlek | 27 inch / 68.5 cm |
| Släpps | 2026-09-22 |
Prestanda | |
| Stöd för VESA Adaptive Sync | Ja |
| Komponent-video-sync | Separat synk, Sync-on-green (SOG) |
| Flimmerfriteknik | Ja |
| Låg blåljus-teknik | Ja |
Multimedia | |
| Antal talare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 6 W |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Inbyggd kamera | Nej |
Design | |
| Positionering på marknaden | Kontor |
| Produktens färg | Antracit |
| Fötter färg | Silver |
Anslutningar | |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| USB-hubbversion | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Typ av USB-port uppströms | USB Type-C |
| Antal portar uppströms | 2 |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 4 |
| Antal USB typ C-portar nedströms | 2 |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| USB-strömleverans | Ja |
| USB-strömförsörjning upp till | 100 W |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-portar | 2 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal Displayportar | 1 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Antal Thunderbolt 4-portar | 1 |
| Hörlursutgång | Ja |
| Uttag för mikrofon/linje in | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 2.2 |
Nätverk | |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Ergonomi | |
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Höjdjustering | Ja |
| Justerbar höjd (max) | 15 cm |
| Svängarm | Ja |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Svängbara | Ja |
| Hållare | -180 - 180° |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 30° |
| Bild-i-bild | Ja |
| Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
| OSD-språk | Portugisiska, Tjeckiska, Nederländska, Engelska, Fin, Franska, Tyska, Grekiska, Ungerska, Italienska, Japanska, Koreanska, Polska, Ryska, Förenklad kinesiska, Spanska, Svenska, Traditionell kinesiska, Turkiska, Ukrainska |
| Antal OSD språk | 21 |
| Plug & Play-kompatibel | Ja |
| LED-indikatorer | Driftindikator, Stand-by |
Strömtillförsel | |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | E |
| Strömförbrukning (vanlig) | 28,6 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,45 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0 W |
| Strömförbrukning i PowerSave läge | 20,9 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| Nätaggregatstyp | Intern |
Miljökrav | |
| Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
| Fuktighet (förvaring) | 20 - 80% |
| Altitud vid drift | 0 - 3658 m |
| Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 12192 m |
Vikt & dimension | |
| Bredd (med stativ) | 613 mm |
| Djup (med stativ) | 230 mm |
| Höjd (med stativ) | 544 mm |
| Vikt (med stativ) | 7,15 kg |
| Bredd (utan stativ) | 613 mm |
| Djup (utan stativ) | 59 mm |
| Höjd (utan stativ) | 371 mm |
| Vikt (utan stativ) | 5,1 kg |
Förpackning | |
| Förpackningens bredd | 780 mm |
| Låddjup | 161 mm |
| Förpackningens höjd | 480 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 10,2 kg |
Förpackningens innehåll | |
| Stå ingår | Ja |
| Kabel inkluderad | AC, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt |
| Bruksanvisning | Ja |
| Medföljande programvara | SmartControl |
Hållbarhet | |
| Innehåller inte | Kvicksilver, PVC/BFR |
Övrigt | |
| Stöd för HBR3 | Ja |
| Kompatibla operativsystem | Mac OS X; Windows 11 / 10 |
| Picture-by-Picture (PbP) | Ja |
| Typ av ytfinish | Med textur |
| Ingående synksignal för monitor | Separate Sync; Sync on Green |
| Användarkontroller | SmartImage; Input; User; Menu; Power On/Off |
| Bildförbättring | SmartImage |
| MultiView | PIP/PBP mode; 2x devices |
| Myndighetsgodkännande | CB; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; TCO Certified; EAC; EAEU RoHS; UKCA; FCC; ICES-003; eyesafe® CERTIFIED 2.0; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Delta E | 2 |
| SoftBlue | Ja |
| Lättläst läge | Ja |
| LowBlue-läge | Ja |
| Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
| Certifikat för överensstämmelse | CB, CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), GS mark, ICES, RoHS, TÜV mark, UKCA |
Återvinningsinformation | |
| Förpackningens återvinningsbarhetsgrad | 100% |
| Produkten innehåller konsumenteftervunnen plast | 85% |
Den här skärmen ger dig blixtsnabb anslutning. Med sin Thunderbolt 4-port, Smart KVM-funktion och 4K UHD-upplösning ger den här kombinationen hög effekt, byte av källa och vackra bilder i en enda skärm. |
Beskrivning: Icecat |
Bevakningen sparas på den här enheten. |
| Artikel | Publicerat |
|---|---|
Komplett-tävling: Knäck PC-konfiguratorn och vinn omöjlig dator | 2026-05-18 |
Prisras på Radeon RX 9070 XT ledde till orderkaos | 2025-06-03 |
Nu blir vissa RTX 5070-kort billigare | 2025-04-24 |
Här är priserna på Geforce RTX 5070 Ti-korten | 2025-02-20 |
Återförsäljarens tips om smälta RTX 5000-kablar | 2025-02-18 |

