27M1C5500VL Curved / 27" / VA / 2560 x 1440 / 165 Hz / 4ms / 2xHDMI,DP (Fyndvara - Klass 1)
Philips · lägsta pris 3 290 kr inkl. frakt hos 0 butiker
MPN 27M1C5500VL/00
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu3 290 kr
Lägsta 30 dagar–
Lägsta 12 mån–
Lägsta någonsin–Vår mätning
Underlag: 0 mätdagar över 0 dygn.För kort historik för en säker bedömning













| Butik | Pris | Frakt | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| Inga nya exemplar hos någon butik just nu. | ||||
Begagnat och renoverat (1) | ||||
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Display | |
| Skärm diagonal | 68,6 cm (27") |
| Upplösning | 2560 x 1440 pixlar |
| HD-typ | Quad HD |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Skärmtyp | LCD |
| Paneltyp | VA |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Typ av bakgrundsbelysning | W-LED |
| Pekskärm | Nej |
| Ljusstyrka (normal) | 250 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 4 ms |
| Responstid (MPRT) | 1 ms |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Skärmform | Konkav skärm |
| Bildskärmens krökning | 1500R |
| Grafikupplösningar som stöds | 2560 x 1440 |
| Kontrastförhållande (medel) | 4000:1 |
| Benämning av dynamiskt kontrastförhållande | Mega Infinity DCR |
| Max uppdateringsfrekvens | 165 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 16,7 miljoner färger |
| Svarstid (min) | 1 ms |
| Bildpunktavstånd | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pixeltäthet | 108,79 ppi |
| Horisontellt sökområde | 30 - 250 kHz |
| Vertikalt sökområde | 48 - 144 hz |
| Bildstorlek horisontalt | 59,7 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 33,6 cm |
| Diagonal skärmstorlek | 68,5 cm |
| HDR-stöd | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| DDC/CI | Ja |
| Dimfaktor | 25% |
| Ytans hårdhet | 3H |
| Färgdjup | 8 bit |
| Färgområdesstandard | sRGB, NTSC |
| Färgomfång | 95,6% |
| sRGB-täckning (typisk) | 126,5% |
| NTSC-täckning (typisk) | 95,6% |
| sRGB | Ja |
| Panelstorlek | 27 inch/68.5 cm |
Prestanda | |
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Nej |
| Stöd för VESA Adaptive Sync | Ja |
| Komponent-video-sync | Separat synk |
| Flimmerfriteknik | Ja |
| Låg blåljus-teknik | Ja |
| Spelläge | Ja |
Multimedia | |
| Inbyggda högtalare | Nej |
| Inbyggd kamera | Nej |
Design | |
| Positionering på marknaden | Spela |
| Produktens färg | Svart |
| Ramlös design | Ja |
| Främre infattning | Svart |
Anslutningar | |
| Inbyggd USB-hubb | Nej |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-portar | 2 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal Displayportar | 1 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Ljudutgång | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 2.2 |
| Strömingång | Ja |
Ergonomi | |
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 20° |
| Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
| OSD-språk | Portugisiska, Tjeckiska, Nederländska, Engelska, Fin, Franska, Tyska, Grekiska, Ungerska, Italienska, Japanska, Koreanska, Polska, Ryska, Förenklad kinesiska, Spanska, Svenska, Traditionell kinesiska, Turkiska, Ukrainska |
| Plug & Play-kompatibel | Ja |
| LED-indikatorer | Driftindikator, Stand-by |
Strömtillförsel | |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | F |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 26 kWh |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 46 kWh |
| Strömförbrukning (vanlig) | 38,7 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| Nätaggregatstyp | Intern |
Miljökrav | |
| Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
| Altitud vid drift | 0 - 3658 m |
| Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 12192 m |
Vikt & dimension | |
| Bredd (med stativ) | 611 mm |
| Djup (med stativ) | 193 mm |
| Höjd (med stativ) | 447 mm |
| Vikt (med stativ) | 5,49 kg |
| Bredd (utan stativ) | 611 mm |
| Djup (utan stativ) | 83 mm |
| Höjd (utan stativ) | 366 mm |
| Vikt (utan stativ) | 4,18 kg |
Förpackning | |
| Förpackningens bredd | 730 mm |
| Låddjup | 226 mm |
| Förpackningens höjd | 469 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 9,2 kg |
Förpackningens innehåll | |
| Stå ingår | Ja |
| Kabel inkluderad | HDMI, DisplayPort, AC |
| Bruksanvisning | Ja |
Hållbarhet | |
| Innehåller inte | Kvicksilver, PVC/BFR |
Övrigt | |
| Låg ingångsfördröjning | Ja |
| Kompatibla operativsystem | Mac OS X; Windows 11/10/8.1/8/7 |
| Typ av ytfinish | Med textur |
| Ingående synksignal för monitor | Separat synk |
| Användarkontroller | Power On/Off; Menu/OK; Input/Up; Game Settings/Down; SmartImage game/Back |
| Bildförbättring | SmartImage game |
| Myndighetsgodkännande | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART |
| Lättläst läge | Ja |
| LowBlue-läge | Ja |
| Certifikat för överensstämmelse | RoHS |
| Medeltid mellan fel (MTBF) | 50 h |
Återvinningsinformation | |
| Förpackningens återvinningsbarhetsgrad | 100% |
Den här spelskärmen från Philips ger kristallklar grafik och en smidig spelupplevelse. Synkteknik och en uppdateringsfrekvens på 165 Hz med HDR skapar en verklighetstrogen upplevelse. Skärmen med tunn ram och Ultra Wide-Color förbättrar den uppslukande visuella upplevelsen. |
Beskrivning: Icecat |
Ingen prishistorik ännu. |
Bevakningen sparas på den här enheten. |

