34" curved skärm 34B2N3500C/00
Philips · lägsta pris 3 981 kr inkl. frakt hos 4 butiker
EAN 8721038007800MPN 34B2N3500C/00
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu3 981 krOförändrat i 4 dygn
Lägsta 30 dagar3 981 krNoterat 8 sep.
Lägsta 12 mån3 981 kr
Lägsta någonsin3 981 krNoterat 8 sep.
Underlag: 9 mätdagar över 10 dygn.För kort historik för en säker bedömning




| Butik | Pris | Frakt | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| 3 981 kr | Ingår | 3 981 krinkl. frakt | Till butik |
| 3 990 kr | 379 kr | 4 369 krinkl. frakt | Till butik |
| 4 990 kr | Ingår | 4 990 krinkl. frakt | Till butik |
| 4 690 kr | 349 kr | 5 039 krinkl. frakt | Till butik |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Display | |
| Skärm diagonal | 86,4 cm (34") |
| Upplösning | 3440 x 1440 pixlar |
| HD-typ | Wide Quad HD |
| Native bildförhållande | 21:9 |
| Skärmtyp | LCD |
| Paneltyp | VA |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Typ av bakgrundsbelysning | W-LED |
| Pekskärm | Nej |
| Ljusstyrka (normal) | 350 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 4 ms |
| Responstidens mätningstyp | GTG (Gray to Gray) |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Skärmform | Konkav skärm |
| Kontrastförhållande (medel) | 3500:1 |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 50000000:1 |
| Benämning av dynamiskt kontrastförhållande | SmartContrast |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 1,07 miljarder färger |
| Bildpunktavstånd | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Pixeltäthet | 110 ppi |
| Vertikalt sökområde | 48 - 100 hz |
| Bildstorlek horisontalt | 79,7 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 33,4 cm |
| Diagonal skärmstorlek | 86,36 cm |
| HDR-stöd | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| DDC/CI | Ja |
| Dimfaktor | 25% |
| Ytans hårdhet | 3H |
| Färgområdesstandard | sRGB, NTSC |
| sRGB-täckning (typisk) | 120% |
| NTSC-täckning (typisk) | 104% |
| sRGB | Ja |
| Panelstorlek | 34 inch/86.36 cm |
| Lanseringsdatum | 2026-09-04 |
Prestanda | |
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Nej |
| Stöd för VESA Adaptive Sync | Ja |
| Flimmerfriteknik | Ja |
Multimedia | |
| Antal talare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 10 W |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Inbyggd kamera | Nej |
Design | |
| Positionering på marknaden | Business |
| Produktens färg | Svart |
| Främre infattning | Svart |
| Fötter färg | Svart |
Anslutningar | |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| Typ av USB-port uppströms | USB Typ B |
| Antal portar uppströms | 1 |
| Antal USB typ B-portar uppströms | 1 |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 3 |
| Antal USB typ C-portar nedströms | 1 |
| HDMI | Ja |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal Displayportar | 1 |
| DisplayPort-utgångens version | 1.4 |
| Ljudutgång | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 2.3 |
Ergonomi | |
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Höjdjustering | Ja |
| Justerbar höjd (max) | 18 cm |
| Svängbara | Ja |
| Hållare | -180 - 180° |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 30° |
| Bild-i-bild | Ja |
| Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
| OSD-språk | Portugisiska, Tjeckiska, Nederländska, Engelska, Fin, Franska, Tyska, Grekiska, Ungerska, Italienska, Japanska, Koreanska, Polska, Ryska, Förenklad kinesiska, Spanska, Svenska, Traditionell kinesiska, Turkiska, Ukrainska |
Strömtillförsel | |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | E |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 25 kWh |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 65 kWh |
| Strömförbrukning (vanlig) | 28,7 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,3 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
| Strömförbrukning i PowerSave läge | 21,7 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| Nätaggregatstyp | Intern |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
Miljökrav | |
| Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
| Altitud vid drift | 0 - 3658 m |
| Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 12192 m |
Vikt & dimension | |
| Bredd (med stativ) | 807 mm |
| Djup (med stativ) | 287 mm |
| Höjd (med stativ) | 604 mm |
| Vikt (med stativ) | 10 kg |
| Bredd (utan stativ) | 807 mm |
| Djup (utan stativ) | 111 mm |
| Höjd (utan stativ) | 369 mm |
| Vikt (utan stativ) | 7,41 kg |
Förpackning | |
| Förpackningens bredd | 930 mm |
| Låddjup | 188 mm |
| Förpackningens höjd | 525 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 14,1 kg |
Förpackningens innehåll | |
| Stå ingår | Ja |
| Bruksanvisning | Ja |
| Medföljande programvara | SmartControl |
Hållbarhet | |
| Innehåller inte | Kvicksilver, PVC/BFR |
Övrigt | |
| Kompatibla operativsystem | Mac OS; Windows 11/10 |
| Picture-by-Picture (PbP) | Ja |
| Typ av ytfinish | Med textur |
| Ingående synksignal för monitor | Separate Sync; Sync on Green |
| Användarkontroller | SmartImage; Input; Brightness; Menu; Power On/Off |
| Bildförbättring | SmartImage |
| MultiView | PIP/PBP mode; 2 x devices |
| Myndighetsgodkännande | CB; CE Mark; South Africa Energy; TUV/GS; TUV Ergo; TCO Certified; TCO Certified Edge; EAC; EAC ROHS; MEPS; CEL; CCC; CECP; UKCA; EMF; FCC; ICES-003; eyesafe® CERTIFIED 2.0; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| SoftBlue | Ja |
| Lättläst läge | Ja |
Återvinningsinformation | |
| Förpackningens återvinningsbarhetsgrad | 100% |
| Produkten innehåller konsumenteftervunnen plast | 85% |
Den här Philips WQHD-skärmen på 34 tum har en VA-panel för breda synfältsvinklar och uppdateringsfrekvensen på 120 Hz garanterar smidig prestanda. Den har SoftBlue-teknik som minskar risken för ansträngda ögon och stödjer produktivitet hela dagen. |
Beskrivning: Icecat |
Bevakningen sparas på den här enheten. |
| Artikel | Publicerat |
|---|---|
Komplett-tävling: Knäck PC-konfiguratorn och vinn omöjlig dator | 2026-05-18 |
Prisras på Radeon RX 9070 XT ledde till orderkaos | 2025-06-03 |
Nu blir vissa RTX 5070-kort billigare | 2025-04-24 |
Här är priserna på Geforce RTX 5070 Ti-korten | 2025-02-20 |
Återförsäljarens tips om smälta RTX 5000-kablar | 2025-02-18 |

