45" Curved 45B1U6900CH/00
Philips · lägsta pris 9 638 kr inkl. frakt hos 4 butiker
EAN 8712581797430MPN 45B1U6900CH/00
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu9 638 krOförändrat i 4 dygn
Lägsta 30 dagar9 638 krNoterat 8 sep.
Lägsta 12 mån9 638 kr
Lägsta någonsin9 638 krNoterat 8 sep.
Underlag: 9 mätdagar över 10 dygn.För kort historik för en säker bedömning












| Butik | Pris | Frakt | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| 9 638 kr | Ingår | 9 638 krinkl. frakt | Till butik |
| 9 990 kr | Ingår | 9 990 krinkl. frakt | Till butik |
| 10 490 kr | 379 kr | 10 869 krinkl. frakt | Till butik |
| 10 590 kr | 349 kr | 10 939 krinkl. frakt | Till butik |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Display | |
| Skärm diagonal | 113 cm (44.5") |
| Upplösning | 5120 x 1440 pixlar |
| HD-typ | UltraWide Dual Quad HD |
| Native bildförhållande | 32:9 |
| Skärmtyp | LED |
| Paneltyp | VA |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Typ av bakgrundsbelysning | W-LED |
| Pekskärm | Nej |
| Ljusstyrka (normal) | 450 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 4 ms |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Skärmform | Konkav skärm |
| Bildskärmens krökning | 1500R |
| Kontrastförhållande (medel) | 3000:1 |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 80000000:1 |
| Benämning av dynamiskt kontrastförhållande | SmartContrast |
| Max uppdateringsfrekvens | 75 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 16,7 miljoner färger |
| Bildpunktavstånd | 0,2124 x 0,2124 mm |
| Pixeltäthet | 120 ppi |
| Horisontellt sökområde | 30 - 114 kHz |
| Vertikalt sökområde | 48 - 75 hz |
| Bildstorlek horisontalt | 108,7 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 30,6 cm |
| Diagonal skärmstorlek | 113 cm |
| HDR-stöd | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400 |
| DDC/CI | Ja |
| Dimfaktor | 25% |
| Ytans hårdhet | 2H |
| Färgdjup | 8 bit |
| Färgområdesstandard | sRGB, NTSC |
| Färgomfång | 107% |
| sRGB-täckning (typisk) | 123% |
| NTSC-täckning (typisk) | 107% |
| sRGB | Ja |
| Panelstorlek | 44.5 inch / 113 cm |
Prestanda | |
| Stöd för VESA Adaptive Sync | Ja |
| Komponent-video-sync | Separat synk |
| Flimmerfriteknik | Ja |
Multimedia | |
| Antal talare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 10 W |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Megapixel | 5 MP |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Inbyggd kamera | Ja |
Design | |
| Positionering på marknaden | Business |
| Produktens färg | Svart |
| Ramlös design | Ja |
| Främre infattning | Svart |
| Fötter färg | Svart |
Anslutningar | |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| USB-hubbversion | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Typ av USB-port uppströms | USB Type-C |
| Antal portar uppströms | 2 |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 4 |
| Antal USB typ C-portar nedströms | 1 |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| USB-strömleverans | Ja |
| USB-strömförsörjning upp till | 100 W |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-portar | 2 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal Displayportar | 1 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Ljudutgång | Ja |
| Uttag för mikrofon/linje in | Ja |
| Inbyggd KVM-switch | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 2.2 |
| Strömingång | Ja |
Nätverk | |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Ergonomi | |
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Höjdjustering | Ja |
| Justerbar höjd (max) | 15 cm |
| Svängbara | Ja |
| Hållare | -45 - 45° |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 15° |
| Bild-i-bild | Ja |
| Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
| OSD-språk | Portugisiska, Tjeckiska, Nederländska, Engelska, Fin, Franska, Tyska, Grekiska, Ungerska, Italienska, Japanska, Koreanska, Polska, Ryska, Förenklad kinesiska, Spanska, Svenska, Traditionell kinesiska, Turkiska, Ukrainska |
| Antal OSD språk | 21 |
| Plug & Play-kompatibel | Ja |
| LED-indikatorer | Driftindikator, Stand-by |
Strömtillförsel | |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | G |
| Strömförbrukning (vanlig) | 46,3 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,3 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0 W |
| Strömförbrukning i PowerSave läge | 39,4 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| Nätaggregatstyp | Intern |
Miljökrav | |
| Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
| Altitud vid drift | 0 - 3658 m |
| Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 12192 m |
Vikt & dimension | |
| Bredd (med stativ) | 1085 mm |
| Djup (med stativ) | 238 mm |
| Höjd (med stativ) | 515 mm |
| Vikt (med stativ) | 13 kg |
| Bredd (utan stativ) | 1085 mm |
| Djup (utan stativ) | 158 mm |
| Höjd (utan stativ) | 337 mm |
| Vikt (utan stativ) | 9,9 kg |
Förpackning | |
| Förpackningens bredd | 1180 mm |
| Låddjup | 535 mm |
| Förpackningens höjd | 235 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 17,3 kg |
Förpackningens innehåll | |
| Stå ingår | Ja |
| Kabel inkluderad | HDMI, DisplayPort, USB Type-C, AC |
| Bruksanvisning | Ja |
| Medföljande programvara | SmartControl |
Hållbarhet | |
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, TCO |
| Innehåller inte | Kvicksilver, PVC/BFR |
Övrigt | |
| Stöd för HBR3 | Ja |
| Kompatibla operativsystem | DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 |
| Picture-by-Picture (PbP) | Ja |
| Typ av ytfinish | Med textur |
| Ingående synksignal för monitor | Separat synk |
| Ljussensor | Ja |
| Lättläst läge | Ja |
| LowBlue-läge | Ja |
| Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
| Certifikat för överensstämmelse | RoHS |
| Användarkontroller | Mic, SmartImage, Input, User, Menu, Power On/Off |
| Bildförbättring | SmartImage |
| MultiView | PIP/PBP mode, 2x devices |
| Myndighetsgodkännande | CB, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV Ergo, TUV/GS, eyesafe® CERTIFIED 2.0, cETLus, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Delta E | 2 |
| Medeltid mellan fel (MTBF) | 70000 h |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wake-on-LAN | Ja |
Återvinningsinformation | |
| Förpackningens återvinningsbarhetsgrad | 100% |
| Produkten innehåller konsumenteftervunnen plast | 85% |
Den här USB-C-skärmen är utformad för att titta på video, dataöverföring och strömförsörjning. Den integrerade webbkameran på 5 MP ger tydliga bilder och den brusreducerande mikrofonen ser till att du hörs klart och tydligt. Popup-webbkamera för snabb åtkomst och hög säkerhet. |
Beskrivning: Icecat |
Bevakningen sparas på den här enheten. |
| Artikel | Publicerat |
|---|---|
Komplett-tävling: Knäck PC-konfiguratorn och vinn omöjlig dator | 2026-05-18 |
Prisras på Radeon RX 9070 XT ledde till orderkaos | 2025-06-03 |
Nu blir vissa RTX 5070-kort billigare | 2025-04-24 |
Här är priserna på Geforce RTX 5070 Ti-korten | 2025-02-20 |
Återförsäljarens tips om smälta RTX 5000-kablar | 2025-02-18 |

