870 EVO SATA SSD 250GB
Samsung · lägsta pris 1 447 kr inkl. frakt hos 4 butiker
EAN 8806090545931MPN MZ-77E250B/EU
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu1 447 krOförändrat i 4 dygn
Lägsta 30 dagar1 447 krNoterat 8 sep.
Lägsta 12 mån1 447 kr
Lägsta någonsin1 447 krNoterat 8 sep.
Underlag: 10 mätdagar över 10 dygn.För kort historik för en säker bedömning








| Butik | Pris | Frakt | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 447 kr | Ingår | 1 447 krinkl. frakt | Till butik |
| 1 499 kr | Ingår | 1 499 krinkl. frakt | Till butik |
| 1 749 kr | 99 kr | 1 848 krinkl. frakt | Till butik |
| 1 864 kr | 49 kr | 1 913 krinkl. frakt | Till butik |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Egenskaper | |
| Kryptering/säkerhet | 256-bit AES |
| Solid-state drive kapacitet | 250 GB |
| SSD-diskens formfaktor | 2.5" |
| Gränssnitt | Serial ATA III |
| Minnestyp | V-NAND MLC |
| Komponent för | PC |
| Hårdvarukryptering | Ja |
| Dataöverföringshastighet | 6 Gbit/s |
| Läshastighet | 560 MB/s |
| Skrivhastighet | 530 MB/s |
| Slumpvis läsning (4 kB) | 98000 IOPS |
| Random skrivning (4KB) | 88000 IOPS |
| Kontrolltyp | Samsung MKX |
| Stöd för DevSlp (device sleep) | Ja |
| Stöd för S.M.A.R.T. | Ja |
| TRIM-stöd | Ja |
| Medeltid mellan fel (MTBF) | 1500000 h |
| TBW-betyg | 150 |
Strömtillförsel | |
| Driftspänning | 5 V |
| Strömförbrukning (max) | 3,5 W |
| Strömförbrukning (genomsnitt) | 2,2 W |
| Strömförbrukning (viloläge) | 0,03 W |
Vikt & dimension | |
| Bredd | 100 mm |
| Djup | 70 mm |
| Höjd | 7 mm |
| Vikt | 86 g |
Miljökrav | |
| Temperatur vid drift | 0 - 70 ° C |
| Stötar vid drift | 1500 G |
Övrigt | |
| Produktens färg | Svart |
Logistikdata | |
| Harmonized System (HS)-kod | 84717070 |
Bevakningen sparas på den här enheten. |

