990 PRO M.2 NVMe SSD 1TB med värmespridare
Samsung · lägsta pris 3 489 kr inkl. frakt hos 4 butiker
EAN 8806094594645MPN MZ-V9P1T0GW
–Fyndindex: Osäkert underlagRabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Låg konfidens
Rabatten räknas mot lägsta pris senaste 30 dagarna, inte butikens ordinariepris.
Pris just nu3 489 krOförändrat i 2 dygn
Lägsta 30 dagar3 489 krNoterat 10 sep.
Lägsta 12 mån3 489 kr
Lägsta någonsin3 489 krNoterat 10 sep.
Underlag: 10 mätdagar över 10 dygn.För kort historik för en säker bedömning











| Butik | Pris | Frakt | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| 3 390 kr | 99 kr | 3 489 krinkl. frakt | Till butik |
| 3 499 kr | Ingår | 3 499 krinkl. frakt | Till butik |
| 3 390 kr | 129 kr | 3 519 krinkl. frakt | Till butik |
| 3 776 kr | 49 kr | 3 825 krinkl. frakt | Till butik |
| Egenskap | Värde |
|---|---|
Egenskaper | |
| NVMe-version | 2.0 |
| Kryptering/säkerhet | 256-bit AES |
| Solid-state drive kapacitet | 1 TB |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| Minnestyp | V-NAND MLC |
| Komponent för | PC/spelkonsol |
| Hårdvarukryptering | Ja |
| M.2 SSD-storlek | 2280 (22 x 80 mm) |
| Läshastighet | 7450 MB/s |
| Skrivhastighet | 6900 MB/s |
| Slumpvis läsning (4 kB) | 1200000 IOPS |
| Random skrivning (4KB) | 1550000 IOPS |
| Stöd för DevSlp (device sleep) | Ja |
| Stöd för S.M.A.R.T. | Ja |
| TRIM-stöd | Ja |
| Medeltid mellan fel (MTBF) | 1500000 h |
Strömtillförsel | |
| Driftspänning | 3,3 V |
| Strömförbrukning (max) | 7,8 W |
| Strömförbrukning (genomsnitt) | 5,4 W |
| Strömförbrukning (viloläge) | 0,05 W |
Vikt & dimension | |
| Bredd | 80 mm |
| Djup | 8,2 mm |
| Höjd | 24,3 mm |
| Vikt | 28 g |
Miljökrav | |
| Temperatur vid drift | 0 - 70 ° C |
| Stötar vid drift | 1500 G |
Bevakningen sparas på den här enheten. |

